<第1競技:パン食い競争 青年の部>
⇒⇒⇒女子の部
⇒⇒⇒男子の部
女子の部
青年の部(女子) ・第1レース
順位 | キャラクター名 | 組 | コメント | 得点 |
1位 | 超うしっぽ・ルリラリル(a09683) | 【冬の2組】 | しっぽが凄い事になってしまいましたわー…ですわー。 | 10 |
2位 | 畏怖すべき黒女雛・アヤ(a13417) | 【夏の7組】 | | 5 |
3位 | お気楽極楽冒険者・ミリュエール(a11212) | 【春の3組】 | | 2 |
4位 | 想いを風に乗せて・エスニャ(a12470) | 【冬の12組】 | | 2 |
5位 | 森の子きのこ・メリル(a10777) | 【冬の12組】 | | 2 |
6位 | 南海全開ねずみ娘・キナ(a10835) | 【春の5組】 | | 2 |
7位 | 青の衝撃・レイリア(a04843) | 【夏の8組】 | | 2 |
8位 | トマトの・ロザリンド(a00198) | 【秋の11組】 | | 2 |
青年の部(女子) ・第2レース
順位 | キャラクター名 | 組 | コメント | 得点 |
1位 | 黄砂姫・レティシア(a10843) | 【夏の8組】 | やりましたですの♪ | 10 |
2位 | 桜花の舞姫・フィオーレ(a07880) | 【春の4組】 | | 5 |
3位 | ヒトノソリンの武道家・ルーナ(a14212) | 【秋の11組】 | | 2 |
4位 | 蒼雷の・ローザ(a11007) | 【秋の11組】 | | 2 |
5位 | 星空に愛されし流星の舞姫・ヨゥミ(a15145) | 【秋の10組】 | | 2 |
6位 | 天翔雷舞・シフォン(a03992) | 【冬の2組】 | | 2 |
7位 | 死纏百合・モメント(a09083) | 【夏の6組】 | | 2 |
8位 | 蒼い聖風を纏いし剣士・ヒリュウ(a12083) | 【春の5組】 | | 2 |
青年の部(女子) ・第3レース
順位 | キャラクター名 | 組 | コメント | 得点 |
1位 | 蒼穹に舞う微風・アルタミラ(a06423) | 【春の3組】 | えへへ、作戦勝ち? | 10 |
2位 | とんがり帽子の・ショコラ(a06425) | 【夏の6組】 | | 5 |
3位 | ストライダーの吟遊詩人・オウリュウ(a14181) | 【夏の7組】 | | 2 |
4位 | 闇っ子・ホロン(a13727) | 【夏の6組】 | | 2 |
5位 | 鎖ニ囚ワレタ操リ人形・レナ(a10784) | 【秋の10組】 | | 2 |
6位 | 月光の戦乙女・アリシア(a06004) | 【冬の2組】 | | 2 |
7位 | 心やさしき紫瞳の娘・シェルレイア(a07757) | 【春の3組】 | | 2 |
8位 | 銀月と闇夜の狭間で嗤う者・ファルアニール(a14238) | 【冬の12組】 | | 2 |
青年の部(女子) ・第4レース
順位 | キャラクター名 | 組 | コメント | 得点 |
1位 | 貧乳様の巫女・イチカ(a04121) | 【秋の10組】 | 貧乳様の…ご加護でしょうな…… | 10 |
2位 | 刹那系楽天嬢・ラィム(a08520) | 【秋の11組】 | | 5 |
3位 | 六合影・スズカ(a05224) | 【冬の1組】 | | 2 |
4位 | 元気な小犬・ウィスタリア(a00498) | 【冬の1組】 | | 2 |
5位 | ヒトノソリンの紋章術士・リナ(a16058) | 【秋の11組】 | | 2 |
6位 | 無垢なる慈愛の施療師・リィリア(a02882) | 【夏の7組】 | | 2 |
7位 | 漆黒の一撃・カヤ(a13733) | 【秋の9組】 | | 2 |
8位 | 未来と戯れる月光の舞忌姫・ラット(a08242) | 【春の4組】 | | 2 |
青年の部(女子) ・第5レース
順位 | キャラクター名 | 組 | コメント | 得点 |
1位 | ストライダーの牙狩人・リンウ(a09135) | 【夏の6組】 | | 10 |
2位 | エルフの忍び・ウィンク(a15282) | 【秋の9組】 | | 5 |
3位 | 舞闘家・コノオ(a15001) | 【春の3組】 | | 2 |
4位 | 華麗なる翔剣士・リリィ(a01132) | 【秋の11組】 | | 2 |
5位 | 穏やかなる癒しの風・ミキ(a01149) | 【夏の7組】 | | 2 |
6位 | 食道楽少女・ミヨ(a06755) | 【春の5組】 | | 2 |
7位 | 英精連隊・ヒマワリ(a08021) | 【秋の11組】 | | 2 |
8位 | お昼寝大好き・シャンテ(a14001) | 【秋の10組】 | | 2 |
青年の部(女子) ・第6レース
順位 | キャラクター名 | 組 | コメント | 得点 |
1位 | 平和を望む剣・ローズマリー(a00557) | 【夏の7組】 | 1位に成っちゃいました〜(///) | 10 |
2位 | 風に乗る微笑みの歌姫・フルール(a09449) | 【春の4組】 | | 5 |
3位 | 白き歌声・スノウ(a01326) | 【冬の1組】 | | 2 |
4位 | 卓越した謎の技師・ホノカ(a00021) | 【冬の1組】 | | 2 |
5位 | ストライダーの医術士・ペタリーナ(a03520) | 【冬の12組】 | | 2 |
6位 | 微笑媛・エレアノーラ(a01907) | 【秋の9組】 | | 2 |
7位 | 見習い紋章術士・アルル(a13636) | 【秋の10組】 | | 2 |
8位 | エルフの医術士・メイ(a00178) | 【秋の9組】 | | 2 |
青年の部(女子) ・第7レース
順位 | キャラクター名 | 組 | コメント | 得点 |
1位 | 緑風の探求者・アリア(a05963) | 【冬の12組】 | 信じられないですが、嬉しいです。 | 10 |
2位 | 華麗のお姫さま・ベルナデット(a05832) | 【夏の6組】 | | 5 |
3位 | 天舞聖龍の戦巫女・ミライ(a00135) | 【冬の1組】 | | 2 |
4位 | 自由を求めし翔剣士・クリス(a05957) | 【夏の7組】 | | 2 |
5位 | 黒翼・イル(a01415) | 【冬の1組】 | | 2 |
6位 | 神威の灼眼魔狼・フェリン(a11412) | 【冬の12組】 | | 2 |
7位 | ヒトノソリンの眼鏡重騎士・ミズミ(a14044) | 【秋の9組】 | | 2 |
8位 | ドリアッドの医術士・オラージュ(a15003) | 【春の4組】 | | 2 |
青年の部(女子) ・第8レース
順位 | キャラクター名 | 組 | コメント | 得点 |
1位 | たおやかなる蒼の娘・リーゼル(a03618) | 【冬の12組】 | | 10 |
2位 | 蒼穹緑桜・ネルケ(a04065) | 【春の4組】 | | 5 |
3位 | 神は死んだ・マリア(a00217) | 【冬の12組】 | | 2 |
4位 | バナナ怪獣・チョコ(a14077) | 【冬の12組】 | | 2 |
5位 | 気ままな銀の風の術士・ユーリア(a00185) | 【冬の1組】 | | 2 |
6位 | 温泉エルフ・ティアナ(a90006) | 【冬の12組】 | | 2 |
7位 | 藍玉の蘭麝・ミョココ(a04049) | 【冬の2組】 | | 2 |
8位 | 春雷・ティトレット(a11702) | 【秋の10組】 | | 2 |
青年の部(女子) ・第9レース
順位 | キャラクター名 | 組 | コメント | 得点 |
1位 | 昼下がりの木漏れ日・リディ(a03698) | 【春の5組】 | パンが〜美味しいですねぇ〜 | 10 |
2位 | 閼伽栗鼠・シュリ(a04615) | 【春の5組】 | | 5 |
3位 | エルフの武人・ユキノ(a03845) | 【秋の10組】 | | 2 |
4位 | ドリアッドの吟遊詩人・セーレ(a06819) | 【夏の6組】 | | 2 |
5位 | 闇と光を纏いし・リルファーレ(a14366) | 【夏の8組】 | | 2 |
6位 | 深緑に秘める想い・リューリア(a04844) | 【冬の12組】 | | 2 |
7位 | 澄んだ空に弓をかざして・ティーナ(a11145) | 【春の3組】 | | 2 |
8位 | 眠り赤栗鼠・チャオ(a03781) | 【秋の11組】 | | 2 |
青年の部(女子) ・第10レース
順位 | キャラクター名 | 組 | コメント | 得点 |
1位 | 若草の翔剣士・オリエル(a00348) | 【春の5組】 | おっし♪やっぱ1等賞は良いな♪みんな楽しんで行こうな♪(にっかし) | 10 |
2位 | 気弱な天使・ミア(a09735) | 【秋の9組】 | | 5 |
3位 | ストライダーの武道家・キク(a12903) | 【秋の9組】 | | 2 |
4位 | 炯輝蒼・レキ(a00712) | 【夏の8組】 | | 2 |
5位 | ストライダーの武道家・アイラン(a14195) | 【冬の12組】 | | 2 |
6位 | ストライダーの忍び・カナン(a14498) | 【春の4組】 | | 2 |
7位 | 赤い光弾・ロビン(a05517) | 【冬の2組】 | | 2 |
8位 | 気高き蒼の瞳・ロッテ(a04190) | 【冬の1組】 | | 2 |
青年の部(女子) ・第11レース
順位 | キャラクター名 | 組 | コメント | 得点 |
1位 | 伝説の巨大剣の使い手を目指す・チヨ(a14014) | 【秋の11組】 | パンにはやっぱりマヨネーズなぁ〜ん♪(にっこりマヨ掛け〜♪) | 10 |
2位 | 双剣艶舞・クーヤ(a09971) | 【夏の8組】 | | 5 |
3位 | 光り輝く銀翼の死神・ミーナ(a15330) | 【冬の1組】 | | 2 |
4位 | ヒトの吟遊詩人・ハレリア(a09435) | 【夏の7組】 | | 2 |
5位 | 翡翠のパティシエ・ミルテフィーナ(a15361) | 【冬の12組】 | | 2 |
6位 | ヒトノソリンの狂戦士・ミストムーン(a15621) | 【春の5組】 | | 2 |
7位 | 風に舞う歌姫・シルフ(a12921) | 【冬の2組】 | | 2 |
8位 | 朱焔の武を目指すもの・オウリ(a15360) | 【夏の8組】 | | 2 |
青年の部(女子) ・第12レース
順位 | キャラクター名 | 組 | コメント | 得点 |
1位 | 光舞う風・エリス(a05800) | 【春の3組】 | (もぐもぐ)む、いい仕事してますね〜♪ | 10 |
2位 | 気高き雪豹・ココ(a00934) | 【秋の9組】 | | 5 |
3位 | 真実を叶える・スピカ(a09034) | 【秋の10組】 | | 2 |
4位 | 蒼炎の戦姫・フィア(a05367) | 【冬の2組】 | | 2 |
5位 | 暗闇の今日に住まう追及者・アーベント(a09066) | 【冬の2組】 | | 2 |
6位 | 猪突猛進・ユウナギ(a13110) | 【春の5組】 | | 2 |
7位 | 碧想の探竜・シェンド(a09748) | 【夏の6組】 | | 2 |
8位 | 鋼鉄の胃を持つ舞い手・ポップ(a14054) | 【冬の12組】 | | 2 |
青年の部(女子) ・第13レース
順位 | キャラクター名 | 組 | コメント | 得点 |
1位 | 刻魂の医術士・リシェル(a13598) | 【夏の8組】 | にゃふー | 10 |
2位 | 仄蒼白き閃光弓・カグラ(a00384) | 【夏の8組】 | | 5 |
3位 | 幻想なる淡雪の天使・カノン(a02689) | 【冬の2組】 | | 2 |
4位 | 曼殊沙華・フィー(a02072) | 【春の5組】 | | 2 |
5位 | 破道の夢見師・トトギ(a10087) | 【冬の1組】 | | 2 |
6位 | 修行中・ユイリカ(a14118) | 【冬の12組】 | | 2 |
7位 | 麗氷の鎮魂歌・シャリオ(a08734) | 【春の5組】 | | 2 |
8位 | 輝きのふたつ尻尾・リモネアーデ(a05950) | 【春の4組】 | | 2 |
青年の部(女子) ・第14レース
順位 | キャラクター名 | 組 | コメント | 得点 |
1位 | 破綻した物語の欠片・セルディカ(a04923) | 【冬の2組】 | ふぇ、頑張りました… | 10 |
2位 | 自由探求者・プリノ(a12089) | 【春の5組】 | | 5 |
3位 | へっぽこメイド・メルリーン(a09786) | 【夏の6組】 | | 2 |
4位 | 雷狐・エル(a12614) | 【夏の6組】 | | 2 |
5位 | 水際立ちたる釣りトカゲ・サーシャ(a11832) | 【秋の10組】 | | 2 |
6位 | 無銘の短剣携えし猫・ティノア(a13639) | 【秋の11組】 | | 2 |
7位 | リボンの紋章術士・エルル(a90019) | 【冬の12組】 | | 2 |
8位 | ストライダーの忍び・クレア(a09544) | 【春の5組】 | | 2 |
青年の部(女子) ・第15レース
順位 | キャラクター名 | 組 | コメント | 得点 |
1位 | 深緑の元気娘・カーナ(a04208) | 【春の3組】 | | 10 |
2位 | 境界の医術士・リタ(a00261) | 【秋の11組】 | | 5 |
3位 | 闇夜に光る青・ミクリ(a13725) | 【春の4組】 | | 2 |
4位 | 陽光の歌姫・ラピス(a00617) | 【秋の9組】 | | 2 |
5位 | 扇風姫・メルル(a14064) | 【冬の2組】 | | 2 |
6位 | うっかり医師・フィー(a05298) | 【春の3組】 | | 2 |
7位 | 微笑みの風を歌う者・メルヴィル(a02418) | 【秋の11組】 | | 2 |
8位 | 涙をなくした菫青石・ユウリ(a09611) | 【春の4組】 | | 2 |
青年の部(女子) ・第16レース
順位 | キャラクター名 | 組 | コメント | 得点 |
1位 | 紅い薔薇・シルビア(a04315) | 【春の5組】 | なんとかパンをゲットしました(ふぅ) | 10 |
2位 | 双剣士・アールシュケル(a00718) | 【春の3組】 | | 5 |
3位 | 完全無欠のスーパーヒロイン・リーナ(a13062) | 【冬の1組】 | | 2 |
4位 | 白華天使・リィラ(a09667) | 【冬の12組】 | | 2 |
5位 | ストライダーの忍び・キサ(a15947) | 【春の4組】 | | 2 |
6位 | 星芒の牙・リーリエ(a15281) | 【春の3組】 | | 2 |
7位 | 天衣無縫なつむじ風・マイラ(a14685) | 【夏の7組】 | | 2 |
8位 | ホワイトプリンセス・シルフィーナ(a12144) | 【冬の1組】 | | 2 |
青年の部(女子) ・第17レース
順位 | キャラクター名 | 組 | コメント | 得点 |
1位 | こぼれ落ちる黄金の雫・スノウ(a14449) | 【冬の2組】 | やったですぅ〜! | 10 |
2位 | 長靴を履いた白猫・ミミ(a05801) | 【春の3組】 | | 5 |
3位 | どろり濃厚ピーチ姫・ラピス(a00025) | 【秋の10組】 | | 2 |
4位 | ヒトの吟遊詩人・フィレーネ(a12919) | 【秋の10組】 | | 2 |
5位 | もも色の陽だまり・フウリ(a14108) | 【春の3組】 | | 2 |
6位 | 上級職霊査忍び・リコ(a01735) | 【夏の7組】 | | 2 |
7位 | エルフの邪竜導士・エリーゼ(a10661) | 【冬の2組】 | | 2 |
8位 | ヒトノソリンの武道家・ティル(a13971) | 【春の4組】 | | 2 |
青年の部(女子) ・第18レース
順位 | キャラクター名 | 組 | コメント | 得点 |
1位 | 紅き剣閃・ルティス(a07069) | 【冬の12組】 | んがぐぐ | 10 |
2位 | 聖闘士・シシル(a00478) | 【秋の9組】 | | 5 |
3位 | 優しき魔女・ルフィア(a09153) | 【春の4組】 | | 2 |
4位 | 風睡星・クゥリッシュ(a00222) | 【冬の12組】 | | 2 |
5位 | おとなしメイド・アリス(a10251) | 【春の4組】 | | 2 |
6位 | 顔面凶器・プリン(a06068) | 【冬の2組】 | | 2 |
7位 | 運命を司る片翼の天使・スズカ(a10400) | 【冬の2組】 | | 2 |
8位 | ストライダーの翔剣士・セト(a15380) | 【冬の12組】 | | 2 |
青年の部(女子) ・第19レース
順位 | キャラクター名 | 組 | コメント | 得点 |
1位 | ヒトの吟遊詩人・アリア(a15992) | 【秋の9組】 | …えっと、嬉しいです♪ | 10 |
2位 | 黒牙・リエル(a05292) | 【夏の6組】 | | 5 |
3位 | 妙音媛・アールタラ(a10556) | 【冬の2組】 | | 2 |
4位 | 黒炎の邪竜導士・クラレット(a08874) | 【秋の10組】 | | 2 |
5位 | 虚身の尾・ジェンル(a09370) | 【春の4組】 | | 2 |
6位 | 鈍角の狩人・ルイーナ(a03592) | 【冬の1組】 | | 2 |
7位 | 森の天使・アキラ(a15194) | 【春の3組】 | | 2 |
8位 | 渚の格闘家・フェシィ(a05205) | 【冬の2組】 | | 2 |
青年の部(女子) ・第20レース
順位 | キャラクター名 | 組 | コメント | 得点 |
1位 | 賞味期限切れカレー・ルゥ(a08433) | 【冬の1組】 | ふぇーぃ | 10 |
2位 | 狂歌を唄う漆黒の華・リューリ(a13984) | 【冬の12組】 | | 5 |
3位 | 萌えるメルヘン娘・ティータ(a13708) | 【春の3組】 | | 2 |
4位 | 水鏡の不香花・ヴェノム(a00411) | 【夏の8組】 | | 2 |
5位 | 銀槍のお気楽娘・シルファ(a00251) | 【秋の11組】 | | 2 |
6位 | 風紀委員長・ネイル(a07082) | 【夏の8組】 | | 2 |
7位 | 純白の癒し姫・シア(a03214) | 【春の3組】 | | 2 |
8位 | 魔法ノソリン少女・メルフィ(a13979) | 【冬の12組】 | | 2 |
青年の部(女子) ・第21レース
順位 | キャラクター名 | 組 | コメント | 得点 |
1位 | 焔舞蝶・ウィルア(a06858) | 【秋の10組】 | いぇい♪ | 10 |
2位 | 無意識お色気爆撃・フィルティ(a04119) | 【夏の6組】 | | 5 |
3位 | 虚無月の誓杖・エイル(a00272) | 【夏の7組】 | | 2 |
4位 | 見習い看護士・ルエナ(a12985) | 【冬の1組】 | | 2 |
5位 | 武装戦闘野良メイド・ステラ(a05867) | 【冬の2組】 | | 2 |
6位 | ドリアッドの武道家・リーユ(a11290) | 【冬の2組】 | | 2 |
7位 | ヒトノソリンの医術士・ティナ(a13994) | 【春の4組】 | | 2 |
8位 | | | | 2 |
男子の部
青年の部(男子) ・第1レース
順位 | キャラクター名 | 組 | コメント | 得点 |
1位 | 陣風若旦那・ミヒャエル(a01793) | 【春の3組】 | ぶっちゃけ…朝飯食ってないんよ。 | 10 |
2位 | 蒼天を翔ける翠樹・セレスト(a04226) | 【春の4組】 | | 5 |
3位 | 月を喰らい闇を求む者・ハティ(a10729) | 【秋の11組】 | | 2 |
4位 | 赤雷・ハロルド(a12289) | 【夏の8組】 | | 2 |
5位 | 砂漠の魔術師・フィリオ(a08867) | 【秋の10組】 | | 2 |
6位 | ほんわかしのび・トゥルネ(a13962) | 【秋の11組】 | | 2 |
7位 | 純然たる不撓の邪術師・シルフィス(a02881) | 【夏の7組】 | | 2 |
8位 | 夢現・フュール(a00031) | 【秋の10組】 | | 2 |
青年の部(男子) ・第2レース
順位 | キャラクター名 | 組 | コメント | 得点 |
1位 | 輝石の皇子・クウォーツ(a00767) | 【春の5組】 | …………。(息切れ中w) | 10 |
2位 | ヘッポコ武芸者・アリュナス(a05791) | 【夏の8組】 | | 5 |
3位 | 銀朱の猫戦士・シュリシキ(a12509) | 【夏の7組】 | | 2 |
4位 | 無一物なももも・アレス(a14419) | 【冬の1組】 | | 2 |
5位 | 向日葵笑顔狂想曲・クリューガー(a11251) | 【夏の6組】 | | 2 |
6位 | ストライダーの吟遊詩人・シキ(a02315) | 【夏の7組】 | | 2 |
7位 | 双翼天帝・ネオン(a01884) | 【冬の1組】 | | 2 |
8位 | 琥珀の花咲く白禄ノ森・アイル(a12419) | 【春の5組】 | | 2 |
青年の部(男子) ・第3レース
順位 | キャラクター名 | 組 | コメント | 得点 |
1位 | 凪知らぬ風・ドレット(a01579) | 【春の3組】 | よっし、やっりぃっ!! | 10 |
2位 | 緋妖華・マーク(a05390) | 【秋の9組】 | | 5 |
3位 | さまよえる蒼い紋閃・タオ(a08546) | 【冬の2組】 | | 2 |
4位 | ストライダーの邪竜導士・ギオン(a15654) | 【冬の1組】 | | 2 |
5位 | 百顧猛省傍若無人・ミミック(a11975) | 【春の3組】 | | 2 |
6位 | 背きたる者・カイ(a14380) | 【春の3組】 | | 2 |
7位 | その唄誰が心を七色に色づける・ミハエル(a13497) | 【春の5組】 | | 2 |
8位 | ソフビ製・チアキ(a07495) | 【秋の10組】 | | 2 |
青年の部(男子) ・第4レース
順位 | キャラクター名 | 組 | コメント | 得点 |
1位 | 覚醒する蒼瞳・カイル(a10226) | 【春の5組】 | むぐむぐ・・・・・・むぐむ・・・むぐっ!?(苦しげ | 10 |
2位 | 朽葉の八咫狐・ルディ(a00300) | 【夏の8組】 | | 5 |
3位 | 久遠に花湛えし魔導の者・キャストライト(a14363) | 【冬の12組】 | | 2 |
4位 | 煌く星の詩を謳う・イヴリス(a08905) | 【春の3組】 | | 2 |
5位 | 闇を討つ忍者曰く白銀の一閃・ビリー(a09547) | 【春の5組】 | | 2 |
6位 | 気の向くままに・ヤミ(a13783) | 【冬の1組】 | | 2 |
7位 | 破壊を破壊する破壊者・アルロ(a10672) | 【秋の11組】 | | 2 |
8位 | ヒトの邪竜導士・ラグナス(a15810) | 【秋の9組】 | | 2 |
青年の部(男子) ・第5レース
順位 | キャラクター名 | 組 | コメント | 得点 |
1位 | 薄羽蜉蝣・レジス(a09204) | 【夏の6組】 | わ…一等賞ってやつだね〜。(パンもぐもぐ) | 10 |
2位 | 黒の瞬剣・リースレッド(a05283) | 【夏の7組】 | | 5 |
3位 | 白日夢の傀儡士・ヨイヤミ(a12048) | 【冬の12組】 | | 2 |
4位 | 軽業拳法使い・ヤイチ(a12330) | 【夏の8組】 | | 2 |
5位 | 青嵐の拳・イェル(a15615) | 【冬の12組】 | | 2 |
6位 | 多芸な自由詩人・フィール(a09183) | 【冬の1組】 | | 2 |
7位 | 夜明けの紋章術士・エンドリード(a12607) | 【秋の10組】 | | 2 |
8位 | 失われし蒼翼を継ぎし剣士・ユウキ(a08488) | 【秋の11組】 | | 2 |
青年の部(男子) ・第6レース
順位 | キャラクター名 | 組 | コメント | 得点 |
1位 | 天地無用取扱注意・パペピプ(a03042) | 【秋の10組】 | s | 10 |
2位 | 月華の白焔・エリーシャ(a03760) | 【夏の8組】 | | 5 |
3位 | ドリアッドの邪竜導士・クスィ(a12800) | 【冬の12組】 | | 2 |
4位 | ヒトの邪竜導士・レイヴァン(a03840) | 【秋の11組】 | | 2 |
5位 | ストライダーの武人・ムツヒ(a13937) | 【春の5組】 | | 2 |
6位 | 天つ風をめざして翔ける・サナン(a10484) | 【冬の1組】 | | 2 |
7位 | 氷狼の血を受け継ぎし者・レイル(a12761) | 【冬の12組】 | | 2 |
8位 | 木苺息子・ラズリ(a11494) | 【春の3組】 | | 2 |
青年の部(男子) ・第7レース
順位 | キャラクター名 | 組 | コメント | 得点 |
1位 | 火眼の仔・ヒィゴ(a09366) | 【夏の7組】 | 手堅く行きやしょうぜ。 | 10 |
2位 | 降りそそぐ木漏れ日・スタイン(a04948) | 【冬の2組】 | | 5 |
3位 | 絢爛舞踏と謳われし・コロクル(a08067) | 【夏の8組】 | | 2 |
4位 | 煌く蒼き光・サルサ(a09812) | 【春の3組】 | | 2 |
5位 | 潮騒の養い子・リオン(a05794) | 【春の3組】 | | 2 |
6位 | 決別を呼ぶ吠響・ファウ(a05055) | 【冬の1組】 | | 2 |
7位 | ストライダーの紋章術士・ライラ(a13692) | 【秋の10組】 | | 2 |
8位 | 純紅殺者・ケイム(a12057) | 【冬の2組】 | | 2 |
青年の部(男子) ・第8レース
順位 | キャラクター名 | 組 | コメント | 得点 |
1位 | 月光の魔法騎士・アルム(a12387) | 【冬の12組】 | ・・・(照れ) | 10 |
2位 | 蒼き月光の守人・カルト(a11886) | 【夏の6組】 | | 5 |
3位 | 受付・クロー(a07028) | 【夏の8組】 | | 2 |
4位 | 空遊猫・ガラコ(a00289) | 【秋の11組】 | | 2 |
5位 | 大樹を駆ける翠風・タロット(a00134) | 【秋の11組】 | | 2 |
6位 | ストライダーの武人・フェレク(a15683) | 【秋の9組】 | | 2 |
7位 | 碧天を翔る雲兎・クルハ(a00805) | 【秋の10組】 | | 2 |
8位 | 漆黒の悪魔・ハルク(a14837) | 【秋の9組】 | | 2 |
青年の部(男子) ・第9レース
順位 | キャラクター名 | 組 | コメント | 得点 |
1位 | 深海に沈みし紫水晶・リーシャ(a00806) | 【冬の12組】 | まあこんなもんだろ | 10 |
2位 | 守護者・マージュ(a04820) | 【秋の10組】 | | 5 |
3位 | 蒼き虎猫・サクヤ(a13250) | 【春の5組】 | | 2 |
4位 | 幻想の月に舞う刀使い・ゴウマ(a12147) | 【夏の8組】 | | 2 |
5位 | ヒトの医術士・ビルフォード(a15191) | 【夏の6組】 | | 2 |
6位 | 紋章魔術師・ユティト(a04895) | 【夏の6組】 | | 2 |
7位 | ストライダーの武人・ココウェル(a12896) | 【春の3組】 | | 2 |
8位 | 神の眼を授かりし慧眼の・キルレイン(a12779) | 【冬の2組】 | | 2 |
青年の部(男子) ・第10レース
順位 | キャラクター名 | 組 | コメント | 得点 |
1位 | ガラスの十代・ブラード(a14678) | 【夏の8組】 | やったぜ! | 10 |
2位 | 不良狂犬・ザラード(a14884) | 【春の4組】 | | 5 |
3位 | 蒼き鱗の蜥蜴・フィル(a08462) | 【夏の6組】 | | 2 |
4位 | 蒼氷の忍匠・パーク(a04979) | 【夏の7組】 | | 2 |
5位 | 蒼茫幻影・クラウディア(a06135) | 【夏の8組】 | | 2 |
6位 | 灰眠虎・ロアン(a03190) | 【冬の2組】 | | 2 |
7位 | エルフの吟遊詩人・ロズヴァルド(a15685) | 【秋の11組】 | | 2 |
8位 | 獄炎の謳歌・レイド(a12171) | 【夏の6組】 | | 2 |
青年の部(男子) ・第11レース
順位 | キャラクター名 | 組 | コメント | 得点 |
1位 | まどろみの囚人・カクラ(a09664) | 【秋の11組】 | 大きい点数だね。差になるかな? | 10 |
2位 | 白衣の青兎・ウサッペ(a00977) | 【夏の7組】 | | 5 |
3位 | 闇夜に羽ばたく白き鴉・シルヴァ(a13552) | 【冬の12組】 | | 2 |
4位 | ストライダーの翔剣士・リキ(a02314) | 【夏の7組】 | | 2 |
5位 | 光風の運び手・スレイツ(a11466) | 【冬の2組】 | | 2 |
6位 | 月白に導かれし剣閃・レナード(a06181) | 【春の3組】 | | 2 |
7位 | 灼赫の魔爪・トゥース(a11954) | 【秋の11組】 | | 2 |
8位 | ヒトノソリンの翔剣士・ジョッジ(a14157) | 【冬の1組】 | | 2 |
青年の部(男子) ・第12レース
順位 | キャラクター名 | 組 | コメント | 得点 |
1位 | 黒焔皇・エルド(a07547) | 【春の4組】 | ぉし!ここら辺で貢献しねぇとな | 10 |
2位 | ストライダーの牙狩人・カシェル(a09814) | 【春の5組】 | | 5 |
3位 | 朝焼けに溶ける淡雪・メイリン(a11124) | 【冬の2組】 | | 2 |
4位 | お茶の間に歌と笑いと混沌を・フォル(a06223) | 【秋の10組】 | | 2 |
5位 | 動物愛好魔術師・ミサリヤ(a00253) | 【冬の12組】 | | 2 |
6位 | 求道の戦士・リオ(a15381) | 【春の3組】 | | 2 |
7位 | | | | 2 |
8位 | | | | 2 |
青年の部(男子) ・第13レース
順位 | キャラクター名 | 組 | コメント | 得点 |
1位 | 雷鳴の医術士・グレイ(a09592) | 【冬の1組】 | 奇跡だ…(驚き) | 10 |
2位 | そよ風が草原をなでるように・カヅチ(a10536) | 【冬の2組】 | | 5 |
3位 | 日常の陰・レクト(a08256) | 【冬の2組】 | | 2 |
4位 | 薄暗い明日に向かう逃亡者・モルゲン(a10562) | 【秋の11組】 | | 2 |
5位 | エルフの紋章術士・エディル(a15948) | 【冬の12組】 | | 2 |
6位 | ヒトの忍び・ユキ(a11966) | 【冬の2組】 | | 2 |
7位 | | | | 2 |
8位 | | | | 2 |
青年の部(男子) ・第14レース
順位 | キャラクター名 | 組 | コメント | 得点 |
1位 | 殺戮季節風・リスティア(a05300) | 【春の5組】 | 何人たりとも俺の前は走らせねぇ!! | 10 |
2位 | 黒妖犬・ステファン(a06484) | 【春の3組】 | | 5 |
3位 | 銀夢追い求めし金狼・アスフィード(a10074) | 【夏の7組】 | | 2 |
4位 | 旅する渡り鳥・サガ(a09499) | 【秋の11組】 | | 2 |
5位 | 鋼の弓兵・アルセイド(a08277) | 【冬の2組】 | | 2 |
6位 | 風読み・アルクス(a14953) | 【秋の11組】 | | 2 |
7位 | | | | 2 |
8位 | | | | 2 |
青年の部(男子) ・第15レース
順位 | キャラクター名 | 組 | コメント | 得点 |
1位 | 紫輝の術法師・エルフィード(a00337) | 【秋の10組】 | まあ、こんなもんでしょうね。 | 10 |
2位 | 日を追う黒き狙撃者・ユウ(a15210) | 【夏の7組】 | | 5 |
3位 | 紋章描く料理人・アルテア(a02573) | 【冬の12組】 | | 2 |
4位 | 賓人之武人・スカイ(a07708) | 【春の4組】 | | 2 |
5位 | 光を掲げる者・シャルザーク(a11018) | 【夏の6組】 | | 2 |
6位 | 闇深き森の復讐者・ジエン(a08368) | 【春の4組】 | | 2 |
7位 | | | | 2 |
8位 | | | | 2 |
|
|