<第2競技:フロンティアダッシュ:ホワイトガーデンコース>
 
  ※ホワイトガーデンコースの倍率は「通常」です!
 
●第	1	レース	| 順位 | 名前 | 組 | 一言 | 得点 | 
|---|
 | 	1	 | 	煉獄の刻印・ウィルフォード(a04130)	 | 	夏組	 | 	本当ですか!? 頑張ってよかったです。	 | 	20	 |  
			| 	2	 | 	安全第一危険は二の次・イコ(a43669)	 | 	秋組	 | 	いこかー!	 | 	16	 |  
			| 	3	 | 	色無き世界を彷徨う片翼の天使・エリシエル(a18134)	 | 	冬組	 | 	あと少し…力が及ばなかったか…	 | 	12	 |  
			| 	4	 | 	春風の紋章術士・アディックス(a64970)	 | 	春組	 | 	 	 | 	4	 |  
			| 	5	 | 	紅瞳の月閃・シェード(a10012)	 | 	秋組	 | 	 	 | 	4	 |  
			| 	6	 | 	白銀の山嶺・フォーネ(a11250)	 | 	夏組	 | 	 	 | 	4	 |  
			| 	7	 | 	静寂の焔・ルディア(a62321)	 | 	秋組	 | 	 	 | 	4	 |  
			| 	8	 | 	月桂の誓約・ラウリィ(a90406)	 | 	秋組	 | 	無念……。	 | 	4	 |  
  
●第	2	レース	| 順位 | 名前 | 組 | 一言 | 得点 | 
|---|
 | 	1	 | 	黒猫の花嫁・ユリーシャ(a26814)	 | 	冬組	 | 	やりましたわ。	 | 	20	 |  
			| 	2	 | 	黒夜を駆る鈍銀の月・ベルガリウス(a39669)	 | 	夏組	 | 	まずまずだな	 | 	16	 |  
			| 	3	 | 	蒼翠弓・ハジ(a26881)	 | 	夏組	 | 	よし。	 | 	12	 |  
			| 	4	 | 	猫魔術士・キラ(a01332)	 | 	秋組	 | 	 	 | 	4	 |  
			| 	5	 | 	夕焼け小焼けの・タユ(a75218)	 | 	秋組	 | 	 	 | 	4	 |  
			| 	6	 | 	内気な半人前看護士・ナミキ(a01952)	 | 	夏組	 | 	 	 | 	4	 |  
			| 	7	 | 	光翼纏いし気弱な天使・ミア(a09735)	 | 	秋組	 | 	 	 | 	4	 |  
			| 	8	 | 	蒼氷と共に歌う白翼・ライナ(a66736)	 | 	春組	 | 	まさか……失敗だったという事でしょうか……。	 | 	4	 |  
  
●第	3	レース	| 順位 | 名前 | 組 | 一言 | 得点 | 
|---|
 | 	1	 | 	硝子の刃・リィズ(a59871)	 | 	冬組	 | 	……か、勝てちゃい、ました? ……やったぁ……♪	 | 	20	 |  
			| 	2	 | 	天狼の黒魔女・サクヤ(a02328)	 | 	夏組	 | 	ま、荷物もピルグリムもない分は楽だったけどね♪	 | 	16	 |  
			| 	3	 | 	翠蜜・ヴィヴァーチカ(a76801)	 | 	冬組	 | 	ダッシュお疲れ様です!	 | 	12	 |  
			| 	4	 | 	青龍の星巫女・ミルル(a23315)	 | 	夏組	 | 	 	 | 	4	 |  
			| 	5	 | 	手のひらの鼓動・アールコート(a57343)	 | 	秋組	 | 	 	 | 	4	 |  
			| 	6	 | 	月光の詩・エステル(a79930)	 | 	秋組	 | 	 	 | 	4	 |  
			| 	7	 | 	風来の翼・リリア(a72539)	 | 	春組	 | 	 	 | 	4	 |  
			| 	8	 | 	ぶどう科・リルル(a52901)	 | 	夏組	 | 	がんばったのに・・・(くすん・・・)	 | 	4	 |  
  
●第	4	レース	| 順位 | 名前 | 組 | 一言 | 得点 | 
|---|
 | 	1	 | 	蒼鴉旋帝・ソロ(a40367)	 | 	夏組	 | 	おやおや	 | 	20	 |  
			| 	2	 | 	深緑が見守る夜光石・クリューガー(a11251)	 | 	夏組	 | 	うや、がんばったーっ!	 | 	16	 |  
			| 	3	 | 	頑張れ女の子・アリシア(a66515)	 | 	夏組	 | 	 	 | 	12	 |  
			| 	4	 | 	火炎六花・ルーシェン(a61735)	 | 	夏組	 | 	 	 | 	4	 |  
			| 	5	 | 	愛し愛され・ミシェル(a46180)	 | 	冬組	 | 	 	 | 	4	 |  
			| 	6	 | 	信念を貫きし剣・アーク(a74173)	 | 	冬組	 | 	 	 | 	4	 |  
			| 	7	 | 	銀の虹降る真夜中の天使・イーリス(a18922)	 | 	冬組	 | 	 	 | 	4	 |  
			| 	8	 | 	快傑ズガット・マサカズ(a04969)	 | 	冬組	 | 	すまない。	 | 	4	 |  
  
●第	5	レース	| 順位 | 名前 | 組 | 一言 | 得点 | 
|---|
 | 	1	 | 	深緑の枝を撫でるそよ風・ミユリ(a74301)	 | 	春組	 | 	やった、頑張った成果あったよ	 | 	20	 |  
			| 	2	 | 	烈斗酔脚・ヤン(a90106)	 | 	夏組	 | 	ふう。上出来かしらね。	 | 	16	 |  
			| 	3	 | 	灰鱗のリザ武人・ランゴバルト(a39638)	 | 	春組	 | 	 	 | 	12	 |  
			| 	4	 | 	野良ドリアッド・カロア(a27766)	 | 	夏組	 | 	 	 | 	4	 |  
			| 	5	 | 	碧の守護天使・カイウス(a79653)	 | 	夏組	 | 	 	 | 	4	 |  
			| 	6	 | 	壊れた弱者・リューディム(a00279)	 | 	秋組	 | 	 	 | 	4	 |  
			| 	7	 | 	玻璃の咎・アレイン(a61257)	 | 	秋組	 | 	 	 | 	4	 |  
			| 	8	 | 	風の槍戦士・タカトール(a12435)	 | 	夏組	 | 	く・・・次で挽回する	 | 	4	 |  
  
●第	6	レース	| 順位 | 名前 | 組 | 一言 | 得点 | 
|---|
 | 	1	 | 	白翼の騎士・レミル(a19960)	 | 	春組	 | 	順調ですね	 | 	20	 |  
			| 	2	 | 	ヒトの武人・ヨハン(a62570)	 | 	春組	 | 	やったね。	 | 	16	 |  
			| 	3	 | 	宵闇に灯る薄紅の薔薇・リレィシァ(a48114)	 | 	春組	 | 	ありがとうございます〜	 | 	12	 |  
			| 	4	 | 	眠れる天上の夜想曲・ジルヴェスト(a40461)	 | 	春組	 | 	 	 | 	4	 |  
			| 	5	 | 	エルフの霊鎖士・ユリツア(a32232)	 | 	秋組	 | 	 	 | 	4	 |  
			| 	6	 | 	邪風の黒騎士・ツキト(a02530)	 | 	春組	 | 	 	 | 	4	 |  
			| 	7	 | 	風に祈る楽師・ルウティア(a70638)	 | 	冬組	 | 	 	 | 	4	 |  
			| 	8	 | 	焔命擁頌・オルーガ(a42017)	 | 	秋組	 | 	でも、楽しかったですわよ?	 | 	4	 |  
  
●第	7	レース	| 順位 | 名前 | 組 | 一言 | 得点 | 
|---|
 | 	1	 | 	アイギスの赤壁・バルモルト(a00290)	 | 	秋組	 | 	あ〜疲れた……。	 | 	20	 |  
			| 	2	 | 	倖涙花・イオ(a09181)	 | 	秋組	 | 	はわわ、この調子ー♪	 | 	16	 |  
			| 	3	 | 	黒猫・レイオール(a52500)	 | 	夏組	 | 	まぁ、無難なところか。	 | 	12	 |  
			| 	4	 | 	朝の子・ルシフェル(a27600)	 | 	春組	 | 	 	 | 	4	 |  
			| 	5	 | 	されど天使に寄す・タッシュ(a20049)	 | 	夏組	 | 	 	 | 	4	 |  
			| 	6	 | 	風の向くまま・クレア(a76553)	 | 	春組	 | 	 	 | 	4	 |  
			| 	7	 | 	猪突妄進・スズ(a02822)	 | 	秋組	 | 	 	 | 	4	 |  
			| 	8	 | 	天壌の桜姫・オウカ(a24167)	 | 	春組	 | 	あぅぅ〜	 | 	4	 |  
  
●第	8	レース	| 順位 | 名前 | 組 | 一言 | 得点 | 
|---|
 | 	1	 | 	徒歌に惑う者・スピカ(a40907)	 | 	冬組	 | 	 	 | 	20	 |  
			| 	2	 | 	閃紅の戦乙女・イリシア(a23257)	 | 	春組	 | 	こんなものですか。	 | 	16	 |  
			| 	3	 | 	冗談の通じない・ハーリー(a71524)	 | 	春組	 | 	オールハイルシットーニア!!	 | 	12	 |  
			| 	4	 | 	銀の翼に望みを乗せて・カグラ(a31332)	 | 	春組	 | 	 	 | 	4	 |  
			| 	5	 | 	雄飛の時を待つ白い翼・セルシエ(a21033)	 | 	夏組	 | 	 	 | 	4	 |  
			| 	6	 | 	リボンの紋章術士・エルル(a90019)	 | 	冬組	 | 	 	 | 	4	 |  
			| 	7	 | 	魔女団の長・サリエル(a19460)	 | 	冬組	 | 	 	 | 	4	 |  
			| 	8	 | 	紋章術士の菓子職人・カレン(a01462)	 | 	春組	 | 	あかん。堪忍や。	 | 	4	 |  
  
●第	9	レース	| 順位 | 名前 | 組 | 一言 | 得点 | 
|---|
 | 	1	 | 	紅蓮の焔・ヤマト(a41155)	 | 	秋組	 | 	まぁ、こんなもんだろ	 | 	20	 |  
			| 	2	 | 	歩・ヒノト(a08542)	 | 	秋組	 | 	頑張ったと思います。	 | 	16	 |  
			| 	3	 | 	藍銀の弦月・ミクリ(a13725)	 | 	春組	 | 	良い山でした	 | 	12	 |  
			| 	4	 | 	茨冠の想奏・テイルズ(a48504)	 | 	秋組	 | 	 	 | 	4	 |  
			| 	5	 | 	ガリシアのブラッディローズ・クリス(a50005)	 | 	春組	 | 	 	 | 	4	 |  
			| 	6	 | 	飛星弓・ヴィオラ(a74303)	 | 	春組	 | 	 	 | 	4	 |  
			| 	7	 | 	ミスターブドー・ジャムル(a38662)	 | 	春組	 | 	 	 | 	4	 |  
			| 	8	 | 	蒼穹の小さな守護天使・ゼフィ(a35212)	 | 	夏組	 | 	あら、ら……やっぱり皆、早い…	 | 	4	 |  
  
●第	10	レース	| 順位 | 名前 | 組 | 一言 | 得点 | 
|---|
 | 	1	 | 	毎日を便利にお得に・ピタポン(a43671)	 | 	冬組	 | 	いぇい!やったね♪	 | 	20	 |  
			| 	2	 | 	鎧騎士・アドミニ(a27994)	 | 	夏組	 | 	入賞しただけでもうれしいですね。	 | 	16	 |  
			| 	3	 | 	古森の護り・バウム(a29698)	 | 	秋組	 | 	まあ、、こんなものか。	 | 	12	 |  
			| 	4	 | 	蒼天の下で聖なる樹に祈る巫女・スノウ(a14449)	 | 	冬組	 | 	 	 | 	4	 |  
			| 	5	 | 	紅風・リヴィール(a64600)	 | 	春組	 | 	 	 | 	4	 |  
			| 	6	 | 	ウェポンマスター・ロッド(a72839)	 | 	秋組	 | 	 	 | 	4	 |  
			| 	7	 | 	朱の蛇・アトリ(a29374)	 | 	冬組	 | 	 	 | 	4	 |  
			| 	8	 | 	狂鳴の審判者・プルート(a74319)	 | 	夏組	 | 	これでも狂戦士なのに......;	 | 	4	 |  
  
●第	11	レース	| 順位 | 名前 | 組 | 一言 | 得点 | 
|---|
 | 	1	 | 	突撃剛鉄斬剣娘・マミ(a67500)	 | 	夏組	 | 	やりましたっ!トレーニングの成果ですっ!	 | 	20	 |  
			| 	2	 | 	氷剣探求者・ニール(a66528)	 | 	冬組	 | 	まあ、頑張ったほうですよね?	 | 	16	 |  
			| 	3	 | 	混沌と調和の不死鳥・エイフィス(a58646)	 | 	冬組	 | 	ふっ、他愛もない。	 | 	12	 |  
			| 	4	 | 	愚ルメマスター・リヒト(a05434)	 | 	秋組	 | 	 	 | 	4	 |  
			| 	5	 | 	赤い狐の・サンク(a42685)	 | 	冬組	 | 	 	 | 	4	 |  
			| 	6	 | 	機械の熱血バカが歌う小夜曲・ファルケ(a77635)	 | 	春組	 | 	 	 | 	4	 |  
			| 	7	 | 	宵の寒椿・ラファイエット(a62319)	 | 	秋組	 | 	 	 | 	4	 |  
			| 	8	 | 	それいけマザコン勇者様・リリーナ(a37239)	 | 	春組	 | 	くっ、やってくれる	 | 	4	 |  
  
●第	12	レース	| 順位 | 名前 | 組 | 一言 | 得点 | 
|---|
 | 	1	 | 	菫色の舞姫・エレーナ(a76560)	 | 	春組	 | 	やったー♪1位やー♪	 | 	20	 |  
			| 	2	 | 	飛花・ゼルト(a59036)	 | 	秋組	 | 	わーい!	 | 	16	 |  
			| 	3	 | 	水芭蕉が見た夢・オゼ(a78111)	 | 	夏組	 | 	イテテ…だが、飛び降りてみた甲斐はあったな。	 | 	12	 |  
			| 	4	 | 	紅の奇術師・シン(a11563)	 | 	春組	 | 	 	 | 	4	 |  
			| 	5	 | 	星夜の翼・リィム(a24691)	 | 	夏組	 | 	 	 | 	4	 |  
			| 	6	 | 	天に抗う誓約者・トワイライト(a43304)	 | 	秋組	 | 	 	 | 	4	 |  
			| 	7	 | 	黒き幻惑・クロエ(a77419)	 | 	冬組	 | 	 	 | 	4	 |  
			| 	8	 | 	月のラメント・レム(a35189)	 | 	秋組	 | 	つ、次は負けません…!	 | 	4	 |  
  
●第	13	レース	| 順位 | 名前 | 組 | 一言 | 得点 | 
|---|
 | 	1	 | 	鈴花雪・ソア(a32648)	 | 	冬組	 | 	山登りが趣味の武道家なめないでくださいよーっ	 | 	20	 |  
			| 	2	 | 	朔銀碧・アルジャン(a19250)	 | 	冬組	 | 	がんばった、のー	 | 	16	 |  
			| 	3	 | 	蒼氷の忍匠・パーク(a04979)	 | 	夏組	 | 	こんなもんかなー	 | 	12	 |  
			| 	4	 | 	万色を纏いし者・クロウハット(a60081)	 | 	冬組	 | 	 	 | 	4	 |  
			| 	5	 | 	希望の腕・サータリア(a65361)	 | 	夏組	 | 	 	 | 	4	 |  
			| 	6	 | 	森の騎士・ザイレム(a60000)	 | 	夏組	 | 	 	 | 	4	 |  
			| 	7	 | 	銀蟾・カルア(a28603)	 | 	春組	 | 	 	 | 	4	 |  
			| 	8	 | 	エルフの・リュティ(a20431)	 | 	冬組	 | 	な、なんだわね!	 | 	4	 |  
  
●第	14	レース	| 順位 | 名前 | 組 | 一言 | 得点 | 
|---|
 | 	1	 | 	朧銀の破魔矢・ユキト(a65770)	 | 	夏組	 | 	いよおおおおおおおおおおおおおおおし!!	 | 	20	 |  
			| 	2	 | 	小さな海・ユユ(a39253)	 | 	冬組	 | 	 	 | 	16	 |  
			| 	3	 | 	豊穣を謳う女・レイラ(a70190)	 | 	冬組	 | 	あらあら	 | 	12	 |  
			| 	4	 | 	天上の演奏家・フィーナ(a18985)	 | 	春組	 | 	 	 | 	4	 |  
			| 	5	 | 	夢見鶏空を仰ぐ・ピナタン(a44156)	 | 	冬組	 | 	 	 | 	4	 |  
			| 	6	 | 	観察者・ヒリヨ(a02084)	 | 	春組	 | 	 	 | 	4	 |  
			| 	7	 | 	涓滴岩穿・ローカル(a07080)	 | 	春組	 | 	 	 | 	4	 |  
			| 	8	 | 	夜明の使者・クラトス(a71069)	 | 	春組	 | 	 	 | 	4	 |  
  
●第	15	レース	| 順位 | 名前 | 組 | 一言 | 得点 | 
|---|
 | 	1	 | 	亜麻色の髪の天使・アクラシエル(a53494)	 | 	秋組	 | 	ソロ、俺やったよ!	 | 	20	 |  
			| 	2	 | 	飢え気味狂戦士・レッド(a68827)	 | 	夏組	 | 	ありゃりゃ	 | 	16	 |  
			| 	3	 | 	闇夜の刃・シーズ(a77689)	 | 	秋組	 | 	まあ、当然の結果だな	 | 	12	 |  
			| 	4	 | 	闇色に咲く小花・フルーレット(a74470)	 | 	秋組	 | 	 	 | 	4	 |  
			| 	5	 | 	淡い影・ルジット(a75997)	 | 	秋組	 | 	 	 | 	4	 |  
			| 	6	 | 	玄天卿・クリス(a73696)	 | 	夏組	 | 	 	 | 	4	 |  
			| 	7	 | 	大地讃頌・アグトゥス(a42390)	 | 	春組	 | 	 	 | 	4	 |  
			| 	8	 | 	腰が低い・ズィルバー(a76608)	 | 	冬組	 | 	やはり年には勝てませんか……やれやれで御座います。	 | 	4	 |  
  
●第	16	レース	| 順位 | 名前 | 組 | 一言 | 得点 | 
|---|
 | 	1	 | 	光の子・ミカエル(a47841)	 | 	春組	 | 	え、僕が一番?	 | 	20	 |  
			| 	2	 | 	幻想鏡・イゼロウ(a73380)	 | 	春組	 | 	まぁ、こんな所か	 | 	16	 |  
			| 	3	 | 	希望を謳うもの・エリーシャ(a46060)	 | 	春組	 | 	すごい、奇跡です!	 | 	12	 |  
			| 	4	 | 	白衣の家政夫・ライト(a02311)	 | 	冬組	 | 	 	 | 	4	 |  
			| 	5	 | 	静炎の大剣・ヒオ(a61559)	 | 	秋組	 | 	 	 | 	4	 |  
			| 	6	 | 	とらぶるめぃかー・リン(a65334)	 | 	夏組	 | 	 	 | 	4	 |  
			| 	7	 | 	癒しのメイド・アリス(a10251)	 | 	春組	 | 	 	 | 	4	 |  
			| 	8	 | 	蒼炎の戦姫・フィア(a05367)	 | 	冬組	 | 	あ、手が滑った〜〜〜・・・。	 | 	4	 |  
  
●第	17	レース	| 順位 | 名前 | 組 | 一言 | 得点 | 
|---|
 | 	1	 | 	理の探求者・エアハート(a32454)	 | 	秋組	 | 	さて、帰ったら皆に自慢するとしましょう。	 | 	20	 |  
			| 	2	 | 	囀り風見烏・サガン(a18767)	 | 	夏組	 | 	いやはや、いい汗かきました(笑)	 | 	16	 |  
			| 	3	 | 	銀の忘れ音・セレ(a32156)	 | 	冬組	 | 	わ、頑張りました(微笑)	 | 	12	 |  
			| 	4	 | 	ストライダーの医術士・フィナ(a05874)	 | 	秋組	 | 	 	 | 	4	 |  
			| 	5	 | 	赤心紅翼協奏曲・ハルヒ(a31994)	 | 	秋組	 | 	 	 | 	4	 |  
			| 	6	 | 	瑰麗な十日夜の金鏡・ラジシャン(a31988)	 | 	秋組	 | 	 	 | 	4	 |  
			| 	7	 | 	元独立第三小隊隊長・フィリス(a44284)	 | 	夏組	 | 	 	 | 	4	 |  
			| 	8	 | 	謎のお祭り男・マナル(a17573)	 | 	夏組	 | 	あー…	 | 	4	 |  
  
●第	18	レース	| 順位 | 名前 | 組 | 一言 | 得点 | 
|---|
 | 	1	 | 	マーブル・チョコ(a30214)	 | 	夏組	 | 	わーいなぁ〜ん	 | 	20	 |  
			| 	2	 | 	在散漂夢・レイク(a00873)	 | 	春組	 | 	ま、こんなところか。	 | 	16	 |  
			| 	3	 | 	黒刃の蒼剣・ルーファス(a46412)	 | 	秋組	 | 	……まあ、こんなものですか	 | 	12	 |  
			| 	4	 | 	黒影の聖騎士・ジョルディ(a58611)	 | 	春組	 | 	 	 | 	4	 |  
			| 	5	 | 	イチゴの狂戦士・ラトネ(a77639)	 | 	冬組	 | 	 	 | 	4	 |  
			| 	6	 | 	神風・キャロット(a59243)	 | 	春組	 | 	こんなこともあるわヨ。	 | 	4	 |  
  
●第	19	レース	| 順位 | 名前 | 組 | 一言 | 得点 | 
|---|
 | 	1	 | 	新米邪竜導士・ユリヤ(a79466)	 | 	夏組	 | 	よっしゃー!トップだー♪	 | 	20	 |  
			| 	2	 | 	夜明けの蒼き旋風・エリクト(a52780)	 | 	春組	 | 	 	 | 	16	 |  
			| 	3	 | 	無影・ユーリグ(a20068)	 | 	秋組	 | 	ほう、結構何とかなるものですね	 | 	12	 |  
			| 	4	 | 	ヒトの狂戦士・マイベック(a01219)	 | 	秋組	 | 	 	 | 	4	 |  
			| 	5	 | 	翠の賢帝・クリスティン(a26061)	 | 	秋組	 | 	 	 | 	4	 |  
  
 
 |  
  |