| キャラクター名 | 得点 | コメント |
| コンス・コンス(屍人狩り・b82713) | 4 x 3 = 12 | これが我の実力じゃ!
|
| 毛利・凛華(白銀の剣閃・b69156) | 4 x 3 = 12 |
|
| 鷹司・綴莉(遣い手・b82712) | 4 x 3 = 12 |
|
| 暁月・遙夜(宵闇に踊る黒影・b66500) | 3 x 3 = 9 |
|
| 柊・美国(静穏流離・b73361) | 3 x 3 = 9 | まぁ、こんなもんかな
|
| 茜谷・透(カルペディエム・b67091) | 3 x 3 = 9 | うむ、まずまずかしらねー。
|
| 柊・静歌(平和を祈る歌姫・b77008) | 4 x 2 = 8 | ふふ、まずまず、ですわね。
|
| 神庭・朝日(暁光・b04619) | 4 x 2 = 8 | うむ、まずまず、かの。
|
| 宗方・一子(ベリーベリーストロベリー・b81121) | 4 x 2 = 8 | なんとか
|
| 夕凪・愛海(涼森家メード真木綿付き使用人・b77060) | 4 x 2 = 8 |
|
| 葵生川・鯆波(絶対不敗我儘狐姫・b38927) | 4 x 2 = 8 |
|
| 市原・雄太(高校生ゴーストチェイサー・b79016) | 4 x 2 = 8 | うん、まあこんな感じ?
|
| パメラ・カルティエ(駆け抜ける風・b68425) | 4 x 2 = 8 |
|
| 滝瀬・知季(ナイトブラック・bn0163) | 4 x 2 = 8 | あ、入りましたね。
|
| エイミー・シルバーファング(マジェラーノ・b30593) | 4 x 2 = 8 |
|
| ノウェン・ジェタ(ストレイトストライド・b82477) | 7 x 1 = 7 | あ! 入ってる!
|
| ミルス・ペック(虹をかけるもの・b50642) | 7 x 1 = 7 |
|
| 紅雅・ラック(中学生除霊建築士・b13362) | 7 x 1 = 7 |
|
| ニコ・デルタ(機蟲少女二十五号・b80678) | 7 x 1 = 7 | しゅー…終了…
|
| 月野・美虚(高校生クルースニク・b79231) | 7 x 1 = 7 | フッ…やったな
|
| セイルーン・ヴィンテージ(小学生シルフィード・b71922) | 6 x 1 = 6 | ちょっとは役に立てた…… のかな?
|
| 広瀬・晄(中学生魔剣士・b45572) | 2 x 3 = 6 |
|
| 可児・南斗(選ばれしカニ担当・b80537) | 2 x 3 = 6 |
|
| 星河・火澄(琥珀色の焔・b80330) | 2 x 3 = 6 | ま、こんなもんかな?
|
| クロード・アステル(小学生真フリッカースペード・b79643) | 6 x 1 = 6 |
|
| 美作・雅(ツンデレお兄ちゃんっ娘・b76779) | 6 x 1 = 6 |
|
| 雨森・かさね(闇夜の狢火・b28199) | 3 x 2 = 6 |
|
| 烏頭森・零葉(億千万の金色風・b69867) | 3 x 2 = 6 |
|
| 雪吹・玲螺(小学生真妖狐・b61805) | 6 x 1 = 6 | まあこんなものかの。
|
| 白杉・桜介(花に唄・bn0251) | 3 x 2 = 6 |
|
| クォーツ・オブシディアン(緑の足跡・b25396) | 2 x 3 = 6 | まぁまぁ、ですね
|
| 比良坂・琴姫(嘲る神鳴・b73806) | 3 x 2 = 6 | ま、悪くは無いね
|
| 風嶺・涼介(癒し成す緑の手・b46356) | 2 x 3 = 6 |
|
| 黒崎・苺(チビッ子巡礼士・b80859) | 6 x 1 = 6 | やったのだ。
|
| 斑眞・澪奈(空っぽの宝石箱・b62150) | 3 x 2 = 6 | もうちょっと入れたかったな〜
|
| 冷泉・響杷(獅子心王・b52391) | 3 x 2 = 6 |
|
| 獅堂院・乱(金色の螺旋女王・b06714) | 2 x 3 = 6 | まずまずの結果ですわね。
|
| 月影・環(神霊纏いし月の巫女・b82481) | 6 x 1 = 6 | 頑張りました、です。
|
| ザ・ロック(魚神マスクドホッケ三世・b56373) | 2 x 3 = 6 | 魚神マスク・ド・ホッケ3世ここにあり!
|
| ルリナ・ウェイトリィ(白金の月・b22678) | 5 x 1 = 5 |
|
| 烏頭森・一葉(億千万の忘却姫・b73103) | 5 x 1 = 5 |
|
| 須々木・理(幸福の輪廻・b53026) | 5 x 1 = 5 | 頑張りました。
|
| 上尾・亜衣(アイから始まる名前・b25928) | 5 x 1 = 5 |
|
| 月海・煌那(高校生ルナエンプレス・b82845) | 5 x 1 = 5 |
|
| 壬生・桜霞(皓き鳥籠の姫猫・b16752) | 5 x 1 = 5 | やたっ☆
|
| 臣・拓也(妄想愛好家・b33221) | 5 x 1 = 5 | うむ!こにゃものですな!
|
| 柿木坂・みる(希望の羽・b63721) | 5 x 1 = 5 | こんなもんかな〜!
|
| 星宮・美優(小学生魔弾術士・b81310) | 5 x 1 = 5 |
|
| フィアレス・セルシウス(リスクファクター・b20813) | 5 x 1 = 5 | ん……
|
| 柊・典(切れ味鋭くボケっ娘・b81557) | 5 x 1 = 5 |
|
| 操羽・楓(ネグジェンテ・b80617) | 5 x 1 = 5 |
|
| 神楽・九竜(地下書庫の管理者・b51622) | 5 x 1 = 5 |
|
| 小暮・真琴(小学生ルナエンプレス・b82804) | 4 x 1 = 4 |
|
| 雪下・瞬(銀の雷火・b76690) | 2 x 2 = 4 | こんな感じだな。
|
| 大手向・宰(とチアガールぬこ・b75701) | 2 x 2 = 4 | まあまあってとこかな。
|
| 氷室・まどか(中学生雪女・b51391) | 4 x 1 = 4 | とりあえず貢献はできたみたいです
|
| 天使・華恋(木苺の花唄・b44760) | 2 x 2 = 4 | えへへっ、華恋だってできるもん!なの
|
| 月野・未来(小学生クルースニク・b77185) | 4 x 1 = 4 | ちょっとは…はいった……かな?
|
| 桐野・浅緋(蒼い花の憧憬・b65508) | 2 x 2 = 4 |
|
| 八神・沙奈(見習いマジックナイト・b22636) | 4 x 1 = 4 | ふぅ、皆おつかれさんや〜♪
|
| 葛城・螢(白き髪の巫女・b66584) | 2 x 2 = 4 | おや、珍しい。
|
| 来栖・嵩臣(中学生フランケンシュタインの花嫁・b83131) | 2 x 2 = 4 | あれ?はいったん?やった〜
|
| 桐野・深紅(溶け込む緋の闇・b75659) | 2 x 2 = 4 |
|
| ユエ・ルノワール(月の詠・b81396) | 4 x 1 = 4 | 次もがんばります
|
| エルレイ・シルバーストーン(銀石の操霊士・b00312) | 4 x 1 = 4 | え〜い!
|
| 周藤・朔夜(中学生ルナエンプレス・b82757) | 2 x 2 = 4 | 少々勿体無いですね
|
| 一条・涼(尾花吹く風・b81384) | 2 x 2 = 4 | うん、まずはこんなもの……かな?
|
| 高坂・意多譌(中学生真従属種ヴァンパイア・b81404) | 2 x 2 = 4 | やりましたね。
|
| 犬神・伏姫(死人機士団・b77239) | 2 x 2 = 4 |
|
| 瑠璃川・真織(一片氷心・b82065) | 2 x 2 = 4 |
|
| ユアン・エアハルト(小学生真妖狐・b67123) | 2 x 2 = 4 |
|
| 梧桐・薫(高校生真魔剣士・b62883) | 2 x 2 = 4 | この程度にしておいてやるぜ。
|
| 白河・美雪(ゆきんこ・b45718) | 4 x 1 = 4 | ・・・。(ぺこり)
|
| 永陸・妖(雨に舞い踊る巫女・b49055) | 2 x 2 = 4 |
|
| 柚木・ルシア(木漏れ日に恋して・b65704) | 2 x 2 = 4 |
|
| 真月・計都(死門封殺の執行者・b66296) | 2 x 2 = 4 |
|
| レナ・フォレストキャット(歌い踊る猫・b42543) | 4 x 1 = 4 | うにゃん。
|
| 月島・生樹(高校生運命予報士・bn0202) | 4 x 1 = 4 | まぁね! これくらいはね!
|
| 李・魏半(高校生真除霊建築士・b82114) | 2 x 2 = 4 |
|
| シェリルーナ・フェンリール(聖なる光の守護者・b61984) | 2 x 2 = 4 | これ位入れば、大丈夫ですわね
|
| 彩水音・流我(暗夜幽迷・b71535) | 2 x 2 = 4 | 無難なところですね。
|
| レン・ヤン(今日の日の空を受け継いで・b80530) | 2 x 2 = 4 | へっ、こんなモンだろ。
|
| 水無月・遥(高校生マンゴーさんの花嫁・b09587) | 3 x 1 = 3 |
|
| 樹・栞(小学生水練忍者・b76600) | 3 x 1 = 3 | 普通なの
|
| アカネ・テト(高校生サンダーバード・b74635) | 1 x 3 = 3 |
|
| 犬神・リディヤ(ラビリンスドール〜白夜迷宮録・b77255) | 1 x 3 = 3 |
|
| 白木・祢琥魅(ひなたぼっこ道免許皆伝・b73244) | 1 x 3 = 3 | みぃ〜結構入ったかにゃ?
|
| 櫻井・なずな(花降らし・b27853) | 1 x 3 = 3 |
|
| ミオ・アカツキ(暴発少女・b74967) | 1 x 3 = 3 | 中々いい感じですわ!
|
| 霖・雲雀(姫告天子・b13474) | 1 x 3 = 3 |
|
| 水鏡・沙羅(静かなる氷の微笑・b73246) | 1 x 3 = 3 | 嬉しそうにコクコク頷いている
|
| 上弦・半月(デスウィッシュ・b82853) | 1 x 3 = 3 | この程度ですか……もっと精進しなければ
|
| イオン・マウナロア(陽イオン・b73108) | 1 x 3 = 3 | まぁこんなもんネ♪
|
| 今倉・愛(澄んだ琥珀色・b61534) | 3 x 1 = 3 |
|
| 時雨・暦(イベントホライズン・b77755) | 1 x 3 = 3 | 上出来、ですかね。
|
| 外道院・悲鳴(千紅万紫・b71350) | 1 x 3 = 3 | 今日は手加減してやろう。
|
| 五六・善三(シュヌルバルト・b43085) | 1 x 3 = 3 | よい感じじゃな
|
| ラクシュ・ソラティス(シュークラヴィ・b40292) | 1 x 3 = 3 | 一つは入ってよかったー。
|
| 等軍・茅(中学生真青龍拳士・b44152) | 1 x 3 = 3 |
|
| ファーティマ・アルザール(砂漠の舞姫・b58420) | 1 x 3 = 3 |
|
| レティア・ファン(高校生真フランケンシュタインの花嫁・b65247) | 3 x 1 = 3 |
|
| 水嶋・絽貴(風上を翔る翼・b46634) | 3 x 1 = 3 | うん、よかった。
|
| 藤森・青葉(光紡ぐアステリズム・b42571) | 1 x 3 = 3 | わふわふー
|
| 大道寺・雅(チロンノプカムイ・b73795) | 3 x 1 = 3 | この調子、ですね……!
|
| アグネス・ゴルドシュミット(中学生ルナエンプレス・b82930) | 2 x 1 = 2 | これでいいのですか?なるほど
|
| 五十嵐・夏月姫(戦ってない戦乙女・b63912) | 2 x 1 = 2 | まあ確実性を狙ったからねー
|
| 門守・燐(ここにいる理由を問う・b80816) | 1 x 2 = 2 |
|
| 結城・椿(スパイラルダンス・b32676) | 2 x 1 = 2 |
|
| 長谷川・千春(高校生運命予報士・bn0018) | 1 x 2 = 2 | うん、いっぱい入ったよ♪
|
| 本田・丈二(マッドスピード・b68625) | 2 x 1 = 2 |
|
| 氷神・睦月(白銀のロップイヤー・b55639) | 2 x 1 = 2 | よかったです〜
|
| 太・小燕(光学的戯画・b51392) | 2 x 1 = 2 | うん、こんな感じ?
|
| 満天星原・爽香(蟲使い・b66768) | 2 x 1 = 2 |
|
| 灰塚・瑠音(風ノ花姫・b81440) | 0 x 3 = 0 |
|
| 朝日岡・悠陽(高校生運命予報士・bn0064) | 0 x 3 = 0 | 少し風とか高さとか不確定要素のケイサンが……
|
| 籐村・御海(異体伝心・b75747) | 0 x 2 = 0 | …命中率わるいのかな
|
| 飛・愛蓮(水鏡娘娘・b58509) | 0 x 3 = 0 | 孔明の罠アル、こんなはずないアルヨ。
|
| 吹雪・瑞希(いつでもどこでも百合の迷い子・b53324) | 0 x 3 = 0 | えぅぅ……今年も全然だったのぅ……(ぐすん)
|
| 永山・沙羅(高校生ルナエンプレス・b82795) | 0 x 3 = 0 |
|
| 兎月姫・兎賭(罰兎ボーイ・b53815) | 0 x 3 = 0 | 我様に玉を貢係りを決めて無かったか?
|
| 彩原・結乃(ソルジャーガール・b18938) | 0 x 3 = 0 | ……残念
|
| フェリシス・フィオーネ(混沌を孕む闇の女王・b78140) | 0 x 3 = 0 | はずれたか
|
| ライム・ヘブンズフィール(銀のカレイドスコープ・b58078) | 0 x 3 = 0 | べ、別に悔しくなんかないんだからね!
|
| 神薙・神威(白陽天翔・b70495) | 0 x 3 = 0 | 今日は大乱投でした。一個も入らないとは…。
|
| キャラクター名 | 得点 | コメント |
| エリオット・シートン(動物愛好家・b52872) | 4 x 3 = 12 | 本当にいっぱいですね。
|
| 高天崎・若菜(先陣を斬りし土蜘蛛の真龍神・b19366) | 4 x 3 = 12 | やりました!
|
| マリス・アンダー(真わんこ番長・b31212) | 3 x 3 = 9 | ま、こんなもんか?
|
| 神楽・黒斗(宵駆ける黒狐・b82017) | 3 x 3 = 9 | ふむ…
|
| 白雲・禅(緑トカゲと墓地の番人・b64366) | 3 x 3 = 9 | うん!まぁまぁでしょうか。
|
| 吉岡・旋(高校生魔剣士・b79731) | 3 x 3 = 9 | ここまで入ればいいと思います。
|
| 宮城・真弥(高校生魔剣士・b82797) | 3 x 3 = 9 |
|
| 一条・姫乃(逢魔が刻の彷徨い人・b64945) | 4 x 2 = 8 | よっしゃ。
|
| フレドリカ・エスレーベン(金獅子姫・b82816) | 4 x 2 = 8 | よし、上出来だな。
|
| 氷野・由鷹(中学生雪女・b45235) | 4 x 2 = 8 |
|
| 紫王・緋空(自由に生きしノラネコ・b20834) | 4 x 2 = 8 | あらよっと〜。
|
| エマーヤ・ジーン(悪魔と相乗りする探偵淑女・b78021) | 4 x 2 = 8 |
|
| 張・苺華(見習い除霊建築士・b45312) | 7 x 1 = 7 |
|
| 湖月・瑛(小学生ルナエンプレス・b82970) | 7 x 1 = 7 | うむ、まずまず!
|
| 秋月・信乃(為虎添翼な狼・b71716) | 2 x 3 = 6 | まぁ、こんなモンかな!
|
| 秋矢・基(真福座跡・b59852) | 3 x 2 = 6 | おおー
|
| 長柄・玉(高校生鋏角衆・b70861) | 3 x 2 = 6 |
|
| 空祇・絢羽(人間ガードベント・b82617) | 3 x 2 = 6 | 拝むなぁ!ヽ(`Д´)ノ
|
| 琴吹・つかさ(祓魔の守護拳士・b44491) | 2 x 3 = 6 | よしっ!
|
| 水走・ハンナ(狂気を忌む庶民派吸血鬼少女・b46874) | 2 x 3 = 6 | 順当順当。
|
| 鈍瑠・鈴花(銀狼漢女なタイラントガール・b49257) | 2 x 3 = 6 | OKOK、まぁ上々だろう。
|
| エリシェ・リュンヌミロワール(綿色妖精譚・b67982) | 3 x 2 = 6 |
|
| アリス・ハリントン(小公女・b58491) | 2 x 3 = 6 |
|
| 園原・瑞樹(中学生真ゾンビハンター・b76350) | 6 x 1 = 6 |
|
| アニス・カラント(高校生魔弾術士・b48454) | 6 x 1 = 6 |
|
| シャルティエ・フェンリール(夢と共にありし者・b65804) | 2 x 3 = 6 | コツコツが大切だね
|
| 風詩・文歌(フォクシィトリックスター・b73755) | 6 x 1 = 6 | こんなものですねぇ。
|
| 竹山・陸(高校生魔剣士・b83232) | 2 x 3 = 6 |
|
| 桜井・美濃(小学生真土蜘蛛の巫女・b59560) | 6 x 1 = 6 |
|
| 南雲・いつき(小さな大一歩・b51991) | 2 x 3 = 6 |
|
| 加東・大治郎(少年ライダー・b25895) | 2 x 3 = 6 | うーん、こんなもんかなー
|
| 白銀・椿(おねーちゃん妖狐・b81120) | 3 x 2 = 6 | まあまあかな!
|
| 神南備・黎明(飯使い・b63968) | 2 x 3 = 6 | そこそこなんじゃないかな
|
| 海神・月夜(空を恋う迦陵頻伽・b65134) | 3 x 2 = 6 |
|
| 椿・壬戌(大乗脈流剣術士・b63159) | 2 x 3 = 6 |
|
| 菊千代・優羅(鈴の響き・b81869) | 3 x 2 = 6 | よし!この調子です!
|
| 眞田・烈人(熱血真コミックマスター・bn0142) | 3 x 2 = 6 | うっし、景気良くいこうぜー!
|
| 楠田・御琴(常世送りの戦巫女・b62960) | 3 x 2 = 6 |
|
| 桐峰・真(高校生従属種ヴァンパイア・b80378) | 2 x 3 = 6 |
|
| 山崎・圭一(ロロロ左の四角いの山崎パン・b39358) | 2 x 3 = 6 |
|
| 古谷・唯(鳳仙花・b19041) | 2 x 3 = 6 | ん、そこそこ、かぁ。
|
| 鰺沢・海鈴(淡雪氷華・b54318) | 5 x 1 = 5 | 頑張りましたv
|
| 四ノ宮・薫子(ジルフェ・b55212) | 5 x 1 = 5 | うん、いいかんじだね
|
| 浅羽・霧紅(はらぺこきつね・b73765) | 5 x 1 = 5 | こんなものかな・・・。
|
| シフォン・ファリエス(言の葉の魔法使い・b81909) | 5 x 1 = 5 | (かきかき)『ボール、沢山ゴールイン、です♪』
|
| 鈴吹・晶(鈴鳴り輝く雪兎・b79703) | 5 x 1 = 5 |
|
| 水鏡・白亜(中学生雪女・b80930) | 5 x 1 = 5 | ご迷惑でない、ですか……?
|
| メアリー・マクウェイン(小学生真従属種ヴァンパイア・b66702) | 5 x 1 = 5 |
|
| ポミエ・クロウ(黒猫の円舞曲・b79484) | 5 x 1 = 5 | よしっ
|
| 結崎・望(ドリームダイバー・b72442) | 4 x 1 = 4 | ふふっ、こんなものだね!
|
| 聖・月妃(零れ落ちた悲しみの雫・b82861) | 4 x 1 = 4 | 入ってよかった…。
|
| 神崎・桜(アクセラレーション・b67416) | 2 x 2 = 4 | まぁ、僕らしい感じだよね
|
| 片野・真紗子(小学生ルナエンプレス・b82803) | 4 x 1 = 4 |
|
| 黒紡・晶(黒耀狼・b81114) | 4 x 1 = 4 | もーいっこ…!
|
| ユーリック・オーエン(深淵に浮かぶ紅い月・b68586) | 4 x 1 = 4 | 僕、がんばった…つもり!(ぐっ
|
| 殿村・ゆの(高校生真シルフィード・b66761) | 2 x 2 = 4 | やったですぅ〜♪
|
| 宝条・周(麦秋・b78905) | 2 x 2 = 4 |
|
| 北欧・姫月(雷獣蒼月奇譚・b65337) | 2 x 2 = 4 | 次は頑張ります!
|
| 桜庭・智恵理(チェリーブロッサム・b74058) | 4 x 1 = 4 | おー
|
| 穂先・柑奈(蒼海に浮かぶ白い剣・b81966) | 4 x 1 = 4 | あ、やった・・・!
|
| アナ・ウンスー(只今実況中・b64948) | 2 x 2 = 4 | ふむ、上々ですね
|
| 鳥遊・観在(雪花ひとひら・b53689) | 2 x 2 = 4 | よかった…♪
|
| 戸来・聖司(赤毛のエクスプローラー・b81253) | 2 x 2 = 4 | 貢献できたんならそれで良い。
|
| セラフィナ・ソニィ(水練にプラス・b69013) | 2 x 2 = 4 |
|
| 月見里・和(高校生クルースニク・b80731) | 2 x 2 = 4 | 嬉しいです♪
|
| 春日・悠女(高校生真土蜘蛛の巫女・b67777) | 4 x 1 = 4 |
|
| カヤ・クリューガー(突貫追撃娘・bn0310) | 2 x 2 = 4 | どんどんいくよ!
|
| マリアンヌ・フランクール(極楽案内人・b78429) | 1 x 3 = 3 | 次も頑張るわよー!
|
| 朱・コウガ(陰陽姫・b82664) | 1 x 3 = 3 |
|
| 御門・輝夜(はんなり巫女・b58278) | 3 x 1 = 3 |
|
| 暮野・線斗(奏魂・b61084) | 3 x 1 = 3 |
|
| 五十海・刹那(地獄の無鉄砲・b23743) | 3 x 1 = 3 |
|
| 鈍・脇差(ある雨の日の暗殺者・b81451) | 1 x 3 = 3 | まぁ、こんなもんだな。
|
| 小暮・蔵人(魔弾の狙撃手・b49923) | 1 x 3 = 3 | グッドっ!
|
| 彰戯・奏子(旋律と共に駆け抜ける・b39137) | 3 x 1 = 3 | ふふ、意外と面白いね、これ。
|
| 三日月・魔理沙(風に乗って月を羽ばたこう・b81129) | 1 x 3 = 3 | ん、もっと入れるぞー!
|
| 三日月・浅葱(霧不断の香を焚く・b50533) | 1 x 3 = 3 | まぁ、よかったな。
|
| 北条・糸吉(グスコーネリの伝記・b47495) | 1 x 3 = 3 | よしよし、まあまあの結果ですっ。
|
| ティセ・パルミエ(猫ふんじゃった・b34291) | 1 x 3 = 3 | えへー
|
| 六角・恵(シルバーホーク・b53935) | 1 x 3 = 3 |
|
| 西原・定子(定め背負う子・b80521) | 1 x 3 = 3 | まぁまぁね。
|
| 月舟・朔太郎(小学生ルナエンプレス・b82924) | 3 x 1 = 3 | 次も頑張るよ
|
| リーベ・ウンシュルト(気まぐれな魔弾導士・b37844) | 1 x 3 = 3 |
|
| 西野・御子(小学生青龍拳士・b16555) | 3 x 1 = 3 | 入ったよ〜!
|
| 咲村・好香(庶民派ヴァンパイア・bn0271) | 1 x 3 = 3 | まずまずってとこだね!
|
| 菊地・ともこ(中学生真霊媒士・b80495) | 1 x 3 = 3 |
|
| 鷹宮・夕人(水面の光・b67655) | 1 x 3 = 3 | よし。
|
| 久遠・朱音(緋の焔神・b73824) | 3 x 1 = 3 |
|
| 敷島九十九式・新都(ロングショットオーディナンス・b81466) | 1 x 3 = 3 | よっしゃ、こんなもんか
|
| 御桜・八重(花手毬・b40444) | 1 x 3 = 3 | よしよし、まあまあってとこかな?
|
| 露木・璃兎(瑠璃色兎・b82815) | 3 x 1 = 3 | 妾は頑張ったのじゃ
|
| 白銀・深雪(はらぺこねぼすけ雪女・b49926) | 1 x 3 = 3 | なんとかなりましたね〜
|
| 小城・礼子(葬送ルナティック・b82656) | 1 x 3 = 3 | 順調ね。
|
| 竜神・隼人(小学生運命予報士・bn0236) | 3 x 1 = 3 | うん、こんなものかな。
|
| 古野・陽太郎(紫の十手・b80446) | 3 x 1 = 3 |
|
| 日芽・夏凛(綾取る夢・b36112) | 3 x 1 = 3 | やったの〜
|
| 成海・夏鈴(夕虹・b56469) | 1 x 3 = 3 |
|
| 久宝・凛(クランの猛犬の名を継ぐ者・b55401) | 1 x 3 = 3 |
|
| リヴェリッタ・ヒラサカ(小学生貴種ヴァンパイア・b81494) | 3 x 1 = 3 |
|
| ソウル・レストルティード(中学生ルナエンプレス・b82958) | 2 x 1 = 2 |
|
| 山之辺・夕霧(朱の瞳の・b82410) | 1 x 2 = 2 | いまいち調子が出ないわね
|
| 春野・小鳥(ツンネコ・b78430) | 1 x 2 = 2 | やったの
|
| 永井・咲希(真桃色猫姫・b51223) | 2 x 1 = 2 |
|
| 御堂・梓守(梓神の詩・b60374) | 2 x 1 = 2 | …疲れた。
|
| 永海・刃月(欠けた月・b82678) | 1 x 2 = 2 | まずまずですね。
|
| 白雪・ゆり(ハートクラウン・b06214) | 2 x 1 = 2 | ちゃんと入れられたなら、よかったな!
|
| エリス・リュミエール(殺愛女王・b82407) | 1 x 2 = 2 | 当然の結果ね
|
| 叶霧・杏(武器はぺろぺろキャンディー・b17390) | 0 x 3 = 0 | ふにゃぁああ
|
| 久瑠瀬・璃美(尖迅疾刺・b51595) | 0 x 3 = 0 | 悔しいのです
|
| 草凪・緋央(おひさまの申し娘・b24940) | 0 x 3 = 0 | もう少し頑張って投げないと駄目だったー!
|
| クロ・ホワイトテール(ふあふあっこ・b67019) | 0 x 2 = 0 | ざんねんー…。
|
| 茅薙・優衣(宵闇の蜘蛛姫・b52016) | 0 x 3 = 0 | むぅ・・・くやしい
|
| キャラクター名 | 得点 | コメント |
| 東雲・慧雅(高校生土蜘蛛・b80527) | 4 x 3 = 12 | 意外と上手く入るものだな
|
| ヴォルフガング・ヴィットマン(悪を断つ牙・b54874) | 4 x 3 = 12 |
|
| 如月・静間(ミスターシズマ・b66837) | 4 x 3 = 12 | いえっふー!!
|
| ムハメド・ラグカーデ(砂塵の勇士・b63033) | 3 x 3 = 9 | むむむっ
|
| フェイリス・シルウェストリス(高校生魔弾術士・b81353) | 3 x 3 = 9 |
|
| 佐倉・安鷹(高校生書道使い・b80487) | 3 x 3 = 9 | そんなものでござろう。
|
| フォルトゥナート・フィオーレ(閃光のチェレステ・b40363) | 3 x 3 = 9 | えっと、普通?
|
| 西道・松葉(断影・b65562) | 3 x 3 = 9 | …良かった。
|
| 五十嵐・右京(紅い火狐・bn0248) | 3 x 3 = 9 | お、入った♪
|
| 鴉瘡・黒羽(さよならを教えて・b71303) | 3 x 3 = 9 | うー、こんなもん?
|
| ハインリヒ・ユンカース(赤き薔薇の神罰代行者・b77294) | 3 x 3 = 9 |
|
| 春風・薫(ハニーオレンジ・b81158) | 3 x 3 = 9 | 確実にやね!
|
| 睦温・風水(幻光と陽光の誘い・b73955) | 4 x 2 = 8 |
|
| 五百蔵・藤雪(紫匂う雪の花房・b68205) | 4 x 2 = 8 | 頑張った方、かしら?
|
| 真月・沙梨花(死門封殺の呪を操る者・b56331) | 4 x 2 = 8 | ふむ、充分か
|
| 速水・恭子(天然型トラブルメーカー・b79899) | 4 x 2 = 8 | いぇ〜い、これくらいは当然よね♪
|
| 佐々木・乙女(はゲーマー・b74755) | 4 x 2 = 8 | 予想通りッス
|
| 華山路・結菜(高校生書道使い・b81725) | 4 x 2 = 8 |
|
| 館・美咲(青騎士・b42024) | 8 x 1 = 8 | うん、順当順当。
|
| 南・優(小学生真妖狐・b30373) | 7 x 1 = 7 |
|
| レゼル・クライス(中学生雪女・b80940) | 7 x 1 = 7 |
|
| 天堂・桐子(硝煙と蒼炎で咲く桐花紋・b81078) | 7 x 1 = 7 | どうも
|
| 葛城・初音(混沌の蜘蛛神・b75670) | 7 x 1 = 7 | 上出来デす
|
| 星食・乱世(小学生ルナエンプレス・b82552) | 7 x 1 = 7 | 皆様のお役にたてれば幸いです。
|
| 隈野・小弥太(小鴉・b79090) | 7 x 1 = 7 |
|
| クルル・フォレストフォクス(マジカルでロジカルな子狐・b75650) | 7 x 1 = 7 |
|
| 鶫之澤・火夜(花よりほかに知る人もなし・b76378) | 3 x 2 = 6 | こんなところでしょう。
|
| 常雅・影見(平和を知らない月の狐・b82834) | 6 x 1 = 6 |
|
| レオナ・ダオレン(彷徨う狐は何を見るか・b71278) | 3 x 2 = 6 | まあまあですね〜
|
| 伏見・小道(命漆に護られた子供・b28297) | 6 x 1 = 6 | わーいなのです♪
|
| 時渡・つかさ(六とひとつの花時計・b64658) | 2 x 3 = 6 | まあまあ、かな
|
| 周防・星織(ヴィオラ・b23614) | 6 x 1 = 6 | 一つずつ確実に、ですね。
|
| 御調・嵬(百怨の山鬼・b71892) | 2 x 3 = 6 |
|
| 最上・千秋(偽装獣耳マニア・b74259) | 6 x 1 = 6 |
|
| 姫崎・夜羽(自由への旅路・b83020) | 2 x 3 = 6 | わ、入ると普通に嬉しいね。
|
| 鷹司・礼規(歌い手・b60279) | 2 x 3 = 6 |
|
| 新識・満灯(高校生魔剣士・b60782) | 3 x 2 = 6 |
|
| 古本・亮親(高校生運命予報士・bn0258) | 2 x 3 = 6 | よっしゃ!
|
| ランディス・グレイウルフ(灰色狼の息子・b40036) | 2 x 3 = 6 | こんなもんかな。
|
| 紫藤・アゲハ(紫紺の鳳蝶・b69187) | 2 x 3 = 6 |
|
| 阿門・源夜(緋月の護刀・b21774) | 3 x 2 = 6 |
|
| スフィア・ブライトハース(のんびり狼・b40936) | 6 x 1 = 6 | やりました♪
|
| 古月・ハルカ(射干玉の陽・b82019) | 2 x 3 = 6 | まあ程々に。
|
| 朔文・椎(藍の瞳の万華鏡・b58780) | 2 x 3 = 6 | まずまずですね。
|
| 紅麹・滴音(根性魔法使いアサルト・b19733) | 2 x 3 = 6 |
|
| 御幌・ゆな(ひかりの子・b78056) | 2 x 3 = 6 | 上出来でした。
|
| レイレナ・シャリオット(小さな恋の宝石・b82466) | 5 x 1 = 5 | 確実に点を貯めていきましょう。
|
| 星河・光流(黄金色の律動・b81888) | 5 x 1 = 5 | 悪くない…かな?
|
| 野乃原・咲耶(高校生運命予報士・bn0285) | 5 x 1 = 5 |
|
| 津上・沙由理(小学生真土蜘蛛の巫女・b79589) | 5 x 1 = 5 | まあ、まあね
|
| 方來・天城(因幡のうさぎ・b82377) | 5 x 1 = 5 | やったのです
|
| 村上・杏(元異端狩猟者・b73527) | 5 x 1 = 5 |
|
| 霧島・蒼歌(蒼黒のフリッカーハート・b67552) | 5 x 1 = 5 |
|
| 三笠・瑠琉(穿脚白狐・b00006) | 5 x 1 = 5 |
|
| 円・未都(不撓不屈ハンドメイド手袋娘・b20117) | 5 x 1 = 5 | 今年も小さな所からコツコツと堅実に確実に…かなぁ。
|
| 真木・シオナ(フリーダムガール・b82340) | 2 x 2 = 4 | こんなところかな
|
| 鈴見・鼎(スペルユーザー・b03352) | 2 x 2 = 4 | やったー!
|
