順位 | 戦功点 | 名前 |  | 一言 |
1 | 150 | 
芦夜・恋月(縛鎖の中で足掻く狗・b10866) |
|
|
2 | 148 | 近藤・翔太(もぎたてハレンチカリカリ梅・b21769) |
| おっつー
|
3 | 133 | 鹿島・狭霧(蒼き鋭刃・b34207) |
|
|
4 | 126 | 青井・空(どこまでも広がるその下で・b62412) |
|
|
5 | 124 | 戒名音・江莉子(紺珠想吟・b61521) |
|
|
6 | 115 | 幻灯華・蛍(高校生処刑人・b53351) |
|
|
7 | 114 | 鈴森・奏(は走り出したら止まれない・b81438) |
| お疲れ様です、次も頑張りましょうっ
ご武運を!
|
8 | 106 | 遠崎・七海(七の因果・b04427) |
|
|
9 | 100 | 光明寺・晃(光の戦士・b40189) |
|
|
9 | 100 | 硲・青青(一天四海・b04936) |
| よし…次だ。
|
11 | 99 | セシリア・マクミラン(誓約〜死と乙女〜・b31148) |
| …皆、無事、なのかしら…?
|
11 | 99 | エリアス・マクミラン(レネゲイド・b37164) |
| ま、こんなものでしょう。
|
11 | 99 | 卯月・すみれ(小学生呪言士・b61904) |
|
|
14 | 94 | 溝口・刃(荒事百段・b31304) |
|
|
15 | 91 | 柊・凍夜(炎帝の従騎士・b70901) |
| 今回もまた難しい戦場ですね……。
|
15 | 91 | カティア・ライプニッツ(わんにゃんパニックス・b58077) |
|
|
17 | 90 | 織銀・仄夏(銀雨の観測者・b79938) |
| ……冬華の方が心配だけど。
|
17 | 90 | 日守禰・智(巡礼士・b77115) |
|
|
17 | 90 | 白峰・鶚(高校生真土蜘蛛・b72570) |
|
|
17 | 90 | 難波・戎(浪花のやんちゃくれ・b79724) |
| よっしゃぁ!次行くで!!
|
17 | 90 | 東・優介(高校生真黒燐蟲使い・b62292) |
| まぁこんなもんかな
|
17 | 90 | クィン・アーシュ(中学生ルナエンプレス・b82557) |
|
|
23 | 51 | 氷柱・六花(氷結王女・b45346) |
|
|
24 | 48 | 青井・葵(空と海との境界線・b11746) |
|
|
24 | 48 | ダスティ・マサソイト(全身カレーは丈夫の夢・b54601) |
| 次にすすもうか
|
26 | 46 | エリザベート・カストロプ(赤薔薇のリトルレディ・b64897) |
| 成功ですわね
|
26 | 46 | 高嶋・俊(輝燐双甲・b39111) |
|
|
28 | 41 | 由良・和樹(おひさまを抱きしめて・b02632) |
|
|
29 | 40 | 皆星・幸与(ピリオドマリー・b37572) |
|
|
30 | 39 | ノア・エスティード(隠秘蒐集者・b60754) |
|
|
31 | 38 | ランゼ・フレアベル(宵闇の姫・b66256) |
|
|
31 | 38 | 空賀・燎真(宿す信念は真の篝火・b42081) |
|
|
31 | 38 | 草薙・憐(ダメダメ三つ編みマン・b54120) |
|
|
34 | 35 | 久賀・零亜(雪華の祈り巫女・b18403) |
| 力に…なれたのかしら…?
|
34 | 35 | 霧崎・若葉(高校生ナイトメア適合者・bn0198) |
| 今度は土のオロチですのね。さ、今日も参りますわ。
|
36 | 32 | 謝名堂・飛鳥(スポ根ヴァンパイア・b80056) |
|
|
37 | 31 | 櫻杜・羽夜(白き花嫁・b28516) |
| どうか…悲しみが訪れません様に……
|
37 | 31 | 緋達・楓花(火絶封禍・b43105) |
|
|
39 | 30 | 大江田・響(ちびねこ・b83581) |
| 僕、少しは役に立てたのかな・・・?
|
39 | 30 | セレスティーナ・ミューン(淡光・b61525) |
|
|
39 | 30 | 夢宮・芙蓉(高校生符術士・b83985) |
|
|
39 | 30 | 月白・遥(下弦の白・b00896) |
|
|
39 | 30 | 不死川・流水(後考者・b28503) |
| かはは、エエ感じじゃア!!
|
39 | 30 | 水嶋・絽貴(風上を翔る翼・b46634) |
|
|
39 | 30 | 賽河原・まつり(流離いのギャンブラー・b07859) |
|
|
39 | 30 | 巫女那須・御子那(月帝姫修行中・b82882) |
|
|
39 | 30 | フィオレッテ・フィッツェンバッハ(銀狼を導く灰狼・b39821) |
|
|
39 | 30 | 有言・無為(穢れを知らぬ牙・b84720) |
| おなかすいた
|
順位 | 戦功点 | 名前 |  | 一言 |
1 | 175 | 
護宮・サクラコ(高緯度サクラコ前線・b72480) |
| このまま勢いに乗るでいすよ!
|
2 | 148 | 春日・吏月(雪桜・b32755) |
|
ご無事で
|
3 | 127 | 葉月・とろん(ペロリスト・b23377) |
| どかーん!
|
4 | 126 | プリス・ベルグランデ(吸血幼女・b47961) |
|
|
5 | 123 | カナン・ミオノ(桜月夜の巫女・b24443) |
|
|
6 | 120 | エルトリア・アトカーシャ(深緑の護手・b58255) |
| まだ行ける…。
|
7 | 117 | 水岸・烈(烈火の二刀竜・b62418) |
| 休む間もないとはこのことだな
|
8 | 112 | 麻倉・桜(闇の中で煌めく小さな翠風の羽・b69685) |
| 次、行かなきゃ…!
|
9 | 111 | 風薙・葉月(神なる蟲の巫女姫・b83330) |
| 粘着質な輩は嫌われるぞ?
|
10 | 103 | 赤坂・蓮(宵咲蓮牙・b71508) |
|
|
11 | 99 | 識野・凪(大切な片割れを守護せし者・b70462) |
|
|
12 | 97 | 神宮師・アマネ(高校生真除霊建築士・b58142) |
|
|
13 | 93 | 黒須・一哉(イルリヒト・b05458) |
| おっし、さっさと次行くぜ次!
お兄様……。
|
14 | 91 | 月見里・算(魔弾術士・b20050) |
|
|
15 | 90 | 蜂矢・庵(はちのこ・b65225) |
|
|
15 | 90 | 戦部・未来(巡礼士のひみつエージェント・b77171) |
|
|
15 | 90 | 朱・王竜(妖狐・b80550) |
|
|
15 | 90 | 西依・宥登(遙夢・b63440) |
|
|
19 | 56 | 方・瑞麗(魅惑の脚線美・b35580) |
|
がんば
|
20 | 51 | 桜庭・柚樹(寒緋桜の雪夜叉・b32955) |
| まぁ、こんなものかしら。
頑張れー!
|
21 | 50 | 柳城・明来(夜嵐・b23790) |
| 先へ
気をつけてね。
|
22 | 47 | 館・美咲(青騎士・b42024) |
| よし、次ですね。
|
23 | 35 | 宗方・一子(ベリーベリーストロベリー・b81121) |
|
|
24 | 33 | 出雲・櫛名(高校生ストームブリンガー・b84313) |
| ほれ、次に急ぐぞ?
|
24 | 33 | 白峯・晃仁(高校生ストームブリンガー・b84330) |
| 当然の帰結。
|
24 | 33 | 霜月・縁(高校生ストームブリンガー・b84397) |
|
|
24 | 33 | 月影・白虚(白凶・b44058) |
|
|
24 | 33 | 折原・弥生(高校生ストームブリンガー・b84233) |
|
|
29 | 32 | 周藤・朔夜(中学生ルナエンプレス・b82757) |
| 次の戦場はどこ?
|
30 | 31 | 神代・鏡子(クイーンオブゴルゴーン・b81776) |
|
|
30 | 31 | 天上・月咲(エンジェライトハザード・b37193) |
|
|
32 | 30 | 上総・寿(高校生ルナエンプレス・b82694) |
|
|
32 | 30 | 天宮・月魅(風纏い・b52699) |
|
|
32 | 30 | 松川・霜次郎(春夢を胸に抱く宵闇蜘蛛・b54110) |
|
|
32 | 30 | 松川・春夜(高校生土蜘蛛・b84661) |
|
|
32 | 30 | 水無月・正樹(純情ツインズ・b23641) |
|
|
32 | 30 | 水無月・奨(欲望ツインズ・b23644) |
|
|
32 | 30 | 天瀬・春香(桜花春風・b82620) |
|
|
32 | 30 | 橘・陸斗(小学生ファイアフォックス・b70396) |
|
|
32 | 30 | 千代寺・琴(織天女・b83340) |
|
|
32 | 30 | 川越・真斗(元一般人忍者・b28313) |
|
|
32 | 30 | トゥールロホ・カヴァナー(高校生ブロッケン・b78219) |
|
|
32 | 30 | 星・彰(リトルブレイバー・b78774) |
|
|
32 | 30 | シュバルツバルト・モントゥス(黒きもの・b37044) |
|
|
32 | 30 | 桂・凪(小学生巡礼士・b78431) |
|
|
32 | 30 | 守屋・文乃(小学生真ブロッケン・b83868) |
|
|
順位 | 戦功点 | 名前 |  | 一言 |
1 | 171 | 
闇野・啓(黒き刃と魂の銀貨・b25609) |
|
|
2 | 127 | リース・コンテュール(風に舞い揺れる粉雪・b45906) |
| 次々と参りましょう
|
3 | 115 | 神崎・銀朱(ワールウィンド・b51511) |
| るーにゃ、今日も一日がんばろうね
気をつけてネ
|
3 | 115 | 佐原・利也(魔剣士・b02831) |
| よし、次!
|
5 | 111 | 芥川・薫(ファイアフォックス・b24164) |
|
|
6 | 108 | 七陵・将軍(漂泊の仙狐・b73807) |
| やったね、勝利!
|
7 | 105 | 裏佐・朱鷺恵(白の拝み屋・b74082) |
|
|
8 | 94 | 紫藤・アゲハ(優斗の花嫁・b69187) |
|
|
8 | 94 | 愛知・晴嵐(真クルースニク・b19848) |
| クルースニクの力今こそ!
|
10 | 93 | アンゲロス・トロンプイユ(麗しのロトス・b44666) |
| うわっ、なんかマッチョメンな軍団ねぇ…
|
11 | 91 | 氷邑・雪乃(常夏の雪風・b45233) |
|
|
12 | 90 | 月乃宮・レイン(夢幻凍舞氷の月姫・b82435) |
|
|
12 | 90 | アルウェイン・ノルフェイア(風と一緒に・b22168) |
|
|
14 | 58 | カイト・クレイドル(真イケメン人狼騎士・b37048) |
| っしゃ!リケ無事か?
|
15 | 57 | 山科・月子(ディープブラッド・b61466) |
| 勝ちよ
今日もよろしくです!
|
16 | 55 | 黄金崎・燐(高校生ルナエンプレス・b55478) |
|
|
17 | 53 | イクス・イシュバーン(神聖なる白煌・b70510) |
| さて、どうなった?
|
18 | 49 | ユウキ・スタンッア(自分らしく生きる・b43530) |
|
|
19 | 48 | 各務・風姫(謡い巡る西風・b11362) |
|
|
20 | 47 | 狗月・志狼(小学生真クルースニク・b71313) |
|
|
21 | 46 | 月夜野・流火(金眼の獣・b42065) |
| みゅ〜ぅみゅ〜ぅなんかねばねばしてん……
流火さん、がんばって!
|
22 | 40 | 木乃・イサム(颯爽ミイラ拳・b52729) |
| やったね
|
23 | 39 | 黒稜・和樹(魔弾術士・b45430) |
|
|
24 | 38 | 金須・昭憲(赤い紅い赫い黒・b45986) |
|
|
25 | 36 | 影月・洸太(仄暗き刃・b53546) |
| いい加減にしてほしいものですね
|
26 | 35 | イリスルシア・セレスタイン(イミテーションメイド・b73609) |
|
|
27 | 32 | 篠宮・樹(闇の切尖・b71958) |
|
|
27 | 32 | 式町・圭(中学生真書道使い・b81828) |
|
|
27 | 32 | シュガーテール・ゾーエ(生命の果実・b83934) |
| 土へお還りなさい、空は貴方の場所ではないわ。
|
30 | 31 | 薬師堂・薫(高校生魔弾術士・b20521) |
|
|
30 | 31 | 雨傘・みけ(赤紐・b64372) |
|
|
32 | 30 | 紫藤・彩葉(彩虹ソルシエール・b80653) |
|
|
32 | 30 | 平賀・満葉(未来へ繋ぐ絆糸・b78833) |
| 何とか抜けましたか
|
32 | 30 | 祈・紗羅(至純の花蜜・b74896) |
|
|
32 | 30 | 朧夜・華月(玲瓏なる遊月帝・b82738) |
|
|
32 | 30 | 海棠・樹(ローゼンリッター・b84024) |
|
|
32 | 30 | 綾瀬・真琴(蒼氓・b31343) |
|
いってらっしゃいませ
|
32 | 30 | イオ・アラタ(真ゾンビハンター・b71628) |
|
|
32 | 30 | 青空・きれい(高校生真シルフィード・b55378) |
|
|
32 | 30 | クリシュリッツ・メーベルナッハ(高校生科学人間・b77081) |
|
|
32 | 30 | 音無・水姫(クルースニク・b66266) |
|
|
32 | 30 | 九十九・神凪(空想的神秘主義者・b76033) |
|
|
32 | 30 | 白峰・縁(見習いパティシエール・b79967) |
|
|
順位 | 戦功点 | 名前 |  | 一言 |
1 | 157 | 
高天崎・若菜(永遠と須臾の玄人・b19366) |
| 黄龍を統べる者、真龍の名において…四神の力集いて、是なる驕れし者を、黄泉国へとお返しします!
|
2 | 145 | 玖田・宗吾(焼肉屋・b25426) |
|
|
3 | 139 | フィオラ・ラダティス(黄金のペルフェレール・b57998) |
|
|
4 | 130 | 渡良瀬・戒杜(闇染の月光蝶・b57326) |
|
|
5 | 129 | 稀島・唯奈(自由を追い求める者・b75449) |
| よし、この調子!
油断は禁物だよ、唯奈。
|
5 | 129 | 高坂・司真(影蓑・b05057) |
| 戦わせてもらいますよ。何度でも。
|
7 | 120 | 辻・幾也(蒼焔・b08281) |
| 行くぜ
|
8 | 108 | 朔文・椎(藍の瞳の万華鏡・b58780) |
|
|
9 | 100 | 安曇・瑛汰(願わくば永遠に・b62202) |
|
|
10 | 97 | 数藤・志津(方士・b08107) |
|
|
11 | 96 | 獅子堂・加古(小学生真符術士・b22700) |
|
|
12 | 93 | クロウリア・ヴァレント(龍舞う翼の誓約・b48973) |
| がんばりますっ!
|
13 | 91 | 星夜・空音(空色マジシャン・b26062) |
|
|
13 | 91 | 横嶋・透(統合術士・b19059) |
|
|
13 | 91 | 佐伯・完司(巡礼士・b62045) |
|
|
13 | 91 | 夢駈・貘斗(夢喰ラフ貘ノ輩・b35487) |
|
|
17 | 90 | 小塚・志(中学生書道使い・b81851) |
|
|
17 | 90 | 九折坂・柴胡(乱レ雪月華・b50285) |
| 当然の結果ですわ。
|
17 | 90 | シェリカ・ユーノライド(クッカ・b16058) |
|
|
17 | 90 | 天地・爆裂(高校生魔弾術士・b80553) |
|
|
17 | 90 | 坂上・勇兎(明るい無気力・b39014) |
| いがいとなんとかなるね。
|
22 | 56 | 島守・由衣(透空・b10659) |
|
|
23 | 51 | 如月・涼浬(くノ一・b22959) |
|
|
23 | 51 | 司狼・朱鷺親(灼惧仁・b37959) |
|
|
25 | 49 | 瀬奈河・御凪(蒼穹を駆け抜ける焔・b56125) |
| よし、次っ!!
ご武運を…。
|
26 | 47 | 中茶屋・花子(クィーン幵フラワーチャイルド・b37343) |
| オーッホッホッホッホッホッホッホッホ!
|
26 | 47 | 鷺宮・陸(高校生真妖狐・b01563) |
|
|
26 | 47 | 風嶺・涼介(ヤドリギの謡い手・b46356) |
|
|
29 | 44 | レティス・フランメル(蹴りは未だ健在・b21330) |
| こんなところかしらね
|
29 | 44 | 弦元・すず(黒曜翅・b28534) |
|
|
31 | 40 | 榛・遥(陽の欠片を抱きし者・b31027) |
|
|
31 | 40 | 秋雨・しぐれ(戦技無双の舞踏姫・b84279) |
|
|
33 | 38 | 楢芝鳥・凍歌(罪探し・b44686) |
|
|
33 | 38 | 灰谷・梨音(その手に刃の冷たさを・b65894) |
|
|
33 | 38 | イグニス・フランベルク(紅蓮の騎士・b47786) |
|
|
33 | 38 | 獅堂・一二三(眠り火狐・b03293) |
| よし、気を引き締めていこう
|
37 | 36 | 白姫・琴音(魔砲少女リリカルことね・b56842) |
|
|
38 | 35 | ベルメル・ヴァンガード(血を啜るニーズヘッグ・b65168) |
|
|
38 | 35 | 犬塚・姫乃(高校生真青龍拳士・b68420) |
|
|
40 | 34 | 裏沢・由唯(シャイニンググロリアスムーン・b22824) |
|
|
41 | 32 | 陽田・ひかり(狐耳はじめました・b55683) |
| おかしランドに行きたかった
|
42 | 31 | 星夜・月夢(蒼月路・b26065) |
|
|
43 | 30 | ココ・エフェメローズ(鏡面のメイド・b74673) |
|
|
43 | 30 | 横嶋・奏(死を忘れるな・b23010) |
|
|
43 | 30 | 四之宮・鋭(昨日を踏み越え今日を駆け・b22501) |
|
|
43 | 30 | 烏丸・雛(中学生霊媒士・b76780) |
|
|
43 | 30 | ネインチェ・プライス(小学生真シルフィード・b63311) |
|
|
43 | 30 | 両角・火鈴(金陽狐・b79324) |
| 毎日飽きねぇな!
|
順位 | 戦功点 | 名前 |  | 一言 |
1 | 150 | 
御形・司(天雷无妄の理・b22570) |
|
|
2 | 148 | 紗白・想真(クロスデザイアー・b72319) |
| まだまだ行けるよ!
|
3 | 147 | シーナ・ドルチェ(ネミの白魔女・b67352) |
| そうまくん、頑張りましょうー
|
4 | 132 | ローズ・ブラックベリー(黒薔薇の魔女・b36143) |
| 当然の帰結なのです。
|
5 | 111 | 東儀・ゆかり(真土蜘蛛・b65590) |
|
|
6 | 93 | 裏上・美沙樹(中学生カースブレイド・b83766) |
|
|
6 | 93 | 七奈・ななな(おじいちゃんといっしょ・b06841) |
| が、頑張るんだよっ!
|
8 | 91 | 楠見・時矢(例え死んでも構わない・b72617) |
|
|
9 | 90 | リーン・エテリアル(緋焔・b75571) |
|
|
9 | 90 | 樋泉・架也(星灯り・b33391) |
|
|
11 | 51 | アリアン・シンクレア(妖精姫・b58068) |
|
|
11 | 51 | 須賀・義衛郎(天を取る者・b44515) |
| 次、行きますか
|
13 | 50 | リラ・リエンダ(牙道忍者・b28374) |
|
|
14 | 48 | 観月・咲夜(炉心・b00323) |
| お疲れさま。
|
15 | 47 | 裏賀・五十鈴(飴色の景色・b45418) |
|
|
16 | 46 | ライ・ルクス(魔剣士・b17729) |
| この調子でいこうぜ。
|
17 | 45 | シリルーン・アーンスランド(未来向く護り風・b32979) |
|
頑張ってください。
|
18 | 44 | 神楽・海渡(胸に灯る歌・b70093) |
|
|
19 | 43 | アキシロ・スチュワート(幽霊屋敷の執事・b01500) |
|
|
20 | 38 | 黒瀬・朱夏(深い常緑から吹く風・b22809) |
| うっし、今日もやるっすよ!
|
20 | 38 | 竜胆・沙生(シャム・b20329) |
|
|
20 | 38 | 南・行介(通りすがり・b38673) |
| こんなもんか
|
23 | 36 | 満福寺・ルカ(ポインセチアの憂鬱・b76496) |
|
|
23 | 36 | 真月・マサト(中学生月のエアライダー・b47415) |
|
今日は応援できます。無理せず無茶せずですよ。
須佐・九葉(中学生フリッカースペード・b44946)
|
23 | 36 | ウムル・アトタウィル(銀の鍵の守護姫・b14138) |
|
|
26 | 35 | 時枝・咲月(花揺籠・b80948) |
|
|
27 | 32 | 敦賀・凛(光と歩む風・b22341) |
| では、次へいきましょうか?
|
27 | 32 | 五十鈴・叶(神護の巫女・b18623) |
| ふぅ……みんなの分ももっと頑張らないとだよ!
|
27 | 32 | シーラ・ヴァントレス(笑顔の魔術師・b25345) |
|
|
30 | 31 | 遠野・鏡(深喜追慕・b17191) |
| 勢いも士気も負けてませんよ。
|
30 | 31 | 鷺宮・天音(紫焔の舞姫・b61753) |
|
|
30 | 31 | 昴・總一郎(月城家使用人・b24079) |
| これで僕の役目は果たせた……でしょうか♪(微笑)
|
30 | 31 | 稲森・一彩(アクセントカラー・b62213) |
|
|
34 | 30 | 緋天・羽衣(高校生ルナエンプレス・b82637) |
|
|
34 | 30 | 杉原・友哉(本気が出るときは来ない・b84075) |
|
|
34 | 30 | 姫桜・結衣(拳で語るメイド・b44512) |
| ご主人様、お嬢様。お疲れ様です。
|
34 | 30 | 雪代・まゆき(銀虎・b59658) |
|
|
34 | 30 | 榊・紘輝(高校生青龍拳士・b18540) |
|
|
34 | 30 | 天原・椎那(最大加速・b22510) |
|
|
順位 | 戦功点 | 名前 |  | 一言 |
1 | 153 | 
西条院・水菜(退魔の姫巫女・b38359) |
| 私でよろしいのでしょうか…?
|
2 | 127 | アシュトン・フェイバー(常闇の慟哭・b18456) |
|
きょうもおろち
紅月・暮葉(高校生ファイアフォックス・b23454)
|
3 | 126 | 八逆・敏夫(兄嫁はマンゴー・b56154) |
|
|
4 | 120 | 桐真・響(アゲート・b56476) |
|
|
5 | 114 | 雪乃城・あやめ(白き結晶は何色に染まる・b56494) |
|
|
5 | 114 | 斗賀野・黎也(昏き黎明・b80712) |
| さぁ、次。
|
7 | 111 | 凍嵐白・雪姫(吹雪の白雪姫・b53084) |
|
|
8 | 109 | 椎本・千晴(ダークディスクルス・b01900) |
|
|
9 | 105 | 須知・源二郎(斬夢一閃・b72706) |
|
|
10 | 96 | ユエ・ルノワール(月の詠・b81396) |
| 次もがんばります
|
11 | 93 | 神楽・真(高校生真符術士・b58483) |
|
|
12 | 90 | 柚木・真弥(大旋風・b73480) |
| さぁ、油断せずに行きましょう。
|
12 | 90 | 闇崎・深夜(闇夜を切り裂く閃光・b25614) |
|
|
14 | 56 | 竜桜院・エレナ(幸運の金色兎・b32417) |
|
|
15 | 51 | アウラ・ファラフ(砂漠の鷹狼・b37766) |
|
|
15 | 51 | 金澤・陽介(奮闘中の使役使い・b50948) |
| よし、このまま攻めるか。
|
17 | 50 | 琴吹・紗枝(青空駆ける春一番・b49528) |
| よーし、ガンガン進むよ!
|
18 | 44 | 猛海・シャチ(わだつみの水練忍者・b43692) |
| …やったな
|
19 | 41 | 御言・ゆま(マゼンタウィッチ・b24002) |
|
|
20 | 40 | 伊勢・遥(迷い雪・b18156) |
|
|
20 | 40 | 閨峪・真澄(ティーカラースケルツォ・b35038) |
|
|
22 | 39 | 榊・由弥(ブレイズウィンガー・b00263) |
| っしゃあ!
|
22 | 39 | 長森・瑠那(緋色の追跡者・b00428) |
|
|
24 | 37 | 灰田・ちえ(スィーパー・b33655) |
|
|
25 | 36 | 美坂・真也(ナイトチェイサー・b06015) |
| にししし
|
26 | 35 | 御堂・燐(自由気ままな符術士・b34201) |
| 次へ行きましょうっ!
|
27 | 34 | ヒドラ・フォーリー(小学生わんわん脚士・b31931) |
|
|
28 | 31 | 宮沢・智也(高校生科学人間・b82146) |
| この調子で行きます
|
29 | 30 | 有坂・呉羽(中学生太陽のエアライダー・b65432) |
|
|
29 | 30 | 皇・叶恵(高校生魔弾術士・b71561) |
|
|
29 | 30 | 清水・椋(緋色の雪・b72508) |
|
|
29 | 30 | 柳・刀真(葬滅士・b46294) |
|
|
29 | 30 | 篝火・依衣子(雪妖・b49272) |
|
|
29 | 30 | 壬・翠(小さな星がほら一つ・b09764) |
| あらあら、うふふ
|
29 | 30 | 高橋・弌七(アナザーアイデンティティ・b84025) |
|
|
29 | 30 | 黒雛・楓(黒燐蟲使い・b44709) |
|
|
29 | 30 | ドロテア・パラダイム(月吼魔弾・b58814) |
|
|
29 | 30 | 樹理・芽依留(チラシの裏にお絵かき・b55207) |
|
|
29 | 30 | ギュンター・ベッケン(高校生真クルースニク・b80497) |
| よし、ちゃっちゃと次ぶっ壊しに行くか!
|
29 | 30 | イルゼ・フェンリスヴォルフ(ジーヴィッカ・b37655) |
|
|
29 | 30 | ゲオルゲ・ペトレスク(昼行灯なヴァンパイア・b79883) |
|
|
29 | 30 | 叶・晶(中学生フランケンシュタインの花嫁・b71985) |
|
|
29 | 30 | サンコ・クロース(高校生白燐蟲使い・b84011) |
|
|
順位 | 戦功点 | 名前 |  | 一言 |
1 | 138 | 
如月・久遠(迷宮組曲・b67802) |
|
|
2 | 124 | 灰島・鋭士(黒燐蟲使い・b12496) |
| 楽勝楽勝♪
|
3 | 123 | 桜庭・景(桂跳・b56009) |
|
|
3 | 123 | 鴻神・ジゼル(ウィッチクラフト・b19786) |
| ふふん、とーぜんの結果よっ!
|
5 | 109 | 月護・アミナ(月華・b82809) |
|
|
5 | 109 | 籐村・御陸(敬天愛人・b75746) |
| よーっし、次も頑張るぞー!
|
7 | 91 | 水無月・睦月(小学生土蜘蛛の巫女・b30741) |
|
|
7 | 91 | 南・勇(糸断ち・b84648) |
|
|
9 | 90 | 火狐・火鳥(小学生ファイアフォックス・b44951) |
|
|
9 | 90 | システマー・アズュール(忘却幽霊・b78121) |
|
|
9 | 90 | 浅葱・紫杏(高校生真魔弾術士・b78348) |
|
|
12 | 49 | 藤居・彩(エリアル・b41352) |
|
|
13 | 47 | 三神・ヤマト(御楯の魔剣士・b03463) |
| 次の戦場へ急ぎましょう。
|
13 | 47 | 富田・真琴(闇夜を渡る剣士・b51911) |
|
|
13 | 47 | 天宮・漣(永久を夢見る金星華・b52754) |
|
|
16 | 46 | 天宮・凛(刹那に揺蕩う銀星華・b52753) |
|
|
17 | 45 | 天宮・羽衣(全ての目覚めの白星歌・b43783) |
|
|
17 | 45 | 風倉・鉄(鋼鐵の檻・b21566) |
| しつけーなまじで。
|
19 | 42 | 有珠川・茉莉花(有珠川宮の揺れない震源地・b62582) |
|
|
20 | 41 | 紅乃瀬・司(黄昏の誓いと暁の夢・b71583) |
| よし、やったか!?
|
21 | 38 | 海礁・秋良(明炎乱舞・b07171) |
|
|
22 | 37 | 小川・紅葉(美少女眼鏡っ娘デイドリーマー・b62900) |
|
|
22 | 37 | 漣・終夜(暴威のブレイズバード・b61052) |
|
|
24 | 36 | リヒャルダ・エンデ(高校生真貴種ヴァンパイア・b47011) |
|
|
25 | 35 | 裏方・朝臣(きまぐれ呪言士無頓着系・b56377) |
|
|
25 | 35 | 茜谷・透(カルペディエム・b67091) |
| 往けるトコまでお付き合いしましょ!
|
27 | 34 | スーザン・スミス(黒き破壊者・b75684) |
|
|
28 | 33 | 月影・環(神霊纏いし月の巫女・b82481) |
|
|
29 | 30 | リナリア・ロンド(高校生巡礼士・b83974) |
|
|
29 | 30 | 桜・まめ子(中学生真土蜘蛛の巫女・b80441) |
|
|
29 | 30 | ノウェン・ジェタ(ストレイトストライド・b82477) |
| やったー! 成功だよ!
|
29 | 30 | ニンフェーア・プリマヴェーラ(雷纏いし睡蓮・b74605) |
|
|
29 | 30 | 御坂・照(チョコレートストライカー・b72654) |
|
|
29 | 30 | 百目鬼・寧々音(もえろ丶まんがばんちょう・b80103) |
|
|
29 | 30 | 玖櫻・都(魔弾術士・b07112) |
|
|
29 | 30 | 榊・翔(シルフィード・b49459) |
|
|
29 | 30 | コーデリア・レスコット(小学生真ルナエンプレス・b82718) |
|
|
29 | 30 | 天音・優(天上のリート・b31418) |
|
|
29 | 30 | 岡澤・龍(雨にも負けず風にも負けず・b61743) |
|
|
29 | 30 | アルトリーチェ・シルフィード(永遠なる深遠の祖・b47274) |
|
|
29 | 30 | 船辻・沙耶子(中学生符術士・b69093) |
| さあ、次へ行きますの
|
29 | 30 | 神薙・神威(白陽天翔・b70495) |
| ここは制圧出来たでしょうか。さあ、次の戦場へ!
|
29 | 30 | 三倉・栄司(ファイアフォックス・b00931) |
|
|
29 | 30 | 香坂・絵里奈(幻影〜ファントム〜・b44811) |
|
|
29 | 30 | 朧・左京(魔弾術士・b43975) |
|
|
順位 | 戦功点 | 名前 |  | 一言 |
1 | 153 | 
氷上・靜(浮薄・b25686) |
|
|
2 | 138 | 柴・朔太郎(先生・b01919) |
|
|
3 | 133 | 久瀬・遥(白のリンドヴルム・b74134) |
| さて、次にいきましょう。
応援
|
3 | 133 | 藤井・花火(迷子世界ランキング第三位・b37031) |
| 今日もしっかりと働くよー!
|
5 | 121 | 六視・勇吹(一風一閃・b58531) |
|
|
6 | 117 | 九浄・砂夜(砂上の旋律・b00838) |
|
|
7 | 108 | 紗神・零那(中学生真書道使い・b63107) |
|
|
8 | 102 | 周防・星織(星宿の花飾り・b23614) |
|
|
9 | 99 | 香坂・薫子(エトワール・b56320) |
|
|
9 | 99 | ファンズ・ガルタ(高校生ストームブリンガー・b84348) |
| まだまだ、盾になるぜ
最後まで、気を抜かないで
|
11 | 96 | 櫻坂・光杞(白き夢の痕・b15882) |
|
|
11 | 96 | 御薙・結衣(高校生カースブレイド・b83777) |
|
応援
|
11 | 96 | 西山・白虎(ビーストフォーク・b19178) |
|
|
14 | 90 | 水守・漁(中学生水練忍者・b44913) |
|
|
14 | 90 | レヴィアス・レンフィールド(正統なる漆黒・b65673) |
|
|
14 | 90 | 雀部・壱穂(孤独奏・b82217) |
|
|
14 | 90 | 西園寺・巫子(土蜘蛛の巫女・b44965) |
|
|
14 | 90 | 久倉・一狭(真土蜘蛛の巫女・b68292) |
|
|
14 | 90 | シャルロット・バラシュ(高校生クルースニク・b63520) |
|
|
20 | 51 | 楡崎・洋子(唯尊・b16444) |
| 地中でつつましくしてなさいな面倒くさい!
|
21 | 50 | 弘瀬・章人(水天一碧・b09525) |
| やはり今日も来たか。
|
21 | 50 | イェル・ベネヴォルメンテ(高校生真妖狐・b43964) |
|
|
23 | 49 | 地祇谷・是空(呪言書道家・b03968) |
| 一足早い土曜丑の日
|
24 | 42 | マルティナ・ベルグシュタイン(世界不思議ハンター・b76617) |
| …立ってる立ってる。次いこ…。
がんばっ
|
24 | 42 | 藍雅・えると(スターダストウィンド・b38071) |
|
|
26 | 41 | 東沙・柊二(灰塵に歌え・b15319) |
|
|
