<戸叶キャンパス高校2年英語(筆記)>
順位 | キャラクター名 | 勉強スタイル | 点数 |
1位 | 藍羅・仁斗(ハーメルの剣帝・b17482) | 【普段から真面目に勉強している】 | 99点 |
2位 | 楓野・寧(響戯・b04060) | 【普段から真面目に勉強している】 | 98点 |
3位 | サラティール・フォルリオ(影の書・b02191) | 【体力頼みの一夜漬け】 | 97点 |
3位 | ドリィ・ジン(ネギ剣士・b10407) | 【テスト勉強だけは頑張る】 | 97点 |
3位 | 一条・まとい(ナイフ・b22404) | 【ガリ勉大好き】 | 97点 |
6位 | 工藤・一弥(レッドナイトメア・b02096) | 【体力頼みの一夜漬け】 | 96点 |
6位 | 藤村・葉月(惜し夢路・b14730) | 【普段から真面目に勉強している】 | 96点 |
8位 | 水沢・環奈(春雪に守られし桜の子・b18954) | 【普段から真面目に勉強している】 | 94点 |
9位 | キア・リスミルト(水鏡・b15763) | 【普段から真面目に勉強している】 | 93点 |
9位 | 言葉・揚羽(高校生ファイアフォックス・b20777) | 【テスト勉強だけは頑張る】 | 93点 |
9位 | 村主・雨音(妖しきカーミラ・b22590) | 【何もしなくても、そこそこデキる】 | 93点 |
9位 | 白鷺・小兎(白銀の狩人・b25315) | 【普段から真面目に勉強している】 | 93点 |
13位 | 真宮寺・真那(魔剣士・b04203) | 【普段から真面目に勉強している】 | 92点 |
14位 | 竹邑・御幸(乱華・b18356) | 【何もしなくても、そこそこデキる】 | 91点 |
14位 | 朱嶺・鴇斗(真朱の盾・b28948) | 【普段から真面目に勉強している】 | 91点 |
16位 | 峰雪・真冬(銀雪の魔女・b05976) | 【普段から真面目に勉強している】 | 90点 |
16位 | ルフィナス・ファルナール(魔弾剣士・b18064) | 【テスト勉強だけは頑張る】 | 90点 |
18位 | 千田・光輝(高校生ヘリオン・b26054) | − | 89点 |
19位 | 月館・影嚮(高校生土蜘蛛・b01855) | 【普段から真面目に勉強している】 | 88点 |
19位 | 広瀬・柚(高校生ゾンビハンター・b06883) | − | 88点 |
19位 | 嬉野・恭介(ヒーロー見習い・b09820) | − | 88点 |
19位 | オリバー・クーガー(青二才・b15706) | 【普段から真面目に勉強している】 | 88点 |
23位 | 護陵・彩世(陵守双華・b02088) | 【普段から真面目に勉強している】 | 87点 |
23位 | 鹿島・皐月(一般人希望・b16106) | − | 87点 |
23位 | 橘・稟(高校生魔剣士・b20201) | − | 87点 |
26位 | 榛雛・美姫(高校生月のエアライダー・b22476) | − | 86点 |
27位 | 岸谷・織芽(燐火・b18176) | 【範囲を絞ってテスト勉強】 | 85点 |
27位 | 尾羽張・和智(吐普加美依身多女・b20606) | − | 85点 |
27位 | 清水・香奈(高校生月のエアライダー・b23349) | − | 85点 |
平均点:62.6点
順位 | キャラクター名 | 勉強スタイル | 点数 |
350位 | 井上・在処(焦熱の赤・b01787) | 【何もしなくても、そこそこデキる】 | 39点 |
350位 | 澄伊・奏(高校生青龍拳士・b18076) | − | 39点 |
350位 | 名無野・零子(高校生水練忍者・b21228) | 【友達の勉強を見てあげる】 | 39点 |
350位 | 桃栗・三年(高校生ファイアフォックス・b23268) | − | 39点 |
350位 | 巴・武蔵(ド根性青龍拳士・b23931) | − | 39点 |
355位 | 川上・琢磨(高校生ゾンビハンター・b05117) | − | 38点 |
355位 | 夏槻・秋桜(紅闇より舞い降りし小悪魔・b22259) | − | 38点 |
355位 | 弾堂・丸馬(高校生デュエリスト・b23423) | 【偽身符が受けました】 | 38点 |
358位 | 奏水・灰音(偽りなき嘘・b21283) | 【テスト勉強だけは頑張る】 | 37点 |
359位 | 永谷・円(高校生ゾンビハンター・b03985) | − | 36点 |
360位 | 秋川・イヴ(高校生魔剣士・b01522) | − | 35点 |
360位 | 環・蓮(高校生霊媒士・b17155) | − | 35点 |
362位 | 朝倉・雪崩(解けて流るる・b07001) | − | 30点 |
363位 | 羽桐・舞(バシュカー・b14448) | − | 21点 |
| |