<鷹崎キャンパス高校1年英語(筆記)>
順位 | キャラクター名 | 勉強スタイル | 点数 |
1位 | ルビナス・アドロメキア(憂鬱なる梟の騎士・b42307) | 【普段から真面目に勉強している】 | 97点 |
1位 | 濃昼・陽子(の夢はお嫁さん・b44737) | 【ヤマカン100%】 | 97点 |
3位 | 櫃内・エンジ(臙脂・b42414) | 【普段から真面目に勉強している】 | 94点 |
4位 | メアリー・ガーランド(高校生フリッカースペード・b45100) | 【普段から真面目に勉強している】 | 92点 |
5位 | 寿・流一郎(暁の護り人・b43973) | 【何もしなくても、そこそこデキる】 | 91点 |
6位 | 刀守・梓杜乃(お嬢様激ラブ・b42779) | 【何もしなくても、そこそこデキる】 | 90点 |
7位 | 六道・狐(高校生黒燐蟲使い・b44921) | 【普段から真面目に勉強している】 | 89点 |
8位 | タクト・フィッツアラン(高校生ナイトメア適合者・b42728) | − | 88点 |
9位 | 黒神・シン(高校生従属種ヴァンパイア・b43587) | − | 87点 |
9位 | 白來・小春(暑いと溶ける・b45379) | 【範囲を絞ってテスト勉強】 | 87点 |
平均点:64.1点
順位 | キャラクター名 | 勉強スタイル | 点数 |
94位 | 鳴瀬・真琴(高校生土蜘蛛・b42580) | 【勉強は全く分かりません】 | 36点 |
95位 | 深室・氷彩(高校生雪女・b45227) | 【勉強は全く分かりません】 | 34点 |
96位 | 李・小竜(高校生青龍拳士・b42614) | − | 28点 |
96位 | 渚・静流(高校生クルースニク・b46006) | − | 28点 |
| |