<辺見ヶ原キャンパス高校2年現代文>
順位 | キャラクター名 | 勉強スタイル | 点数 |
1位 | 氷鳥・雪(俺の神様の言うとおり・b16616) | 【範囲を絞ってテスト勉強】 | 100点 |
1位 | 緋來・里乃(銀兎と朱華の桎梏に・b38663) | 【何もしなくても、そこそこデキる】 | 100点 |
3位 | 遠野・優雨(高校生土蜘蛛の巫女・b00094) | 【普段から真面目に勉強している】 | 99点 |
3位 | スー・ビスケット(歪みに迷う真相・b08514) | 【テスト勉強だけは頑張る】 | 99点 |
3位 | 桐生・荊(砂上の茨・b09015) | 【ガリ勉大好き】 | 99点 |
3位 | エトナ・ファンタリズム(キュートな美少女超極悪魔王神・b36167) | 【ヤマカン100%】 | 99点 |
7位 | 夏目・萌(洋杯ノ金魚・b23622) | 【進学塾に通っている】 | 98点 |
7位 | 御言・ゆま(紫紅の牙・b24002) | 【テスト勉強だけは頑張る】 | 98点 |
9位 | 国津・零司(虹へ向かう者・b04351) | 【テスト勉強だけは頑張る】 | 96点 |
9位 | 不破・赤音(高校生黒燐蟲使い・b22569) | 【テスト勉強だけは頑張る】 | 96点 |
11位 | 桜郷・咲姫(雪桜の舞闘姫・b01888) | 【テスト勉強だけは頑張る】 | 95点 |
11位 | 支倉・ユカリ(三千世界の鴉を殺し・b22682) | 【普段から真面目に勉強している】 | 95点 |
13位 | 烏羽・翼(漆黒の奇行師・b00683) | 【テスト勉強だけは頑張る】 | 93点 |
13位 | 月見里・莉々(星の下で舞う・b22887) | 【テスト勉強だけは頑張る】 | 93点 |
13位 | 高橋・鉄犀(兜の魔弾術士・b30020) | 【友達の勉強を見てあげる】 | 93点 |
13位 | 氷室・侑真(ブレイカー・b31932) | 【範囲を絞ってテスト勉強】 | 93点 |
13位 | 七瀬・華鈴(陽炎纏う鈴の花・b38950) | 【テスト勉強だけは頑張る】 | 93点 |
18位 | 月夜里・一瀬(不完全追走曲・b21987) | 【普段から真面目に勉強している】 | 92点 |
18位 | 神川・龍(銀濤之翼・b23858) | 【範囲を絞ってテスト勉強】 | 92点 |
20位 | 高知・樹乃(高校生ファイアフォックス・b23662) | − | 91点 |
20位 | 九段下・鈴音(青藍の符術士・b26367) | 【何もしなくても、そこそこデキる】 | 91点 |
20位 | 灰田・ちえ(スィーパー・b33655) | 【普段から真面目に勉強している】 | 91点 |
23位 | 源・梢(桜吹雪・b41286) | 【範囲を絞ってテスト勉強】 | 90点 |
24位 | 唐澤・響(紅き追憶と共に・b14965) | 【友達の勉強を見てあげる】 | 89点 |
24位 | 佐倉・夏悠(のんびり自適・b37504) | 【普段から真面目に勉強している】 | 89点 |
24位 | 伏見・勇子(高校生青龍拳士・b40772) | 【体力頼みの一夜漬け】 | 89点 |
24位 | 魚躬・椛(糸遊花・b42101) | − | 89点 |
28位 | 氷雅・黎(高校生符術士・b19921) | − | 88点 |
28位 | 寿市・祭(茜に響くうた・b28494) | 【友達の勉強を見てあげる】 | 88点 |
30位 | 橘・槐(宛ら九尾・b28470) | − | 87点 |
30位 | 桐生・孝臣(高校生運命予報士・bn0156) | − | 87点 |
32位 | 相崎・風歌(霧纏う蟲の友・b22633) | 【普段から真面目に勉強している】 | 86点 |
32位 | 東雲・空(高校生魔剣士・b23418) | − | 86点 |
32位 | 稔・エリト(惑わす旋律を奏でる者・b39110) | − | 86点 |
35位 | 羽柴・鉄(自称セクシーワイルド眼鏡紳士・b21666) | 【範囲を絞ってテスト勉強】 | 85点 |
35位 | 藤崎・アンジェ(天翼のメディウム・b24038) | 【普段から真面目に勉強している】 | 85点 |
35位 | 烏森・スズメ(拳で語る人・b27259) | 【体力頼みの一夜漬け】 | 85点 |
平均点:63.4点
順位 | キャラクター名 | 勉強スタイル | 点数 |
345位 | 砂川・義春(カッター狂い・b24095) | 【勉強は全く分かりません】 | 39点 |
346位 | 雪花・滴(高校生魔弾術士・b01155) | − | 38点 |
346位 | シャストレ・アルアテア(高校生霊媒士・b04152) | − | 38点 |
346位 | 幾月・駆(高校生魔剣士・b07544) | − | 38点 |
346位 | 古禽・獏呼(悪夢に仕えし執事見習い・b18280) | − | 38点 |
346位 | 桃瀬川・太一(高校生月のエアライダー・b22671) | − | 38点 |
346位 | 小鉄・月壱(ツキアカリ・b31100) | − | 38点 |
352位 | 椎名・柩(アンダンテ・b24782) | − | 37点 |
352位 | ロマン・ティカ(高校生月のエアライダー・b41239) | − | 37点 |
354位 | 長谷部・夢路(通信教育忍者・b24520) | − | 36点 |
354位 | 祖弄・套胤(高校生魔剣士・b27355) | − | 36点 |
356位 | 筑波・万博(茨城のヤンキー・b21360) | − | 35点 |
356位 | 志波・大樹(高校生魔剣士・b27321) | − | 35点 |
356位 | 御門・綾(高校生青龍拳士・b33213) | − | 35点 |
359位 | 御調・彼方(天翔ける翼・b39075) | 【ヤマカン100%】 | 32点 |
360位 | 大鷹・周冶(高校生青龍拳士・b36519) | − | 31点 |
361位 | 祭灯・軽(高校生ゾンビハンター・b06911) | − | 16点 |
| |