<瑠璃堂キャンパス中学2年国語>
順位 | キャラクター名 | 勉強スタイル | 点数 |
1位 | 如月・愁(ワンダフルデイズ・b51692) | 【ガリ勉大好き】 | 100点 |
1位 | 前鳥・あるか(聖櫃の睡り・b54592) | 【普段から真面目に勉強している】 | 100点 |
1位 | 望月・七海(中学生土蜘蛛の巫女・b60930) | 【友達の勉強を見てあげる】 | 100点 |
4位 | 秋篠・尊治(宵闇の客人・b48293) | 【普段から真面目に勉強している】 | 99点 |
4位 | 比奈守・亜璃亜(青薔薇の姫君・b54215) | 【ガリ勉大好き】 | 99点 |
6位 | 志乃浦・ちら(裏側の人・b50410) | 【ヤマカン100%】 | 98点 |
6位 | 白守・雪緒(中学生クルースニク・b58034) | 【普段から真面目に勉強している】 | 98点 |
8位 | 高峰・暁(犬馬之労・b49534) | 【範囲を絞ってテスト勉強】 | 97点 |
8位 | 鬼頭・昴(ライトニングエンジェル・b52651) | 【友達の勉強を見てあげる】 | 97点 |
10位 | レジェ・ルミナリア(中学生クルースニク・b49192) | − | 96点 |
10位 | 前原・圭一(口先の魔術師・b55141) | 【普段から真面目に勉強している】 | 96点 |
12位 | 水無月・華蓮(奔放なりし舞風・b49702) | 【テスト勉強だけは頑張る】 | 93点 |
12位 | 無髪・萌芽(中学生ブロッケン・b53356) | 【テスト勉強だけは頑張る】 | 93点 |
14位 | 日照雨・思織(キツネ・b59129) | 【範囲を絞ってテスト勉強】 | 92点 |
15位 | 杉江・カベリナ(蔓負い少女・b58107) | 【普段から真面目に勉強している】 | 91点 |
16位 | 文・文(ミスティミス・b50374) | 【テスト勉強だけは頑張る】 | 90点 |
16位 | 坂根・幸祐(猫好き黒燐蟲使い・b53967) | 【体力頼みの一夜漬け】 | 90点 |
16位 | 笠舞・小瑠璃(中学生符術士・b53968) | − | 90点 |
19位 | バルロイア・ヴラッツェ(眠たそうなヴァンパイア・b51655) | 【普段から真面目に勉強している】 | 89点 |
19位 | 浅神・鈴(中学生ブロッケン・b54869) | 【範囲を絞ってテスト勉強】 | 89点 |
21位 | アルバート・フロスト(中学生魔剣士・b51067) | − | 86点 |
21位 | 椋・響志郎(中学生青龍拳士・b51114) | − | 86点 |
21位 | エイカ・デイドリーム(中学生ナイトメア適合者・b60349) | − | 86点 |
24位 | 水原・彼方(中学生魔剣士・b52214) | − | 85点 |
24位 | 神部・夏姫(中学生黒燐蟲使い・b56977) | − | 85点 |
平均点:66.1点
順位 | キャラクター名 | 勉強スタイル | 点数 |
222位 | アリス・ワイズマン(中学生水練忍者・b57734) | 【何もしなくても、そこそこデキる】 | 39点 |
222位 | マニー・パッキャオノスケ(中学生ヘリオン・b59601) | 【何もしなくても、そこそこデキる】 | 39点 |
224位 | 伊織・夏音(五月錠剤・b53913) | − | 35点 |
225位 | リサ・アボット(ヴィーグリーズのロングナイフ・b47765) | 【偽身符が受けました】 | 29点 |
226位 | 舞蔵・士郎(中学生貴種ヴァンパイア・b48945) | − | 27点 |
| |