<神楽山キャンパス中学2年数学>
順位 | キャラクター名 | 勉強スタイル | 点数 |
1位 | 筮瀬・煌弥(ダイアモンドダスト・b51085) | 【普段から真面目に勉強している】 | 100点 |
1位 | 霧咲・棗(太陽の刻印・b57799) | 【進学塾に通っている】 | 100点 |
3位 | 幸徳井・颯(黎明の影に沈む・b59128) | 【何もしなくても、そこそこデキる】 | 99点 |
4位 | 雪乃・舞依(白銀兎・b48618) | 【ヤマカン100%】 | 97点 |
4位 | 月夜・ティリナ(中学生貴種ヴァンパイア・b58201) | 【普段から真面目に勉強している】 | 97点 |
4位 | ストレリチア・スティレット(中学生クルースニク・b59811) | 【普段から真面目に勉強している】 | 97点 |
7位 | 風椿・凛奈(パナシェの雫・b47745) | 【友達の勉強を見てあげる】 | 94点 |
7位 | アット・シーシー(中学生ナイトメア適合者・b58555) | − | 94点 |
9位 | 刀堂・真綾(雷光忍・b56938) | 【ガリ勉大好き】 | 93点 |
9位 | 一柳・唱(過去ヲ殺セ・b58827) | 【テスト勉強だけは頑張る】 | 93点 |
11位 | 東城・一真(蝕まれし癒し手・b49385) | − | 92点 |
12位 | 隆月・ウラサ(夜に駆け月に歌う狼・b51249) | 【体力頼みの一夜漬け】 | 90点 |
12位 | 日永・かすみ(別れ霜の風に・b57103) | 【ガリ勉大好き】 | 90点 |
14位 | 葉桜・柘榴(中学生符術士・b57610) | 【友達の勉強を見てあげる】 | 88点 |
15位 | 一柳・エリサ(アッサンブラージュ・b58307) | 【普段から真面目に勉強している】 | 87点 |
16位 | 鉄・心(中学生従属種ヴァンパイア・b56600) | − | 86点 |
17位 | 平木・厳十朗(地雷蜘蛛・b48510) | 【普段から真面目に勉強している】 | 85点 |
17位 | 吉永・鹿男(中学生牙道忍者・b48610) | − | 85点 |
17位 | 匂宮・かなみ(中学生ブロッケン・b49377) | − | 85点 |
17位 | 魑魅・魍魎(中学生黒燐蟲使い・b53117) | − | 85点 |
17位 | 背赤・苔雲(中学生鋏角衆・b53846) | − | 85点 |
17位 | 日照雨・思綴(狐・b58269) | 【友達の勉強を見てあげる】 | 85点 |
平均点:65.3点
順位 | キャラクター名 | 勉強スタイル | 点数 |
211位 | 斑鳩・みさき(中学生魔弾術士・b48276) | − | 38点 |
211位 | 和泉・巴(中学生月のエアライダー・b60292) | − | 38点 |
213位 | 堤・義孝(中学生黒燐蟲使い・b51082) | 【体力頼みの一夜漬け】 | 37点 |
214位 | 御園・栄二(中学生牙道忍者・b48419) | − | 34点 |
214位 | 松井・健一(無法松・b59380) | − | 34点 |
216位 | ティオ・ルーヴェル(太陽と月と星・b48201) | − | 32点 |
216位 | 松川・霜次郎(中学生土蜘蛛・b54110) | − | 32点 |
216位 | 燦月・励(中学生クルースニク・b58475) | − | 32点 |
| |