<早坂キャンパス高校2年化学>
順位 | キャラクター名 | 勉強スタイル | 点数 |
1位 | 央御・楓(零・b11821) | 【何もしなくても、そこそこデキる】 | 100点 |
1位 | 藤堂・武(高校生ヘリオン・b52683) | 【普段から真面目に勉強している】 | 100点 |
3位 | ロサ・カヤノス(虚飾のブリュヌ・b57010) | 【ヤマカン100%】 | 97点 |
4位 | ドロシー・キャンベル(不機嫌なカナリア・b14144) | 【テスト勉強だけは頑張る】 | 96点 |
5位 | 椎葉・佳槻(アクアドロップ・b11236) | 【何もしなくても、そこそこデキる】 | 95点 |
6位 | 奥録・大霧(螺旋時計・b60577) | 【普段から真面目に勉強している】 | 94点 |
7位 | 沢村・ナギ(高校生白燐蟲使い・b43460) | 【友達の勉強を見てあげる】 | 92点 |
7位 | 紫之宮・綾霞(紫炎の吸血姫・b46915) | 【普段から真面目に勉強している】 | 92点 |
9位 | 比良坂・双香(ひととせのうたた寝・b01871) | 【普段から真面目に勉強している】 | 90点 |
9位 | 竜胆・佑助(内に秘めるクレイジーライマー・b02382) | 【普段から真面目に勉強している】 | 90点 |
9位 | 御鵺・つづら(虎哮鳴牙弾蜂女童・b10421) | 【テスト勉強だけは頑張る】 | 90点 |
12位 | 灯之宮・燵御(高校生魔弾術士・b18637) | − | 89点 |
12位 | 詩月・更紗(高校生魔弾術士・b46970) | 【普段から真面目に勉強している】 | 89点 |
14位 | 枝壱・十色(あかいろジョーカー・b25184) | − | 88点 |
14位 | 時渡・遥(陽炎と共に舞うグレーテル・b25591) | − | 88点 |
16位 | 更木・諒(チビ蜘蛛・b41113) | − | 87点 |
16位 | 時沢・時音(流転・b49373) | 【テスト勉強だけは頑張る】 | 87点 |
16位 | 上代・凪(天河螺旋を見通す者・b58493) | 【何もしなくても、そこそこデキる】 | 87点 |
19位 | 山盟・勇稀(眠りの闇の異形・b02579) | 【何もしなくても、そこそこデキる】 | 86点 |
19位 | 波木井・直也(ぽっちゃり雪女・b45774) | 【普段から真面目に勉強している】 | 86点 |
19位 | 七転・火蜂(真夜中の雀蜂・b50473) | 【テスト勉強だけは頑張る】 | 86点 |
22位 | 朝生・日絢(八仙花・b09613) | 【テスト勉強だけは頑張る】 | 85点 |
22位 | ジェローム・ランフォード(アフロ推進委員会役員・b57891) | 【普段から真面目に勉強している】 | 85点 |
平均点:63点
順位 | キャラクター名 | 勉強スタイル | 点数 |
344位 | 響・士狼(高校生ゾンビハンター・b02233) | − | 39点 |
344位 | 椎名・マコト(高校生白燐蟲使い・b17559) | − | 39点 |
344位 | 芦尾・柴(高校生ゾンビハンター・b30222) | − | 39点 |
344位 | 緋咲・夜月(高校生従属種ヴァンパイア・b58847) | − | 39点 |
348位 | 御巫・千雨(高校生魔弾術士・b02766) | − | 38点 |
348位 | 神野・麻里奈(葉月のエアライダー・b21532) | − | 38点 |
348位 | 神遣・煉(救済否定の神語り・b27260) | − | 38点 |
348位 | シャオリィ・ホゥ(血塗れた黒月・b41125) | − | 38点 |
352位 | 白雛・桔梗(高校生黒燐蟲使い・b44804) | − | 35点 |
352位 | 一柳・風香(高校生シルフィード・b50668) | − | 35点 |
354位 | 若宮・楓(高校生魔弾術士・b09367) | − | 33点 |
355位 | 橘・典子(アドネスフィアの夜明け・b40086) | − | 32点 |
355位 | 綺京・瞬(高校生魔剣士・b46083) | − | 32点 |
357位 | 冷泉・香夜(水面に映る優しき銀蝶・b47140) | 【普段から真面目に勉強している】 | 31点 |
358位 | 佐藤・直己(笑う門にはなんとやら・b66455) | − | 27点 |
359位 | オーレリア・バクスター(ルミナスエステル・b22029) | − | 25点 |
359位 | 氷澄・燎(高校生ブロッケン・b39092) | − | 25点 |
361位 | 佐伯・零(舞華雪・b50543) | − | 23点 |
362位 | 龍田・蒼(ニューロティカブルー・b14352) | − | 21点 |
| |