<神楽山キャンパス高校1年英語(リスニング)>
順位 | キャラクター名 | 勉強スタイル | 点数 |
1位 | 曾我部・一樹(高校生魔剣士・b69863) | 【何もしなくても、そこそこデキる】 | 100点 |
2位 | 御響・優雨(高校生フリッカースペード・b63964) | 【何もしなくても、そこそこデキる】 | 97点 |
2位 | セットン・デュランハーツ(としれじぇ・b67378) | 【普段から真面目に勉強している】 | 97点 |
4位 | 嘉凪・綾乃(瑞祥破邪の椿・b65487) | 【テスト勉強だけは頑張る】 | 94点 |
5位 | 赤月・夜宵(赤きものに身を寄せて・b68657) | 【範囲を絞ってテスト勉強】 | 92点 |
6位 | ユウト・ミナキ(高校生貴種ヴァンパイア・b67840) | − | 90点 |
7位 | 天翔院・聖(邪ナ神ノ道化・b68067) | 【何もしなくても、そこそこデキる】 | 89点 |
7位 | シーシアス・アルヴィース(聖き白薔薇・b68560) | 【何もしなくても、そこそこデキる】 | 89点 |
9位 | 九刃・琥鉄(さすらいのヒーロー・b67652) | 【体力頼みの一夜漬け】 | 88点 |
10位 | 猫崎・隼人(高校生魔剣士・b64488) | − | 87点 |
11位 | アルト・アイゼン(告死番長・b67694) | 【友達の勉強を見てあげる】 | 85点 |
平均点:64.6点
順位 | キャラクター名 | 勉強スタイル | 点数 |
119位 | 天見・蓮(高校生魔剣士・b66379) | − | 39点 |
120位 | 沢瀉・ヤチヨ(あめなるはな・b65458) | − | 38点 |
120位 | 大園・駒(高校生除霊建築士・b65732) | − | 38点 |
120位 | 勢川・華円(高校生ゴーストチェイサー・b67528) | − | 38点 |
123位 | 本田・丈二(マッドスピード・b68625) | 【勉強は全く分かりません】 | 37点 |
124位 | 安嶋・堅二(高校生黒燐蟲使い・b66300) | − | 36点 |
125位 | 春日・悠女(甘美なる悪夢・b67777) | − | 34点 |
126位 | 東雲・睦月(高校生貴種ヴァンパイア・b64909) | − | 29点 |
126位 | シェリル・ランツ(鎖鋸狂・b68062) | 【普段から真面目に勉強している】 | 29点 |
128位 | 貫鬼・我道(己を貫く者・b67439) | − | 23点 |
| |