<鷹崎キャンパス高校1年英語(筆記)>
順位 | キャラクター名 | 勉強スタイル | 点数 |
1位 | チョコ・プリス(猫になりたかった大食漢狼・b64794) | 【ガリ勉大好き】 | 92点 |
1位 | 夏候覇・奏空(高校生白虎拳士・b66006) | − | 92点 |
3位 | 視月・止音(闇色使い・b69053) | 【何もしなくても、そこそこデキる】 | 88点 |
4位 | 東雲・カンナ(高校生ファイアフォックス・b68694) | 【ヤマカン100%】 | 87点 |
5位 | ヴェア・ヴォルフ(高校生クルースニク・b65290) | − | 85点 |
平均点:63.8点
順位 | キャラクター名 | 勉強スタイル | 点数 |
124位 | リトス・エレミーア(高校生貴種ヴァンパイア・b63929) | − | 32点 |
124位 | 有賀・花山(高校生鋏角衆・b66328) | − | 32点 |
126位 | 和音・ラ(高校生フリッカーハート・b68315) | − | 27点 |
| |