<千尋谷キャンパス中学1年英語>
順位 | キャラクター名 | 勉強スタイル | 点数 |
1位 | 卯月・遮那(悪夢に悩むナイトメア適合・b72265) | 【進学塾に通っている】 | 100点 |
2位 | ククル・クロン(中学生妖狐・b75103) | 【テスト勉強だけは頑張る】 | 99点 |
3位 | セレティア・ライル(機械仕掛けのツバサ・b74103) | 【普段から真面目に勉強している】 | 97点 |
4位 | テルミナ・クランチェ(舳先のシンビジウム・b74559) | 【テスト勉強だけは頑張る】 | 96点 |
5位 | 村上・杏(元異端狩猟者・b73527) | 【普段から真面目に勉強している】 | 93点 |
5位 | 氷陰・詠流(中学生妖狐・b73802) | 【何もしなくても、そこそこデキる】 | 93点 |
7位 | 板垣・蜜柑(中学生土蜘蛛の巫女・b74812) | 【範囲を絞ってテスト勉強】 | 92点 |
8位 | 月下・香耶(チューベローズ・b74964) | 【範囲を絞ってテスト勉強】 | 91点 |
9位 | 葛原・禊(中学生科学人間・b72643) | 【普段から真面目に勉強している】 | 86点 |
10位 | アルメニカ・シングトゥ(中学生月のエアライダー・b71200) | 【テスト勉強だけは頑張る】 | 85点 |
平均点:67.4点
順位 | キャラクター名 | 勉強スタイル | 点数 |
85位 | 斉藤・千晴(中学生魔弾術士・b71890) | − | 38点 |
86位 | 龍口地・暁(外道龍・b74741) | 【何もしなくても、そこそこデキる】 | 37点 |
| |