<鷹崎キャンパス中学2年総合(主要5科目)>
| 順位 | キャラクター名 | 勉強スタイル | 点数 |
| 1位 | 新崎・天満(黄金の芸術狐・b74147) | 【進学塾に通っている】 | 444点 |
| 2位 | ドウ・メーデー(雌鹿の五月祭・b74675) | 【何もしなくても、そこそこデキる】 | 440点 |
| 3位 | 山本・山(中学生魔剣士・b74969) | − | 389点 |
| 4位 | 紺屋・尊(中学生サンダーバード・b74533) | − | 354点 |
| 5位 | ニタ・カルロ(中学生妖狐・b74243) | − | 345点 |
| 6位 | 比嘉・龍(下剋上・b74956) | − | 336点 |
| 7位 | 示縞・柚羽(中学生サンダーバード・b74560) | − | 334点 |
| 8位 | 茜・アユム(中学生サンダーバード・b74643) | − | 333点 |
| 9位 | 新藤・仔春(中学生月のエアライダー・b74382) | − | 319点 |
| 10位 | 燕禮・或都(中学生魔剣士・b74200) | − | 312点 |
| 11位 | リシュターナ・レーン(中学生ナイトメア適合者・b74948) | − | 310点 |
| 12位 | 金剛・みな(中学生サンダーバード・b74685) | − | 289点 |
| 13位 | 蔀屋・奏(中学生妖狐・b74305) | − | 284点 |
| 14位 | 安藤・崇(中学生魔剣士・b74285) | − | 251点 |
平均点:338.5点
| |