<鷹崎キャンパス中学2年総合>
順位 | キャラクター名 | 勉強スタイル | 点数 |
1位 | 新崎・天満(黄金の芸術狐・b74147) | 【進学塾に通っている】 | 841点 |
2位 | ドウ・メーデー(雌鹿の五月祭・b74675) | 【何もしなくても、そこそこデキる】 | 821点 |
3位 | 山本・山(中学生魔剣士・b74969) | − | 678点 |
4位 | ニタ・カルロ(中学生妖狐・b74243) | − | 635点 |
5位 | リシュターナ・レーン(中学生ナイトメア適合者・b74948) | − | 626点 |
6位 | 示縞・柚羽(中学生サンダーバード・b74560) | − | 604点 |
7位 | 金剛・みな(中学生サンダーバード・b74685) | − | 601点 |
8位 | 紺屋・尊(中学生サンダーバード・b74533) | − | 597点 |
9位 | 茜・アユム(中学生サンダーバード・b74643) | − | 583点 |
10位 | 新藤・仔春(中学生月のエアライダー・b74382) | − | 566点 |
11位 | 燕禮・或都(中学生魔剣士・b74200) | − | 565点 |
12位 | 比嘉・龍(下剋上・b74956) | − | 560点 |
13位 | 蔀屋・奏(中学生妖狐・b74305) | − | 559点 |
14位 | 安藤・崇(中学生魔剣士・b74285) | − | 481点 |
平均点:622.6点
| |