<永輿宮キャンパス高校3年古文>
順位 | キャラクター名 | 勉強スタイル | 点数 |
1位 | 笹木・伊織(今日も明日も・b24145) | 【普段から真面目に勉強している】 | 100点 |
2位 | 御堂・零(ソードマスター・b73923) | 【ガリ勉大好き】 | 99点 |
3位 | 華具楽・橙泉(橙眼の蟲遣い・b44862) | 【普段から真面目に勉強している】 | 98点 |
4位 | 燐月・司(幽玄詩・b22063) | 【友達の勉強を見てあげる】 | 96点 |
5位 | 八代・千草(高校生真土蜘蛛・b60087) | 【普段から真面目に勉強している】 | 94点 |
6位 | 神無月・神子(銀月光・b00269) | 【何もしなくても、そこそこデキる】 | 93点 |
6位 | 北海・道臣(キタキツネ・b73004) | 【ガリ勉大好き】 | 93点 |
8位 | 鳥海・舞桜(風舞散花・b68855) | − | 92点 |
9位 | 風波・椋(悠久の黒・b43193) | 【普段から真面目に勉強している】 | 91点 |
9位 | ベン・カプハ(蒼い放浪者・b59473) | 【普段から真面目に勉強している】 | 91点 |
11位 | 七瀬・優弥(高校生ヘリオン・b48636) | − | 90点 |
11位 | 和泉・刹那(高校生魔剣士・b50965) | − | 90点 |
13位 | 朱守・創夜(クオンタイズ・b41351) | 【普段から真面目に勉強している】 | 89点 |
14位 | 須賀・海斗(高校生真ゾンビハンター・b03550) | 【ヤマカン100%】 | 88点 |
14位 | 白神・楓(月光の黒騎士・b46213) | 【友達の勉強を見てあげる】 | 88点 |
16位 | ヒジリ・カーズブラッド(高校生魔弾術士・b01506) | − | 87点 |
16位 | 楠木・香(鏡地獄は砕けかけ・b14282) | 【テスト勉強だけは頑張る】 | 87点 |
16位 | 市原・丹伊南(高校生フミックマスター・b39590) | 【範囲を絞ってテスト勉強】 | 87点 |
19位 | 成宮・紫(星屑ラプソディ・b52146) | 【ガリ勉大好き】 | 86点 |
19位 | 九条・美由紀(高校生白燐蟲使い・b52253) | 【普段から真面目に勉強している】 | 86点 |
19位 | 厳島・沙織(バグズマスター・b59115) | 【普段から真面目に勉強している】 | 86点 |
19位 | 日向・空太(高校生呪言士・b59713) | − | 86点 |
平均点:61.2点
順位 | キャラクター名 | 勉強スタイル | 点数 |
336位 | 佐原・奏斗(蒼き焔・b30213) | − | 39点 |
336位 | 長瀬・和馬(高校生魔剣士・b57679) | − | 39点 |
336位 | 弓城・要(黒炎・b64876) | − | 39点 |
339位 | 龍槙・悧瑜(碧風の芽・b00729) | 【学校の勉強は苦手】 | 38点 |
339位 | 遠岐斯・護刃(高校生魔剣士・b17471) | 【普段から真面目に勉強している】 | 38点 |
341位 | ミレナ・リドール(高校生真魔弾術士・b15214) | − | 37点 |
341位 | 薇國・百(蝶呼ぶノワゼット・b54080) | − | 37点 |
341位 | アトラス・クライム(高校生ファイアフォックス・b68150) | − | 37点 |
344位 | 氷澄・燎(高校生ブロッケン・b39092) | − | 36点 |
345位 | 影宮・砕蔵(根暗な妹・b40763) | − | 35点 |
346位 | 朝凪・薫(アフタヌーン昼団子・b18999) | − | 34点 |
346位 | 夜行・一(漆黒迷走・b36178) | − | 34点 |
348位 | 祈倖・アヤメ(シュネービッチェン・b47755) | − | 33点 |
348位 | 北条・早苗(高校生シルフィード・b49598) | − | 33点 |
350位 | 春日野・歩(高校生白燐蟲使い・b10423) | − | 32点 |
351位 | 鴪迅・ユギ(ユルルギオペラ・b37323) | − | 31点 |
352位 | 鴇寺・夏真(魔剣士・b66370) | 【普段から真面目に勉強している】 | 30点 |
353位 | 結城・飛翔(蒼き炎を纏いし剣士・b48312) | − | 28点 |
353位 | 御園・秋芳(高校生ヘリオン・b57703) | − | 28点 |
355位 | 嵩菜・孝助(世界で一番役立たず・b65317) | 【勉強は全く分かりません】 | 27点 |
355位 | 七軒茶屋・至音(高校生ナイトメア適合者・b71417) | − | 27点 |
| |