<一縷樹キャンパス高校3年世界史/地理>
順位 | キャラクター名 | 勉強スタイル | 点数 |
1位 | 遠回・彼方(かなちゃん・b48023) | 【ガリ勉大好き】 | 100点 |
2位 | 神倉・紅牙(忘却の彼方より・b52223) | 【体力頼みの一夜漬け】 | 99点 |
3位 | 河田・ジロー(高校生魔弾術士・b56049) | 【何もしなくても、そこそこデキる】 | 98点 |
4位 | ライス・フィールド(荒ぶる森の王・b02153) | 【友達の勉強を見てあげる】 | 96点 |
4位 | 百十・譲(恩返しの狐・b75616) | 【友達の勉強を見てあげる】 | 96点 |
6位 | リッキー・クライスト(電灼光華・b23894) | 【普段から真面目に勉強している】 | 95点 |
7位 | ブリギッタ・カルミーン(お城のヴァンパイア・b49307) | 【普段から真面目に勉強している】 | 94点 |
8位 | 哀川・水波(高校生魔剣士・b56162) | − | 93点 |
9位 | 水上・晃太(紫煙の帳の向こうへ・b28889) | 【何もしなくても、そこそこデキる】 | 91点 |
10位 | 鴛海・人魚(波音囁く約束・b22474) | 【普段から真面目に勉強している】 | 90点 |
11位 | 霧崎・奈々弥(高校生魔剣士・b61784) | − | 89点 |
12位 | 瀬良・柚希(熾天の旋律・b49411) | 【テスト勉強だけは頑張る】 | 88点 |
13位 | 沖宮・珪斗(高校生ファイアフォックス・b08375) | − | 87点 |
13位 | 鳶尾・アイリ(アストラエア・b29561) | − | 87点 |
13位 | 篝屋・久悠(雪羅・b50292) | 【何もしなくても、そこそこデキる】 | 87点 |
13位 | アテネ・セレナイト(月の加護を抱きし者・b59233) | 【友達の勉強を見てあげる】 | 87点 |
13位 | 千樹・伊浪(高校生真ブロッケン・b65605) | 【普段から真面目に勉強している】 | 87点 |
18位 | ナハト・ゾンネ(真夜中の太陽・b50231) | − | 86点 |
19位 | 川崎・純一(高校生魔剣士・b03103) | − | 85点 |
19位 | 梅園・薫子(高校生白燐蟲使い・b07421) | − | 85点 |
19位 | 西風・雫(月光に舞う白雪・b39393) | − | 85点 |
19位 | 花井・鬼灯(廻り巡る偽りの輪舞曲・b52963) | − | 85点 |
19位 | 雹牙堂・カイナ(誇り高き守護騎士・b67028) | 【普段から真面目に勉強している】 | 85点 |
平均点:62.6点
順位 | キャラクター名 | 勉強スタイル | 点数 |
308位 | 普賢・雄飛(イル・b32039) | − | 39点 |
308位 | 荒野・無道(外法の探求者・b34748) | − | 39点 |
308位 | 白戸山・ゆき(高校生雪女・b51530) | − | 39点 |
308位 | マリー・クルーガー(高校生ナイトメア適合者・b52487) | − | 39点 |
308位 | 荒田・リツコ(学園無宿・b67491) | − | 39点 |
313位 | シャナ・ウィリアム(偽者・b01428) | − | 38点 |
313位 | 白河・彩華(高校生魔剣士・b02032) | − | 38点 |
313位 | 凪塚・雛(蟲愛づる姫君・b15039) | − | 38点 |
313位 | 南風・蒼(弱気で小さな南の風・b55326) | − | 38点 |
313位 | 楠・司(高校生魔剣士・b74353) | − | 38点 |
313位 | 春夏冬・巧(高校生ゾンビハンター・b75315) | − | 38点 |
319位 | 黒星・夕(高校生月のエアライダー・b46173) | − | 36点 |
320位 | 速水・御影(流れてきた男・b53446) | − | 35点 |
321位 | 藤宮・ハイリ(高校生水練忍者・b72183) | − | 33点 |
322位 | 神鳥・幸(月を守護せし優しき狼・b57081) | − | 32点 |
323位 | 柚月・未亜(月夜恋風・b33722) | − | 25点 |
| |