<綿津羽キャンパス高校2年英語(筆記)>
順位 | キャラクター名 | 勉強スタイル | 点数 |
1位 | 棗・壱夜(龍眼の守護者・b75651) | 【普段から真面目に勉強している】 | 100点 |
2位 | クレア・ローザ(悪魔狩人・b44103) | 【友達の勉強を見てあげる】 | 96点 |
2位 | 西澤・華那(トランクィライザー・b61219) | 【普段から真面目に勉強している】 | 96点 |
4位 | 加賀見・眠斗(天穹操士・b16661) | 【進学塾に通っている】 | 95点 |
4位 | 空廼・夏夜(深紅の闘士・b31376) | 【進学塾に通っている】 | 95点 |
4位 | 桂木・京(ブラックウィドゥ・b43682) | 【何もしなくても、そこそこデキる】 | 95点 |
4位 | 躑躅森・狂夢(狂った夢の歌・b60510) | − | 95点 |
8位 | フランク・ダン(スリックタイガー・b25730) | − | 94点 |
9位 | 蝶華・槐(朧華・b18079) | − | 92点 |
9位 | 東儀・ゆかり(高校生真土蜘蛛・b65590) | 【普段から真面目に勉強している】 | 92点 |
11位 | 綾之瀬・キッカ(エンジェルマヌーヴァ・b05633) | 【ガリ勉大好き】 | 91点 |
12位 | 水代・新奈(黒きアネモネ・b71950) | 【テスト勉強だけは頑張る】 | 90点 |
13位 | 叶・蓮羽(高校生魔剣士・b20100) | − | 88点 |
13位 | サビーネ・ベルトット(女子高生科学人間・b74832) | 【テスト勉強だけは頑張る】 | 88点 |
15位 | 沙条・士郎(ロンガー神父・b17326) | − | 87点 |
15位 | 神無月・皐月(華麗な歌姫・b45146) | − | 87点 |
17位 | 茅埜・昂(勿忘草・b53919) | − | 86点 |
18位 | 各務・雪羅(誠束仁守・b48132) | 【普段から真面目に勉強している】 | 85点 |
18位 | 本田・丈二(マッドスピード・b68625) | − | 85点 |
18位 | 奇崎・真偽(高校生真魔剣士・b74465) | − | 85点 |
平均点:61.9点
順位 | キャラクター名 | 勉強スタイル | 点数 |
352位 | アレックス・アーチャー(高校生土蜘蛛・b32816) | − | 39点 |
352位 | 遠野・靜流(高校生魔弾術士・b38574) | − | 39点 |
352位 | 鋼・凶司(高校生魔剣士・b63173) | − | 39点 |
352位 | ジュリエット・ブリュンティエール(クオリア・b68032) | − | 39点 |
356位 | 篠木・邑(ユートピアンライフ・b19100) | − | 38点 |
356位 | カイン・アルニカ(第七の暁・b31256) | − | 38点 |
356位 | ソティエ・シェルレン(天鐘鳴風・b57075) | − | 38点 |
356位 | 黒崎・翔(漆黒の断罪者・b69569) | − | 38点 |
356位 | 七曲・甜瓜(水郭を忍ぶ・b70909) | − | 38点 |
356位 | 日向・涼(高校生符術士・b75105) | − | 38点 |
362位 | 雁狩・小梅(高校生水練忍者・b15027) | − | 33点 |
362位 | 凪・無月(高校生魔弾術士・b70625) | − | 33点 |
364位 | 宮古・有佳(和桜翠天・b61217) | − | 30点 |
365位 | 黒須・錠(高校生ナイトメア適合者・b37018) | − | 29点 |
366位 | フェリシアーノ・ヴァルガス(高校生真フリッカースペード・b68888) | − | 26点 |
367位 | 遊馬崎・水葉(空色笑顔日和・b56288) | 【勉強は全く分かりません】 | 23点 |
368位 | 赤金・茜(銅の鎧巫女・b13957) | 【偽身符が受けました】 | 15点 |
| |