<永輿宮キャンパス高校1年英語(筆記)>
順位 | キャラクター名 | 勉強スタイル | 点数 |
1位 | 空知・凪(華蝶拳士・b43818) | 【進学塾に通っている】 | 100点 |
2位 | リスティシエ・ファンデンホーヘン(ミステイク・b53776) | 【ガリ勉大好き】 | 99点 |
3位 | 橘・鞠絵(楽園に咲く黒百合・b23279) | 【普段から真面目に勉強している】 | 96点 |
4位 | 叢雲・凛(透月裁輝・b12936) | 【ガリ勉大好き】 | 95点 |
5位 | 御門・一二三(高校生科学人間・b57406) | 【ガリ勉大好き】 | 94点 |
6位 | ジェラフ・パーキンス(星菫・b63071) | 【テスト勉強だけは頑張る】 | 92点 |
6位 | シェリン・マオ(空に咲くひまわり・b67132) | 【体力頼みの一夜漬け】 | 92点 |
8位 | 玖珂・香登(高校生真従属種ヴァンパイア・b69886) | 【ヤマカン100%】 | 91点 |
9位 | 狩野・マキナ(光射す道を探して・b57990) | 【普段から真面目に勉強している】 | 89点 |
10位 | マリス・インザスカイ(ハイエンド幼女・b35599) | 【普段から真面目に勉強している】 | 88点 |
10位 | 毛利・凛華(刹那の斬光・b69156) | 【友達の勉強を見てあげる】 | 88点 |
12位 | 黄金崎・燐(向日葵の花・b55478) | 【何もしなくても、そこそこデキる】 | 87点 |
13位 | 風椿・凛奈(花音・b47745) | 【普段から真面目に勉強している】 | 86点 |
13位 | 佐間・啓伍(オレンジエード・b48514) | − | 86点 |
15位 | 秋月・鈴音(空虚に響く鈴の音・b30534) | − | 85点 |
15位 | 坂上・恵(高校生貴種ヴァンパイア・b60312) | − | 85点 |
15位 | 郷呂・保(過去を求める・b64072) | − | 85点 |
15位 | 白城・吹雪(高校生雪女・b74831) | − | 85点 |
15位 | アサト・フォーリア(高校生妖狐・b76198) | − | 85点 |
平均点:62.5点
順位 | キャラクター名 | 勉強スタイル | 点数 |
366位 | 水瀬・ゆた(高校生シルフィード・b50801) | − | 39点 |
366位 | 日照雨・思織(キツネ・b59129) | − | 39点 |
366位 | 柿崎・修輔(高校生水練忍者・b60484) | − | 39点 |
369位 | 辻堂・瑠架(流れる河の如く・b61180) | − | 38点 |
370位 | 一之瀬・幽兎(高校生コミックマスター・b50454) | − | 37点 |
370位 | 小・龍女(高校生雪女・b56668) | − | 37点 |
370位 | 亞垣・玖濁(高校生ブロッケン・b58517) | − | 37点 |
370位 | 月読・詩音(永劫の歌を断つ者・b74079) | − | 37点 |
374位 | 星野・崇(高校生水練忍者・b29263) | − | 36点 |
375位 | 葉月・奈々(高校生月のエアライダー・b75717) | − | 34点 |
376位 | 葛深・乾眞(牙鳴蜘蛛・b60528) | − | 33点 |
376位 | ロゼ・バスカール(スライサー・b74984) | − | 33点 |
378位 | 如月・式(輝剋影生・b27275) | − | 29点 |
379位 | フォルトゥノーラ・ガンツェルノ(高校生青春プレイバック・b32569) | − | 27点 |
| |