<鷹崎キャンパス中学3年総合>
順位 | キャラクター名 | 勉強スタイル | 点数 |
1位 | 佐藤・陽子(中学生太陽のエアライダー・b77231) | 【体力頼みの一夜漬け】 | 657点 |
2位 | 月詠・静流(中学生シルフィード・b77608) | − | 612点 |
3位 | 落木・亜厂(中学生コミックマスター・b77938) | − | 607点 |
4位 | 夕凪・ぬい(中学生フリッカースペード・b77533) | − | 600点 |
5位 | 神名・葉月(中学生魔法少女・b76728) | − | 593点 |
6位 | ナターリア・フェレナンド(中学生巡礼士・b77196) | − | 580点 |
7位 | 稲葉・橙貴(望過の魔剣士・b77349) | − | 576点 |
7位 | 八雲・式(漆黒の断罪者・b77530) | − | 576点 |
9位 | 九杜・揚羽(土蜘蛛の巫女見習い中・b77546) | − | 573点 |
10位 | 如月・澪(中学生妖狐・b76890) | − | 557点 |
11位 | 藍上・一(中学生水練忍者・b77839) | − | 555点 |
12位 | 富士・美鶴(中学生青龍拳士・b76813) | − | 519点 |
13位 | 霜桜・夏厘(中学生牙道忍者・b77083) | − | 507点 |
14位 | 秋月・空(中学生魔弾術士・b77868) | − | 489点 |
15位 | 愛川・悠姫(中学生青龍拳士・b77277) | − | 484点 |
平均点:565.6点
| |