<神楽山キャンパス高校2年現代文>
順位 | キャラクター名 | 勉強スタイル | 点数 |
1位 | 天神・汐(村雨の和嬢姫・b47181) | 【普段から真面目に勉強している】 | 100点 |
2位 | 渡月・トワヤ(碧き風・b63279) | 【普段から真面目に勉強している】 | 97点 |
2位 | 熱繰山・比乃子(高校生科学人間・b73508) | 【範囲を絞ってテスト勉強】 | 97点 |
2位 | 神谷・恭一(夢幻水月・b73549) | 【普段から真面目に勉強している】 | 97点 |
5位 | 大月・神無(白古鉄巨人・b68139) | 【普段から真面目に勉強している】 | 96点 |
6位 | 永合・周(アルゴナウタイ・b27864) | 【範囲を絞ってテスト勉強】 | 94点 |
6位 | ルーリア・ヴェルリア(最後の雷鳴・b75653) | 【普段から真面目に勉強している】 | 94点 |
8位 | 霧神・水樹(高校生魔弾術士・b70721) | − | 91点 |
9位 | 蜂飼・宗輔(高校生白燐蟲使い・b37577) | − | 90点 |
9位 | 坂上・飛乃(高校生符術士・b68256) | − | 90点 |
9位 | 涼丘・賢治(高校生魔剣士・b74985) | − | 90点 |
12位 | ノリア・ガディウス(高校生魔弾術士・b07896) | − | 89点 |
12位 | 歩希・レイ(高校生真魔弾術士・b29383) | − | 89点 |
12位 | 八坂・詩織(星見の雪・b72560) | 【進学塾に通っている】 | 89点 |
15位 | 鳴楼・焔璃(夕星・b04931) | − | 88点 |
16位 | 獅子澤・夢人(本名は山田太一・b47062) | 【体力頼みの一夜漬け】 | 86点 |
17位 | 武田・信(高校生ヘリオン・b44691) | − | 85点 |
17位 | 吾妻茅・伊織(ブルーアイズ・b67146) | − | 85点 |
平均点:62.4点
順位 | キャラクター名 | 勉強スタイル | 点数 |
327位 | 空木・かづら(砂塵舞う暁月夜に君の声・b44001) | − | 39点 |
327位 | 刃羽・双牙(高校生従属種ヴァンパイア・b61639) | − | 39点 |
329位 | 薬師寺・修哉(高校生月のエアライダー・b09364) | − | 38点 |
329位 | 星牙・葵(高校生ヘリオン・b34444) | − | 38点 |
329位 | 黒淵・祢子(高校生魔弾術士・b57911) | − | 38点 |
329位 | 福原・鉄(高校生フリッカースペード・b62022) | − | 38点 |
329位 | 佐々木・ゆきの(ご近所不敗・b65124) | − | 38点 |
334位 | 新速・遣夫(高校生魔剣士・b72894) | − | 37点 |
335位 | 織野・冬香(ヴァナルガンド・b05060) | − | 36点 |
335位 | 笛吹・鈴(高校生シルフィード・b55669) | − | 36点 |
337位 | 紫月・晃(氷の檻・b35956) | − | 35点 |
337位 | 黒銀・咲耶(紅い瞳は月夜に輝く・b42095) | − | 35点 |
339位 | 長瀬・晃一(高校生魔剣士・b65239) | − | 34点 |
340位 | 松樹・悠(高校生運命予報士・bn0276) | − | 30点 |
| |