<瑠璃堂キャンパス中学2年英語>
順位 | キャラクター名 | 勉強スタイル | 点数 |
1位 | 御劍・ざくろ(鬼斬り役・b76770) | 【何もしなくても、そこそこデキる】 | 97点 |
2位 | 風間・忍(中学生月のエアライダー・b76119) | − | 92点 |
3位 | クリシュリッツ・メーベルナッハ(中学生科学人間・b77081) | 【何もしなくても、そこそこデキる】 | 90点 |
3位 | 浅葱・紫杏(中学生真魔弾術士・b78348) | 【テスト勉強だけは頑張る】 | 90点 |
5位 | アルレシャ・ファマル(中学生処刑人・b79359) | 【体力頼みの一夜漬け】 | 89点 |
5位 | ファルツ・シュヴァッハ(中学生ヘリオン・b80111) | 【テスト勉強だけは頑張る】 | 89点 |
7位 | 青・時雨(中学生呪言士・b76233) | − | 88点 |
8位 | レオン・シンクリフト(中学生ヘリオン・b78515) | − | 86点 |
平均点:65.7点
順位 | キャラクター名 | 勉強スタイル | 点数 |
119位 | 朝倉・繭太(中学生魔剣士・b76207) | 【テスト勉強だけは頑張る】 | 36点 |
| |