<千尋谷キャンパス高校2年英語(リスニング)>
順位 | キャラクター名 | 勉強スタイル | 点数 |
1位 | ルドルフ・ジルバークーゲル(風纏う銀の弾丸・b39199) | 【テスト勉強だけは頑張る】 | 98点 |
1位 | 橘・槇(変態という名の執事・b66295) | 【普段から真面目に勉強している】 | 98点 |
3位 | ヴィクトリア・リーフ(祝福する月桂樹の娘・b77396) | 【友達の勉強を見てあげる】 | 94点 |
4位 | 白銀・癒姫(高校生雪女・b45814) | − | 93点 |
4位 | 船見・窓日(空書使い・b81840) | 【ガリ勉大好き】 | 93点 |
6位 | 糸色・のぞむ(高校生魔剣士・b54287) | − | 91点 |
6位 | 桐峰・真(高校生従属種ヴァンパイア・b80378) | 【範囲を絞ってテスト勉強】 | 91点 |
8位 | インヴェルノ・カストロネベス(誓約の一撃・b50336) | 【普段から真面目に勉強している】 | 88点 |
9位 | 遼・飛燕(気ままな赤燕・b20998) | − | 87点 |
9位 | 安倍・雪菜(蒼炎の信念・b69636) | − | 87点 |
9位 | 都月・ヨミ(魂の歌い手・b79060) | − | 87点 |
12位 | 漆名・神威(黒と白の創世騎士・b42493) | 【普段から真面目に勉強している】 | 86点 |
12位 | セドリック・ヘブナー(睡臥・b50715) | 【普段から真面目に勉強している】 | 86点 |
14位 | 神威・梨花(高校生雪女・b24770) | − | 85点 |
14位 | 一条・薫(高校生ブロッケン・b79002) | − | 85点 |
14位 | 水山・初(截拳道万歳・b80531) | − | 85点 |
平均点:62点
順位 | キャラクター名 | 勉強スタイル | 点数 |
350位 | 滝居・竜杜(自称情報屋・b51479) | − | 38点 |
350位 | 久祖神・十七夜(高校生魔弾術士・b58231) | − | 38点 |
350位 | レナード・レオニ(幽玄の幻想家・b74186) | − | 38点 |
350位 | アニス・ライラック(高校生巡礼士・b80310) | − | 38点 |
354位 | 橘・条(高校生土蜘蛛・b77943) | − | 37点 |
354位 | ブー・ボンボブー(高校生鋏角衆・b81935) | − | 37点 |
356位 | 山本・乱義(月下流麗・b18593) | − | 36点 |
356位 | 黄・詩潭(描いて戯れる猛墜姑娘・b26518) | − | 36点 |
358位 | 武内・出雲(太陽狐・b28151) | − | 35点 |
359位 | 闇風・ふうり(高校生月のエアライダー・b62385) | − | 34点 |
360位 | 瀬良・依菜(泡沫の霜雪・b67661) | − | 32点 |
361位 | シャナ・ジェンド(犬っ娘剣士純情派・b24783) | − | 29点 |
362位 | 日照雨・思織(キツネ・b59129) | − | 25点 |
| |