<仁奈森キャンパス中学2年理科>
順位 | キャラクター名 | 勉強スタイル | 点数 |
1位 | 志村・かなえ(虹に降りる小さな虫・b45052) | 【体力頼みの一夜漬け】 | 96点 |
1位 | 葉月・リオ(全身凶器のツンギレ娘・b46737) | 【体力頼みの一夜漬け】 | 96点 |
3位 | ヒルデマイヤー・ティファート(豊穣の光芒・b70492) | 【普段から真面目に勉強している】 | 93点 |
3位 | 冬月・礼都(中学生魔剣士・b79697) | − | 93点 |
5位 | 石動・颯太(中学生真雪女・bn0294) | 【範囲を絞ってテスト勉強】 | 92点 |
6位 | 花下・藍(中学生ナイトメア適合者・b75423) | 【ヤマカン100%】 | 91点 |
6位 | ノエミ・ヴェルサーチェ(皆既月食の聖女・b78419) | 【普段から真面目に勉強している】 | 91点 |
8位 | 鈴森・みこ(中学生ヤドリギ使い・b57929) | − | 90点 |
8位 | アニス・エルク(ライトニングボルテックス・b74536) | 【友達の勉強を見てあげる】 | 90点 |
10位 | 龍守・功代(偲命・b09363) | − | 89点 |
10位 | 郁雨・優奈(全力全壊・b20764) | 【普段から真面目に勉強している】 | 89点 |
10位 | 十六夜・蒼夜(インフィニティゼロ・b44935) | 【進学塾に通っている】 | 89点 |
13位 | 黒崎・秀一(蒼空の守護者・b52037) | − | 88点 |
13位 | 倉田・巴(緑の手を持つ者・b58173) | 【ガリ勉大好き】 | 88点 |
15位 | 瀬尾・由重(中学生符術士・b50160) | 【テスト勉強だけは頑張る】 | 87点 |
15位 | 阿東・琥兎(中学生魔剣士・b62384) | 【何もしなくても、そこそこデキる】 | 87点 |
15位 | 銀音・メア(中学生科学人間・b72703) | 【普段から真面目に勉強している】 | 87点 |
15位 | 宿占・白(中学生真除霊建築士・b75775) | − | 87点 |
19位 | 花崎・乃愛(中学生科学人間・b81455) | − | 86点 |
20位 | 一条・陽花(明かりの花・b53696) | 【テスト勉強だけは頑張る】 | 85点 |
平均点:64.1点
順位 | キャラクター名 | 勉強スタイル | 点数 |
360位 | 黒崎・優輝(藍風流心・b54547) | − | 38点 |
360位 | 灰音・有栖(スターダストスマイル・b71455) | − | 38点 |
360位 | 夏木・彩蓮(七曲の白狐・b73812) | − | 38点 |
360位 | 司馬・琴音(青い風の破壊神・b80238) | − | 38点 |
364位 | 暁・桜火(中学生真妖狐・b74178) | 【普段から真面目に勉強している】 | 37点 |
364位 | リアン・カートマン(中学生青龍拳士・b80688) | − | 37点 |
366位 | 零・フォース(中学生巡礼士・b80476) | − | 34点 |
367位 | 瀬良・慧那(中学生魔弾術士・b76847) | − | 33点 |
368位 | 雨御・叶一(水溜りの律動・b78003) | 【偽身符が受けました】 | 28点 |
369位 | 魔神・影塗(絵本霊媒士・b46274) | − | 24点 |
| |