<仁奈森キャンパス中学1年英語>
順位 | キャラクター名 | 勉強スタイル | 点数 |
1位 | レティシエル・ヴァシュカ(七竈・b58125) | 【普段から真面目に勉強している】 | 99点 |
1位 | 霧島・ひなた(果てることなき焔華・b68626) | 【普段から真面目に勉強している】 | 99点 |
1位 | 椎名・綾香(中学生土蜘蛛の巫女・b78331) | 【普段から真面目に勉強している】 | 99点 |
4位 | 南郷・蒼羽(あおいそらのはね・b51577) | 【進学塾に通っている】 | 96点 |
4位 | 大野・愛(中学生フリッカーハート・b69901) | 【友達の勉強を見てあげる】 | 96点 |
6位 | パメラ・ウエストフィールド(ツンデレヴァンパイア・b52652) | 【友達の勉強を見てあげる】 | 92点 |
7位 | 笹原・萌美(カナヅチ水練忍者・b44939) | 【友達の勉強を見てあげる】 | 91点 |
7位 | アリス・リリパット(空想科学少女・b78801) | − | 91点 |
9位 | ルクレツィア・ロレンツィーニ(中学生霊媒士・b26887) | − | 88点 |
9位 | 佐々木・乙女(はゲーマー・b74755) | 【何もしなくても、そこそこデキる】 | 88点 |
11位 | 人為・一三(中学生魔弾術士・b22233) | − | 87点 |
12位 | 壬条・真琴(にせもの・b42917) | − | 86点 |
12位 | 空沢・鏡華(中学生真魔剣士・b45016) | − | 86点 |
平均点:63点
順位 | キャラクター名 | 勉強スタイル | 点数 |
303位 | オリガ・ウォーレナー(自称最強の絶対猫・b67145) | − | 39点 |
303位 | 浅羽・アゲハ(中学生雪女・b75614) | − | 39点 |
303位 | 三嘉瀬・茉梨(黒夢鏡と朧月の明星・b77367) | 【ヤマカン100%】 | 39点 |
306位 | レイラ・リスレジア(中学生フリッカースペード・b10567) | − | 38点 |
306位 | 陽乃輪・歳宗(ヒノワモリ・b58322) | − | 38点 |
308位 | 花咲・アカネ(中学生雪女・b77996) | − | 37点 |
308位 | 藤井・鮎彦(お山の小鮎・b77998) | − | 37点 |
310位 | 天巍・水斐(見習い天使・b09701) | − | 36点 |
311位 | 葵山・風鈴仏桑華(風雲物騒児・b72382) | − | 29点 |
311位 | 千寿殷・白宵(白き月夜・b82658) | − | 29点 |
| |