自分の結果を見る
■第2レース
順位 | キャラクター | ウォータくん | |
---|---|---|---|
1位 | 嘘吐き・トコトゥカ(c23536) | 193 | |
2位 | 愛と正義の小悪魔・アイリス(c03373) | 192 | |
3位 | ナナシカオナシ・アノン(c11555) | 191 | |
4位 | 鈴蘭の見る夢・エリシア(c07352) | 190 | |
4位 | 那由他刀・ルーン(c01799) | 190 | |
4位 | 扇の魔獣戦士・ラサルリート(cn0066) | 190 | |
4位 | 万葉凍葬・アレス(c01447) | 190 | |
8位 | 億千万の棘茨荊・エターナル(c05517) | 189 | |
8位 | 破城鎚・アイネアス(c00387) | 189 | |
8位 | 白銀を纏う黒百合・リィナ(c01845) | 189 | |
8位 | 可憐な突進乙女・ティアナ(c01457) | 189 | |
12位 | 深闇のシエル・フェンネル(c00463) | 188 | |
12位 | 欠けた蒼月・エリザルド(c04798) | 188 | |
12位 | 貫きし紅・ティーシアリア(c03659) | 188 | |
15位 | 桜月祈・サキ(c01313) | 187 | |
15位 | 扇の群竜士・カナリ(c00715) | 187 | |
15位 | 首狩り天使・アンジェリカ(c00224) | 187 | |
15位 | 白鯨・エレン(c15456) | 187 | |
15位 | 花冠・クジラ(c17066) | 187 | |
15位 | 蒼棘の森・リズ(c01390) | 187 | |
15位 | 深き森の子・ラストリーフ(c03384) | 187 | |
22位 | 真銀のアリア・リセリル(c07186) | 186 | |
22位 | 戦神無宿・フェリアル(c02753) | 186 | |
22位 | 三節棍の群竜士・アヤカ(c14761) | 186 | |
22位 | 幻雷偽風・ブルー(c00518) | 186 | |
22位 | 白薔薇と一角獣・シェーラ(c01095) | 186 | |
22位 | 護り龍・ジャンロン(c18932) | 186 | |
22位 | マスター番長・ガナッシュ(c02203) | 186 | |
22位 | 英雄を目指す者・レンヤ(c01388) | 186 | |
30位 | 深諧・ニルス(c20609) | 185 | |
30位 | もふ毛求めて・プレノア(c03487) | 185 | |
30位 | 槍の魔法剣士・ベイン(c04116) | 185 | |
30位 | 灼靴円舞曲・シャポリエ(c00974) | 185 | |
30位 | 反転・クラウス(c12274) | 185 | |
30位 | 月煌の太刀・カリス(c02727) | 185 | |
30位 | やかまシスター・エオニア(c08726) | 185 | |
30位 | 虚ろの従者・ゼフィリス(c01487) | 185 | |
30位 | 気ままな紅・ゼン(c15191) | 185 | |
30位 | 竜腹の魔術士・ナナコ(c10355) | 185 | |
30位 | ハンマーの魔獣戦士・ノクス(c17234) | 185 | |
30位 | 彼岸を渡る漆黒の大鎌・ジェレス(c17015) | 185 | |
30位 | 宵月フラグメント・カンパニュラ(c13030) | 185 | |
30位 | ラピッドラビット・フラヴィ(c14702) | 185 | |
30位 | 緑色の鷹・セレア(c20634) | 185 | |
30位 | 春の陽だまり・ハルコ(c09254) | 185 | |
30位 | 昏鐘・セシリオ(c14450) | 185 | |
30位 | 幻想交響黒悪魔・クロウ(c00568) | 185 | |
48位 | 爪の魔法剣士・アスール(c13470) | 184 | |
48位 | らわんでる・ユーフォリティア(c11732) | 184 | |
48位 | 永遠を旅する人・イメンティ(c21909) | 184 | |
48位 | こころ紡ぐ旅人・ノエル(c21801) | 184 | |
48位 | 朧銀の光芒・ラーナシェイラ(c00343) | 184 | |
48位 | 大鎌のデモニスタ・フラウ(c04360) | 184 | |
48位 | 陽下藍玉・レイナ(c02871) | 184 | |
48位 | 夢歌い・ヤクモ(c01272) | 184 | |
48位 | 仕込み杖のスカイランナー・フェイリス(c16412) | 184 | |
48位 | 気ままな夜風・セシリア(c14318) | 184 | |
48位 | 白い闇・セルジュ(c18327) | 184 | |
48位 | 天翔ける風・ジークルーネ(c02006) | 184 | |
48位 | 軍獣単位・オズワルド(c09213) | 184 | |
48位 | 好奇卿・タキシン(c14428) | 184 | |
48位 | 闇色ウィケッド・ゼノン(c20598) | 184 | |
63位 | 氷晶の十字架・クロイツ(c01293) | 183 | |
63位 | スタイリッシュキャット・リーリエ(c00937) | 183 | |
63位 | 黒い剣の担い手・イグニス(c00889) | 183 | |
63位 | アオトラメ・ニニル(c12516) | 183 | |
63位 | 奇術サイドの自由人・リスティア(c06719) | 183 | |
63位 | 影炎の月蜘蛛・メシュティアリア(c08445) | 183 | |
63位 | 求道少年・アリシア(c04821) | 183 | |
63位 | 幻奏調律士・サクラ(c01323) | 183 | |
63位 | 不幸少女・クルゥレイン(c12805) | 183 | |
63位 | カクテルマスター・エミリー(c06345) | 183 | |
63位 | 扇の星霊術士・フルール(c14080) | 183 | |
63位 | 氷雨・リゼル(c15919) | 183 | |
63位 | 空色の祝福・セレスティア(c00522) | 183 | |
63位 | 若草の手・クローリス(c12747) | 183 | |
77位 | フォイアロートドラッヘ・リリエッタ(c01975) | 182 | |
77位 | 風と遊ぶ・クレス(c03636) | 182 | |
77位 | 魔農少女・パティ(c01785) | 182 | |
77位 | シティストライダー・アルシアーナ(c00234) | 182 | |
77位 | 小犬のバラード・プリス(c00625) | 182 | |
77位 | エクストリーマー・ウィルコ(c08872) | 182 | |
77位 | 行かずウィドウ・ユーミィ(c03017) | 182 | |
77位 | 不撓不屈の鋼・カディシュ(c01141) | 182 | |
77位 | 悠久幻想銀狐・ギンコ(c14892) | 182 | |
77位 | 星呼び・シャルル(c00340) | 182 | |
77位 | それいけ弐槍で駆ける戦乙女・ティファナ(c05979) | 182 | |
77位 | 白雪の騎士・メイフェリア(c01621) | 182 | |
89位 | そこにある狂気・ディアルザ(c11478) | 181 | |
89位 | 閃光・ウタ(c08671) | 181 | |
89位 | ネクタリニア・ニュサ(c02497) | 181 | |
89位 | 華龍天搖・ユリウス(c07712) | 181 | |
89位 | アヌビスの天秤・アルベルト(c00823) | 181 | |
89位 | 狂弾ノ射手・ズィヴェン(c20573) | 181 | |
89位 | 仕込み杖のデモニスタ・レヴァルク(c03053) | 181 | |
89位 | クロゥバの遁走・カルトゥロワ(c05984) | 181 | |
89位 | 瞬速の閃光・チェザーレ(c05307) | 181 | |
89位 | 幻想書架の迷い人・シャオロン(c00633) | 181 | |
89位 | 銀翼・ローヴァル(c20877) | 181 | |
89位 | 生還者・バルダス(c00250) | 181 | |
89位 | 菫絃の鴉・ギルフォード(c20770) | 181 | |
89位 | リーブルオング・ネミッサ(c18684) | 181 | |
89位 | 幼き夢はこの胸に・アーシェ(c04489) | 181 | |
89位 | 牧歌的な自由農夫・クドリャフカ(cn0097) | 181 | |
89位 | 白雪華・リーゼシュテイン(c02776) | 181 | |
89位 | ティークスヴェンタ・シュテャ(c18820) | 181 | |
89位 | レディバガール・シャラーレフ(c04126) | 181 | |
89位 | アブソルート・フェイ(c02600) | 181 | |
109位 | 弓士・ソアネラ(c04705) | 180 | |
109位 | 詰めたのは饅頭であり夢・テスカ(c22717) | 180 | |
109位 | 闇抱く星奏・アゼリア(c01813) | 180 | |
109位 | 男勝りの・ドッツ(c21624) | 180 | |
109位 | 花底蛇・ヴァシュカ(c02255) | 180 | |
109位 | 完敗者・ヴィルヘルミナ(c05479) | 180 | |
109位 | 旋律は悪魔の言霊・ネネ(c07731) | 180 | |
109位 | 桜雪祈・サキメ(c00696) | 180 | |
109位 | 柘榴石の花・マルグリート(c14146) | 180 | |
109位 | 天槍・ラティクス(c00649) | 180 | |
109位 | 大鎌の星霊術士・シトラス(c01423) | 180 | |
109位 | アーレアヤクタエスト・ユール(c23828) | 180 | |
109位 | 拳棍一擲・カズラ(c00825) | 180 | |
109位 | 雑草王・アーク(c03534) | 180 | |
109位 | グラディエーター・アセリナ(c01898) | 180 | |
109位 | 針鉄鉱・キートゥ(c09444) | 180 | |
109位 | 月白のステラ・ルカ(c03102) | 180 | |
109位 | 行雲流水・ガイア(c01564) | 180 | |
109位 | 明空のリズム・ベル(c03346) | 180 | |
109位 | 妖精卿・カナタ(c05535) | 180 | |
129位 | 白鋼の剣士・デューア(c05970) | 179 | |
129位 | 機械仕掛けのグリムリーパー・イシュタム(c18535) | 179 | |
129位 | 夢現を彷徨う唄・クラスティーダ(c01510) | 179 | |
129位 | 臆病な盾・フラウゲイル(c19574) | 179 | |
129位 | 蛇の瞳・ベルファ(c01267) | 179 | |
129位 | 影を縫う閃光・カズサ(c12866) | 179 | |
129位 | 日輪の風見鶏・ストレイ(c07573) | 179 | |
129位 | 星霊医の卵・ミライ(c01244) | 179 | |
129位 | 朱弦烈火・ルッツ(c01102) | 179 | |
129位 | 空翔る天馬スカイウォーカー・ディヴァイン(c03131) | 179 | |
129位 | 黎旦の魔女・イリューシア(c00113) | 179 | |
129位 | 嫉風・ジェラ(c13218) | 179 | |
129位 | 夢壌の壁・エルヴィン(c04498) | 179 | |
129位 | 歩み続けるもの・リンガ(c16123) | 179 | |
129位 | 絶えぬ波音・アニス(c21467) | 179 | |
129位 | エレメンタルブレイド・セリカ(c01569) | 179 | |
129位 | 一刃の星・レイジ(c02370) | 179 | |
129位 | 新緑のフルール・オレガノ(c00187) | 179 | |
129位 | 星鍵・ヤコ(c04819) | 179 | |
129位 | 槍の自由農夫・シャルロッテ(c15252) | 179 | |
129位 | 空色の灯火・フィル(c21351) | 179 | |
129位 | 青嵐・ソラ(c01261) | 179 | |
129位 | 砕喰鬼・グラナス(c00175) | 179 | |
129位 | 雑草・ピノ(c01600) | 179 | |
129位 | 妖精騎士槍・リーベ(c20638) | 179 | |
129位 | 狂獣縛鎖・クロード(c02208) | 179 | |
129位 | 星虹・マロン(c02650) | 179 | |
129位 | 碧星のアリア・リテラ(c05277) | 179 | |
157位 | 夜の閃戟・フート(c04482) | 178 | |
157位 | 怠惰なてるてる坊主・レイチェル(c20965) | 178 | |
157位 | 疾風の・サクラ(c01723) | 178 | |
157位 | 竜剱・ノイズ(c08532) | 178 | |
157位 | 大鎌の妖精騎士・コロナ(c22791) | 178 | |
157位 | 幻謡鳳蝶・シェナム(c00119) | 178 | |
157位 | 煌竜の風牙・リュカ(c07479) | 178 | |
157位 | フルフェイスブレイカー・デイジット(c01812) | 178 | |
157位 | アンチェイン・スピカ(c11644) | 178 | |
157位 | 蒼風詩篇・キウ(c06943) | 178 | |
157位 | 錆色の獣・ティーア(c21344) | 178 | |
157位 | 蒼穹の断罪者・ラゼルド(c01897) | 178 | |
157位 | 守護獣の背を護りし刈り手・シェミア(c19503) | 178 | |
157位 | 喧噪が道標・フラウト(c23682) | 178 | |
157位 | 断章を受け継ぐ者・ラグナ(c05813) | 178 | |
157位 | 狐疑逡巡・シュゼット(c06355) | 178 | |
157位 | 白の魔道士・ソフィア(c01661) | 178 | |
157位 | 紫電清霜・キール(c06094) | 178 | |
157位 | 棺中諧謔曲・アリスティド(c11138) | 178 | |
157位 | 砲火後ティータイム・マミー(c20690) | 178 | |
157位 | 暁の朱梟・シュリ(c19933) | 178 | |
157位 | 雨夜の水鏡・エシュ(c02713) | 178 | |
157位 | 浮葉・ファルス(c09817) | 178 | |
180位 | 幸翼・シャンパネラ(c12201) | 177 | |
180位 | 悪徳のルドベキア・テルミドール(c03171) | 177 | |
180位 | 蒼の残影・アルフレート(c02079) | 177 | |
180位 | トロピカルハイテンション・ラシェル(c07706) | 177 | |
180位 | 銀雪の煌翔・アシェル(c12971) | 177 | |
180位 | 天に咲く華・トレニア(c17687) | 177 | |
180位 | 黒の司祭・カクテュス(c05972) | 177 | |
180位 | ハルピュイアの隻腕・オニクス(c11582) | 177 | |
180位 | アイスレイピアの妖精騎士・コナシェ(c23625) | 177 | |
180位 | 風追い吟遊・ソオラ(c06146) | 177 | |
180位 | 黄金獅子花・ガイウス(c00923) | 177 | |
180位 | 求道の愚者・ヘセベール(c06001) | 177 | |
180位 | アブソリュートスペクター・ユギ(c04399) | 177 | |
180位 | 扇の星霊術士・ジュン(c02348) | 177 | |
180位 | その名は忌禍・キリヤ(c02553) | 177 | |
180位 | 魔人・ヨミュルス(c06955) | 177 | |
180位 | 悠悠清閑・ラウロ(c05761) | 177 | |
180位 | 緋霄・クレス(c02885) | 177 | |
180位 | 狩猟者・セラ(cn0120) | 177 | |
180位 | 白の契約者・バルキス(c01045) | 177 | |
180位 | 彷徨の閃鷹・アスティ(c02556) | 177 | |
180位 | 深蒼・ソール(c02947) | 177 | |
180位 | 九槍のウテナ・ヴェロニカ(c02508) | 177 | |
180位 | アイギスオブフィデリティ・ヴァルトロム(c01192) | 177 | |
180位 | ハルバードの自由農夫・ルリ(c24471) | 177 | |
180位 | 名も無き星屑・リーゼロッテ(c02239) | 177 | |
180位 | 花色の祝福・ヴェルタ(c23034) | 177 | |
180位 | 白樹律音・ティクセリィカ(c22822) | 177 | |
180位 | トンコリの魔曲使い・エリシュカ(c03795) | 177 | |
180位 | 幻虹陽炎・アゼル(c02796) | 177 | |
180位 | 黄昏の旅人・キアラン(c15444) | 177 | |
180位 | 遊空スライディンガー・ラグアス(c00405) | 177 | |
180位 | 猟犬・リュシアン(c15589) | 177 | |
213位 | 半熟重騎兵・ロイ(c14920) | 176 | |
213位 | 黎明色の狩猟者・マティウス(c11421) | 176 | |
213位 | 緑蝶・ユーリィカ(c02118) | 176 | |
213位 | 白皙・サージュ(c00336) | 176 | |
213位 | バーガンティーレース・ラーレ(c02476) | 176 | |
213位 | 終着駅を探す涼風・レヴィア(c00515) | 176 | |
213位 | 彩歌・ノア(c10055) | 176 | |
213位 | 大鎌のデモニスタ・キルギル(c24614) | 176 | |
213位 | 知識を求め続ける者・レイ(c00801) | 176 | |
213位 | 白狼紅盾・ライナス(c03263) | 176 | |
213位 | 無垢なる刻印の魔鍵士・リオ(c04353) | 176 | |
213位 | 蒼き蠍火・ティファリス(c01468) | 176 | |
213位 | 靡く千の藁・ヨゼフ(c04167) | 176 | |
213位 | ラトウィッジの魔・アーカイブ(c08098) | 176 | |
213位 | 翠い太刀風・アンリエッタ(c07223) | 176 | |
213位 | 刃を砕く者・ヴァルブルガ(c11855) | 176 | |
213位 | 剣の巫女・アイルトルート(c11937) | 176 | |
213位 | 銀弓の狙撃手・リェル(c00914) | 176 | |
213位 | 微睡姫・アルカナ(c02976) | 176 | |
213位 | 修道騎士・アイリス(c15123) | 176 | |
213位 | 迷子・サツキ(c02952) | 176 | |
213位 | 斬りたいだけの・アサクリア(c00675) | 176 | |
213位 | 深淵の鍛冶士・アルフレッド(c00577) | 176 | |
236位 | 終討ツ雷氷・ラツィエラ(c00700) | 175 | |
236位 | クラウディミラージュ・トレノ(c14539) | 175 | |
236位 | 未完の蒼剣騎士・セルベス(c07846) | 175 | |
236位 | 星降る夜・ハルカ(c22510) | 175 | |
236位 | 蒼地ノ書・ジオリード(c17646) | 175 | |
236位 | 穿つ鉄拳の・デリック(c13022) | 175 | |
236位 | 高貴なる人形令嬢・フィアレナ(c23015) | 175 | |
236位 | 金光輝・クレ(c15929) | 175 | |
236位 | 天昇瞬地・サイクス(c14074) | 175 | |
236位 | へべれけ妖精騎士・ハンス(c14232) | 175 | |
236位 | 詩花の風・サーシャ(c03239) | 175 | |
236位 | 瑩・イオ(c16740) | 175 | |
236位 | 緑のにゃんこ・シーナ(c16953) | 175 | |
236位 | 普通の女の子・ヴァニラ(c01204) | 175 | |
236位 | 光と影の回旋曲・トレイル(c06908) | 175 | |
236位 | 天真爛漫・ノーチェ(c04825) | 175 | |
236位 | 片翼の鵠・クリード(c00892) | 175 | |
236位 | 風を渡る探求者・ルカ(c07966) | 175 | |
236位 | 神蜂・リウ(c08525) | 175 | |
236位 | 世界がキャンバス・チコリ(c15381) | 175 | |
236位 | 紅焔の邪眼・ミレイ(c22522) | 175 | |
236位 | 翠玉穿つ者・ジギスムント(c20538) | 175 | |
236位 | 駆け巡る駿馬・ポニー(c01431) | 175 | |
236位 | 槍のスカイランナー・ツカサ(c12156) | 175 | |
236位 | 龍の血脈・オボロ(c01094) | 175 | |
236位 | メルヘンダイバー・シシィ(c03556) | 175 | |
236位 | 黒柩と紅いリボン・リネア(c00018) | 175 | |
236位 | 紅月の双眸・ユン(c00020) | 175 | |
264位 | 勾配の補騎・ノイン(c21605) | 174 | |
264位 | 調和の旅人・ハルロ(c17139) | 174 | |
264位 | 月夜の刃・ライズ(c02228) | 174 | |
264位 | 闇祓う蒼炎・ミシェル(c11604) | 174 | |
264位 | 荒野の虹・イリスティア(c03128) | 174 | |
264位 | 眠れる櫻花の戦乙女・キュリア(c01914) | 174 | |
264位 | 斧の狩猟者・イツキ(c13562) | 174 | |
264位 | トリック・アーツ(c15136) | 174 | |
264位 | 爪の魔獣戦士・ジン(c24291) | 174 | |
264位 | ハルバードの天誓騎士・デューク(c12842) | 174 | |
264位 | 竜の末の太刀使い・ヤマナ(c05779) | 174 | |
264位 | 天機星・フェンリア(c03767) | 174 | |
264位 | 始まらない終末の騎士・ディアーク(c00600) | 174 | |
264位 | 玉兎・リューリク(c04680) | 174 | |
264位 | 真銀のトロバイリッツ・アルメイア(c02067) | 174 | |
264位 | 風魅鳥・シヅマ(c01255) | 174 | |
264位 | 止まぬ砂塵のたゆたう微笑・グルドヒェン(c02225) | 174 | |
264位 | 旋撃の槍士・シーカー(c17896) | 174 | |
264位 | 地図のデモニスタ・ティアエリス(c04202) | 174 | |
264位 | 波濤犀刃・ゼオン(c02214) | 174 | |
264位 | 薄紅の風花・アルチェステラ(c01401) | 174 | |
285位 | 黒爪の魔獣・フク(c01617) | 173 | |
285位 | チアリーダー・ティア(c00009) | 173 | |
285位 | 赤髪の運び屋・シヴィル(c07933) | 173 | |
285位 | 木陰の詩唄い・ユリアス(c20700) | 173 | |
285位 | 赤い尾羽の白鳩・ソーファ(c02831) | 173 | |
285位 | 爆風と共に去りぬ・フィオリナ(c01011) | 173 | |
285位 | 森牙・イルヤナ(c02439) | 173 | |
285位 | 春を夢見るミスマタンゴ・キノコ(c10521) | 173 | |
285位 | 蒼爪の竜・リク(c23835) | 173 | |
285位 | 氷鏡旋律・リオート(c18017) | 173 | |
285位 | 結末を紡ぐ女優・セーナ(c09560) | 173 | |
285位 | 絵空事の声・ニノルダ(c05390) | 173 | |
285位 | プリオシンコーストの幻想・クロキ(c14984) | 173 | |
285位 | 空追い・ヴフマル(c00536) | 173 | |
285位 | 玄人・シンヤ(c03028) | 173 | |
285位 | 白鳴・シオン(c16396) | 173 | |
285位 | 撃ち放たれる好奇心・アーケイシア(c09554) | 173 | |
285位 | 壊し屋・ジョルジュ(c01908) | 173 | |
285位 | 十五夜草の追憶・シヲン(c18720) | 173 | |
285位 | アイスレイピアの魔法剣士・ライラ(c00794) | 173 | |
285位 | 風雷竜鬼・ウォリア(c17006) | 173 | |
285位 | 翠玉の娘・ヘミソフィア(c03151) | 173 | |
285位 | 気分はもう休憩・エリアル(c22430) | 173 | |
285位 | 真イケメン魔獣戦士・カイト(c05447) | 173 | |
285位 | ランドリーメイド・ティラミス(c12290) | 173 | |
285位 | 大鎌のデモニスタ・マグナ(c20308) | 173 | |
285位 | 藍の星船・アズライト(c22348) | 173 | |
285位 | 上昇思考のダウンバースト・トウカ(c22431) | 173 | |
285位 | 弾む靴の音・エルナ(c00756) | 173 | |
285位 | 黒後家蜘蛛・イシューカル(c07377) | 173 | |
285位 | 空追い鳥・レラ(c05439) | 173 | |
316位 | ガーネットローズ・タルト(c02907) | 172 | |
316位 | 白金の狙撃手・サリア(c02780) | 172 | |
316位 | 暁天に紡ぐ・ニールディア(c22167) | 172 | |
316位 | 征服者・ヴィンツェンツ(c15253) | 172 | |
316位 | 木漏れ日の少女・ディア(c01888) | 172 | |
316位 | 雪葬・アルフレート(c08186) | 172 | |
316位 | タイガーアイの宝玉獣・レイ(c11161) | 172 | |
316位 | 拳語りの・キリコ(c06158) | 172 | |
316位 | 花咲く笑顔の・チャイ(c10051) | 172 | |
316位 | 太刀の狩猟者・ロッココロコロッコ(c12426) | 172 | |
316位 | みんなの恋人・アデルバート(c01702) | 172 | |
316位 | グレイファントム・ディオール(c15367) | 172 | |
316位 | 風の道標・アニス(c15148) | 172 | |
316位 | ビキニアーマーの妖精騎士・ジャン(c18666) | 172 | |
316位 | ナイフのデモニスタ・イナ(c01993) | 172 | |
316位 | ゼット・ソシエゴ(c14053) | 172 | |
316位 | 正義の狩猟者・シャドウ(c01146) | 172 | |
316位 | しっかり者のメイドさん・セシリー(c17640) | 172 | |
316位 | 月白鳳蝶・ユエ(c04453) | 172 | |
316位 | フレジリングヘザー・クロシェット(c01679) | 172 | |
316位 | チョコレートジャンキー・ツバサ(c00513) | 172 | |
316位 | 剣の魔法剣士・カナト(c02601) | 172 | |
316位 | 鴬語花舞・アゲハ(c22715) | 172 | |
316位 | 三文下巧・ザネリ(c01572) | 172 | |
316位 | 楽天弓・アルバ(c03383) | 172 | |
316位 | 真赤な勇者・エイカ(c14993) | 172 | |
316位 | 大鎌の自由農夫・リドル(c18813) | 172 | |
316位 | ヘンタイーニャ・フィード(c04728) | 172 | |
316位 | 悪魔を憐れむ歌・エルモ(c23336) | 172 | |
316位 | 閃紅・グロウ(c02820) | 172 | |
316位 | お狐様に仕える白狐・クシロ(c21044) | 172 | |
316位 | 歪曲詐欺師・マルシャンス(c05246) | 172 | |
348位 | 紅の旋光・エクゼクティブ(c00015) | 171 | |
348位 | 雪夜風・ノクト(c04083) | 171 | |
348位 | 空泳者・タラサ(c21220) | 171 | |
348位 | アイスレイピアの星霊術士・ファイナ(c03790) | 171 | |
348位 | 天鵞絨の獣・クェンティン(c12268) | 171 | |
348位 | 月仰ぐ翠鴉・シャラ(c03272) | 171 | |
348位 | ハートブレイカー・スウィート(c00994) | 171 | |
348位 | ナジュムの蒼狼・シリウス(c01798) | 171 | |
348位 | 天使・ラプンツェル(c00069) | 171 | |
348位 | 天国に到る歌声・フィーリエル(c21685) | 171 | |
348位 | ナイフの群竜士・フェタム(c13322) | 171 | |
348位 | 天捷星・フェイシン(c14427) | 171 | |
348位 | 翠風蒼雷・カエデ(c22472) | 171 | |
348位 | 星舞幻奏・クレア(c12658) | 171 | |
348位 | インセイン・セインゴート(c14143) | 171 | |
348位 | 零砕な導・リュイス(c07046) | 171 | |
348位 | 凍える薔薇・メルツェデス(c08284) | 171 | |
348位 | 噂詠の魔曲使い・ルトゥン(cn0053) | 171 | |
348位 | 仄明し牙陽・アヌシュカ(c21266) | 171 | |
348位 | 白緑・アルトゥール(c01240) | 171 | |
348位 | 翠狼・ネモ(c01893) | 171 | |
348位 | 幸運の旋律・リーリア(c02014) | 171 | |
348位 | 蒼の鍵師・シュシカ(c21523) | 171 | |
348位 | シルバーローズ・リィナ(c03431) | 171 | |
372位 | 太陽に微睡む紅い蛇・アシーニ(c13053) | 170 | |
372位 | 暁天への憧憬・ミリアム(c14462) | 170 | |
372位 | 護界召喚師・クラレット(c01662) | 170 | |
372位 | 黒焔・グレン(c09850) | 170 | |
372位 | 猛牛娘・スティニア(c00506) | 170 | |
372位 | 天藍ギーヴル・リウェス(c11531) | 170 | |
372位 | 昼の月光・ラヴェンダー(c00803) | 170 | |
372位 | 正義の仮面騎士・ソル(c07090) | 170 | |
372位 | 虚無と終末を探す者・ルミリア(c02918) | 170 | |
372位 | 欠けない月と・ベンテン(c01195) | 170 | |
372位 | 虚音・ロウ(c00859) | 170 | |
372位 | 大空翔ける翼・トール(c03739) | 170 | |
372位 | ダークネスブロッサム・マキュア(c08320) | 170 | |
372位 | 漆黒の黄金忍者・ケンハ(c20888) | 170 | |
372位 | 鋼鉄の女帝・ミズリナ(c00619) | 170 | |
372位 | ながれ星・アルタイル(c09312) | 170 | |
372位 | 薔嵐カプリチオ・アリスティエラ(c01927) | 170 | |
372位 | 春潤す雨の・テオ(c21066) | 170 | |
372位 | ナイフのデモニスタ・アイン(c11176) | 170 | |
372位 | 少女放浪中・ミトリ(c00431) | 170 | |
372位 | 湖光の余韻・フィレス(c05819) | 170 | |
372位 | 甚三紅の導き手・ハロルド(c05743) | 170 | |
372位 | ゴンドリエリーノ・ニコル(c11346) | 170 | |
372位 | スタイリッシュセレナード・ルキラ(c16918) | 170 | |
372位 | やあこしか愛せま・センロ(c05314) | 170 | |
372位 | 翠の子羊・ヘキサドリィ(c00316) | 170 | |
372位 | 流浪の番犬・ギア(c06073) | 170 | |
372位 | 幼獣・アレサ(c05153) | 170 | |
372位 | 星色リサーチャー・ロザリンド(c01254) | 170 | |
372位 | きんぎょひめ・リナリア(c22973) | 170 | |
372位 | 明けぬ白夜の大鴉・ミストテイル(c08836) | 170 | |
403位 | 緋翠の狩猟者・チェダ(c23541) | 169 | |
403位 | 焔棘・ケーナ(c10191) | 169 | |
403位 | 戦うメイドさん・ヴィクトリア(c17185) | 169 | |
403位 | 優雅な心・アイリス(c21895) | 169 | |
403位 | 赤手の竜・リョウ(c01243) | 169 | |
403位 | 牙靂の・ジェイ(c00883) | 169 | |
403位 | 召しませスイートトラップ・クレープ(c22062) | 169 | |
403位 | 魔道書のデモニスタ・ユラ(c24058) | 169 | |
403位 | 霞跡・ニュイ(c17549) | 169 | |
403位 | 汐烏の擒・ソルトエン(c05088) | 169 | |
403位 | 砂海を渡る風・ルーイッヒ(c10234) | 169 | |
403位 | フレイムソードの天誓騎士・キリサキ(c22422) | 169 | |
403位 | 親父思考な楽天家・ニノン(c10307) | 169 | |
403位 | 緋炎蒼水・ファニファール(c15723) | 169 | |
403位 | 漆黒を纏いし従者・ファーネ(c00685) | 169 | |
403位 | 塀の上の寝子・ルーイ(c07792) | 169 | |
403位 | 天藍・レンマーツォ(c07929) | 169 | |
403位 | 羽謡・クレナ(c07262) | 169 | |
403位 | 武千猛舞・メアリー(c13758) | 169 | |
403位 | 機械仕掛けの魔法剣士・アイザック(c18224) | 169 | |
403位 | 飛燕疾風・クレハ(c13832) | 169 | |
403位 | 人斬り刀・アンジュ(c13492) | 169 | |
403位 | 鮮血・テディア(c00410) | 169 | |
403位 | 未蕾の群竜士・ルピニ(cn0029) | 169 | |
403位 | 日輪の巫女・リン(c18938) | 169 | |
403位 | エレウシスの唄・ラファン(c10252) | 169 | |
403位 | 暁の騎士・アゼル(c08246) | 169 | |
403位 | 魔道書の自由農夫・ティ(c23619) | 169 | |
403位 | 狂い喰らい眩む・ベルベチカ(c12640) | 169 | |
403位 | 歌劇な舞踏派・シャンテ(c04516) | 169 | |
403位 | 黒闃天雷・サクシード(c07006) | 169 | |
403位 | トンファーの群竜士・ルフィア(c23458) | 169 | |
403位 | 弓の魔獣戦士・バジル(c05260) | 169 | |
403位 | 穿つ盾・アハト(c22511) | 169 | |
403位 | 駆ける風・レヴィカ(c23468) | 169 | |
403位 | 春闇灯す星想花・ユリス(c15993) | 169 | |
403位 | 野草の生命力・ノンノ(c16577) | 169 | |
403位 | 悪魔憑き・フィーネ(c00324) | 169 | |
403位 | 太刀のスカイランナー・アリスティド(c24351) | 169 | |
403位 | 星霊格闘士・エレンシア(c03152) | 169 | |
443位 | 花翔の風・テロス(c07527) | 168 | |
443位 | ひとつ摘んでは草のため・ユノ(c05379) | 168 | |
443位 | ナイフの狩猟者・アイト(c10041) | 168 | |
443位 | 鳥曇・アサノア(c19009) | 168 | |
443位 | 笑顔の戦士・リュウ(c03200) | 168 | |
443位 | 放浪の舞剣・リーリィ(c02172) | 168 | |
443位 | 全ては愛しい御方の為に・リディア(c18998) | 168 | |
443位 | 沃鬼灯・ヒオ(c00141) | 168 | |
443位 | 猟犬群青・サファイア(c15353) | 168 | |
