●予選第1ブロック 2回戦
○ | 冰柩に夜・エリヤ(c19481) 月冴ゆの灯・アルヴァル(c31674) | VS | 新緑を纏う狩人・アレス(c01633) 虚で実を飾る黄金薔薇・メルツオーネ(c29325) | × | ||
○ | 歌って踊れる撲殺狐・スクィ(c04207) 暁の朱梟・シュリ(c19933) | VS | 影縫い・ヒョウカ(c00401) コードネームはラントワール・セレス(c02606) | × | ||
× | 純朴田舎ガール・マルチナ(c32852) 世界が嫉妬するほど美しい・リーナ(c32966) | VS | 虚構のレセフェール・リーベル(c05754) 朱華の・ユェン(c25290) | ○ | ||
× | 超魔王・サナ(c10570) 赤案山子の・ジュリア(c17193) | VS | おまもりユッフィー・ユフィナ(c15079) ポラピュア・ポーラ(c15107) | ○ |
●予選第2ブロック 2回戦
○ | ルミナスフェザー・ユリス(c11177) 狂気の天秤・ヒム(c16638) | VS | 天上の月・ノクス(c00524) 碧蒼氷珠・ラグウェルト(c01406) | × | ||
× | 深淵のウロボロス・アザゼル(c00671) 明けの太陽・クロム(c20583) | VS | 夜明けに伸びる影・セイロード(c14386) へっぽこガーディアン・ユンシア(c19879) | ○ | ||
× | バーガンディランス・ティアナ(c01457) バーガンディレース・ラーレ(c02476) | VS | 千夜一夜・モルティ(c10075) 魔鍵の魔想紋章士・リア(c16353) | ○ | ||
× | ラー様・ビメオ(c15033) タマゴン・ビトール(c19550) | VS | 杖の星霊術士・ミナ(c28404) ドライブ懲罰騎士・エイミア(c30353) | ○ |
●予選第3ブロック 2回戦
○ | 陽炎・ヒューゴ(c01745) キマエラ・ティイ(c05937) | VS | 紅衣の自警団長・ニーナ(c12571) 蒼氷の瞳・アリーセ(c34080) | × | ||
× | 終焉の魔女・ロート(c22807) 魔道書の魔法使い・シャノン(c23216) | VS | 蒼穹を翔るプラネテス・キーア(c02996) 縄の巫女・ユエ(c23486) | ○ | ||
○ | 天狼の黒魔女・サクヤ(c02573) 月紅の雪彪・シュナイエン(c15238) | VS | 赤髪の運び屋・シヴィル(c07933) 橙黄音色・リチェリー(c10887) | × | ||
× | 黒き獅子・ウィスペル(c22612) 遠き栄光の暗・シグナス(c22978) | VS | 桜色ドロップス・サクラコ(c25454) 破斬の・ギセン(c31381) | ○ |
●予選第4ブロック 2回戦
○ | 蒼い閃光の輝き・シーフェン(c00553) 紫色の新生どじっこ皇女・ヴァゼル(c13187) | VS | 幸せな光に開く花・アリカ(c01926) 王虎・アデル(c22313) | × | ||
× | 星屑のプリズム・ナヅキ(c00086) 詩花の風・サーシャ(c03239) | VS | あんこ熊王・ティータ(c33085) 暗黒騎士・リルベルト(c34612) | ○ | ||
○ | 蒼嵐の騎士・セルティア(c01165) 白嵐の騎士・ウインザー(c31995) | VS | 標得し旅人・クルード(c16997) 戦うメイドさん・ヴィクトリア(c17185) | × | ||
○ | ジギタリス・ソージュ(c17731) 黒うさぎ・ユト(c29122) | VS | イリゼの罅・アカシ(c15681) 白秋桜・ティナ(c21185) | × |
●予選第5ブロック 2回戦
○ | ほころぶ蕾・デジレ(c18812) 蕾の守り手・セヴラン(c21743) | VS | 花啼く鶯・ルル(c27485) 葦花・リリ(c30604) | × | ||
× | 夢醒宵葬曲・シャポリエ(c00974) 風魅鳥・シヅマ(c01255) | VS | 羽根抱く白銀のシュヴァリエ・ハイド(c01339) 翠緑の筆跡・シフィル(c17537) | ○ | ||
× | 花守鴉・ステファノ(c23888) 宵の蒼星・スコル(c26736) | VS | 宵待月・キサ(c01964) 蒼歌の黒犬・ユーリィ(c17436) | ○ | ||
× | 灰色書架・ディオ(c28648) 玉虫色の眼光・アスティマ(c32319) | VS | 赤にして朱項蘭・ティア(c04056) 移動菜園管理者・エリック(c15639) | ○ |
●予選第6ブロック 2回戦
○ | 暁天の焔・ナナセ(c07962) 水牡・アイン(c20849) | VS | 影姫・アレクサンドラ(c01258) 九龍娘娘・シンルー(c10380) | × | ||
○ | 暁風・サーシス(c18906) 宵桜・リーゼロッテ(c24177) | VS | 沈黙嫌いの駄犬・ルシアン(c30411) 浸食する光・ランギッシュ(c30590) | × | ||
○ | 錬金術師の人形・プリシラ(c33340) 人形伴う錬金術師・ジョゼ(c33341) | VS | 菫青石の魔法剣士・リデル(c26678) 孝一文字・シイナ(c30040) | × | ||
× | 空追い・ヴフマル(c00536) ハルピュイアの隻腕・オニクス(c11582) | VS | 白皙・サージュ(c00336) 黒鋼・エドガー(c01811) | ○ |
●予選第7ブロック 2回戦
× | 氷晶華・ルヴァイド(c18858) 白魔刀・ソロル(c18859) | VS | アイスレイピアの魔法剣士・ライラ(c00794) 竪琴の魔曲使い・アリッサム(c01413) | ○ | ||
○ | 星光の治癒士・ルミネール(c00275) 星霊教会司祭・フィリル(c04593) | VS | 白猫のタンゴ・シェロティアーナ(c19357) 君影草を想う・マヒロ(c22336) | × | ||
○ | 青空と蓮の花・メアリ(c15335) 約束の澄空・シアン(c15457) | VS | 咎狼・カオル(c03437) 絆・グウェンダル(c18271) | × | ||
○ | 星光グローリー・イルミナ(c31460) 尋ね人・ミレディー(c31833) | VS | 遊悠月・ルゥ(c00315) 遊踴・ユカラ(c03945) | × |
●予選第8ブロック 2回戦
○ | 魔弾の射手・クロウリー(c16216) 戦神竜皇・ウォリア(c17006) | VS | 闇然のレリック・リレーネス(c25790) 燐光のアニマ・フレキ(c34674) | × | ||
○ | 白緑・アルトゥール(c01240) 北天の瞬き・シェダル(c15973) | VS | 紫月ノ銀狼・ルナ(c01436) 朱陽ノ戦姫・レイ(c29148) | × | ||
○ | 小旋風・ウェン(c00614) 野生の戦士・マークス(c03816) | VS | フレジリングヘザー・クロシェット(c01679) アインシルディゲリッター・クレーエ(c03948) | × | ||
× | 二律背反・ネルフィリア(c25320) 小夜啼嬢・チェルシー(c31137) | VS | 大剣の懲罰騎士・ヴェルター(c30159) ガンナイフの魔曲使い・ロサーリオ(c31371) | ○ |
●予選第9ブロック 2回戦
× | 荒野の山羊使い・セヴェルス(c00064) 日日是好日・マーズ(c34336) | VS | 風花舞・ボリス(c02797) 水琉・ファルク(c08807) | ○ | ||
○ | 閃紅・グロウ(c02820) 夜来香・ヘミソフィア(c03151) | VS | 薙刀の女丈夫・ケイト(c00857) 多色のアスター・クィ(c03420) | × | ||
× | 白薔薇兎・ノシュアト(c02822) それいけ弐槍で駆ける戦乙女・ティファナ(c05979) | VS | 地獄絵図・ノイズ(c03006) 春月花・セシル(c08808) | ○ | ||
× | 歌うハルフェ・アルカナ(c02976) 鎖夜蝶・キト(c34274) | VS | アクエリオに響く小さな朗吟歌・フィアレナ(c23015) うっかりボコる群竜士・リチ(c33420) | ○ |
●予選第10ブロック 2回戦
○ | 真白に咲く・ハク(c04315) ヴェルシュッツァー・ラズヴィス(c04720) | VS | 無明彷徨う魔犬・カインツ(c12457) 誓いの星乙女・アストライア(c17171) | × | ||
○ | 花謡のカヴン・マナ(c20828) フラスコの菫・カティヤ(c26392) | VS | 風渡り・アル(c20398) 天津撫子・コト(c25572) | × | ||
× | 藍鉄の護手・アズ(c24274) 絢爛の魚・エイシェンヴェール(c27983) | VS | 天空へ紡ぐ詩・シアン(c28363) 深海に揺蕩う幻・レティ(c34196) | ○ | ||
× | 煉獄の焔・クォーツ(c32770) 水龍・スズ(c32772) | VS | フュンフ・サンドロップ(c22291) シュヴァリエ・ディーヴァ(c25536) | ○ |
●予選第11ブロック 2回戦
○ | ハンマーの城塞騎士・ゴーダン(c34750) ナイフの狩猟者・カルカ(c34822) | VS | 赤毛の・エリーザベト(c22117) 何時か星に届いて・ジニー(c27183) | × | ||
× | 蒼駆・ルーシェ(c04279) 踊る光影・ロゼリア(c05854) | VS | 焔の・アセルス(c03225) 顕栄の燈・ジークリット(c29208) | ○ | ||
× | 赤蝶花・ガウラ(c16139) 凶夢の悪魔憑き・ロイ(c22673) | VS | 銅色斧鉞・ジーク(c03342) 臆病スフマート・イチイ(c12858) | ○ | ||
○ | ちょろ可愛い・テルティア(c20971) 深愛と親愛の・セイジュ(c21608) | VS | フレイムソードのデモニスタ・ジルヴェスター(c30160) 棍の魔獣戦士・パール(c31302) | × |
●予選第12ブロック 2回戦
× | 儘色カンターテ・ティコ(c16378) 背徳の華・アルカ(c23651) | VS | ピュアリィな生死不明九回の男・レイジュ(c00135) 千の緑陽・シシリー(c02098) | ○ | ||
× | 緋燕飛舞・ローザ(c01277) 九龍公・シーヴァー(c03034) | VS | 疾走する五月雨を・ロクシュ(c28654) 翠雨ノ鏃・ガウド(c32977) | ○ | ||
× | 毒狼拳・ガダム(c08059) 柔颶・アイル(c11507) | VS | 黒鬼・ダリス(c02328) 緋獄・カルディノ(c02329) | ○ | ||
○ | 天地崩滅斬の使い手・ジェイク(c12524) 艦長・ヴォルコフ(c34743) | VS | 天凰の神舞姫・ミコト(c00826) 蒼月の浮羽・ミント(c05218) | × |
●予選第13ブロック 2回戦
× | 月渡り・レン(c06967) 戦忍衆・スミカ(c32751) | VS | 黒犬・マードック(c04042) 白詰の庭・プティパ(c13983) | ○ | ||
○ | 忘却旋律の舞い奏で人・シェリカ(c08064) 旅する少女懲罰騎士・ルティカ(c12752) | VS | 雪下山水・ソフィア(c02845) 灼撃の・リョウ(c11025) | × | ||
○ | 黒の断罪者・クリスティーナ(c03928) 閃光輝斧・ディーナ(c14745) | VS | 刃霞・レオン(c22173) 朧銀の・メリザンド(c26269) | × | ||
○ | 蝋燭の正しい消し方・ニャルラ(c08107) 砂糖菓子の弾丸・ニコル(c11346) | VS | スターベル・エリコ(c04572) リトルナイト・アミカ(c21487) | × |
●予選第14ブロック 2回戦
× | 黒影の重騎士・ジョルディ(c00919) 風抱く射手・リラ(c09433) | VS | アラバルデロ・フェルナンド(c05315) チェルヴィエーロ・シルヴィオ(c05317) | ○ | ||
○ | レディハイウインド・ユリシーズ(c01014) アマキツネの・カケル(c05038) | VS | 空駆ける太陽・シルグ(c30756) 浮雲・ケイジャン(c32783) | × | ||
× | 虚ろな入れ物・ソフィア(c02696) 銀鞭の戦乙女・ラピスラズリ(c20707) | VS | 篤実なる旅人・リリア(c01069) 守護の盾・ヴェルナー(c04573) | ○ | ||
○ | 砕喰鬼・グラナス(c00175) 砕けぬ薄氷・ニクス(c00730) | VS | 密林の守り手・コルヌコピア(c14689) 白き武闘姫・エミリー(c24506) | × |
●予選第15ブロック 2回戦
○ | 雷光戦鬼・アカツキ(c30989) 天まで響く声・オーエ(c33910) | VS | 天桜爛漫・パルシェレート(c12136) 一笑懸命・ヴァント(c18172) | × | ||
○ | 旅の城塞剣士・レイナルド(c27941) 旅の妖精騎士・クリスティーナ(c27942) | VS | 明ケ空に君ヲ想フ・ラピリス(c16173) 四葉の白詰草・ファイ(c20982) | × | ||
○ | 日輪の風見鶏・ストレイ(c07573) 働いたら負け・ユユナ(c19682) | VS | 紅い月夜に出会うもの・ミトリ(c00431) グロリアスハンマー・パロル(c08367) | × | ||
○ | 火焔鍵盤・クレイ(c03163) 瞬殺地獄・グレン(c15439) | VS | 月の旅人・ステラ(c19796) ガールズコンフリクト・ユリカリディ(c33727) | × |
●予選第16ブロック 2回戦
× | 鉄山候・エルムリヒ(c01495) 幻奏卿・ハインリヒ(c02642) | VS | 護りの砕拳・ギムレット(c21463) 緋色ノ嘶キ・シャーリー(c26693) | ○ | ||
× | 行商のキノコ農家・エリアス(c25938) 兄想い・エリナ(c26549) | VS | 優しいジューダス・ホマレ(c23502) 謳石・レヴェトリーア(c23556) | ○ | ||
○ | かっとび特攻・イクサ(c03593) ごめんあそばせ・ウルル(c08619) | VS | 泥濘の輪郭・アンブローズ(c00259) 可惜夜・ヴィオラ(c07939) | × | ||
× | 天鳴空啼狐・ソウジ(c00485) 狐憑・エヴァンジェリ(c05333) | VS | わんぱく戦士・コンラッド(c00353) 快足ジェット・クレス(c03636) | ○ |
●予選第17ブロック 2回戦
× | くろねこマスター・フィオリス(c00380) シルバーローズ・リィナ(c03431) | VS | 悪魔憑き・フィーネ(c00324) 天光の騎士・フィン(c32563) | ○ | ||
○ | 緋色の草食獣・セキ(c19155) レジェンドシーカー・キャナル(c22957) | VS | 空想う片翼の龍・アルズ(c16737) 幼き龍族の姫・リクゼルーミア(c25227) | × | ||
× | 天陽の翅・クロード(c03380) 酔月・ユーグ(c12503) | VS | 乙女チックなロマンス・フェンネル(c17578) 怨に生れし死神・マナミ(c17580) | ○ | ||
○ | ディオス研究第一人者・アズライト(c22348) 光求め闇泳ぐイルカ・ルゥナ(c34263) | VS | パニックホッパー・キリ(c18080) あるべき姿に・リル(c27666) | × |
●予選第18ブロック 2回戦
× | 天華の欠片・キリィ(c01934) 退かない媚びない省みない・エレノア(c04817) | VS | 静寂凍夜・レミ(c07864) サブローザ・デライラ(c11511) | ○ | ||
○ | 闇狼・ヴォルフ(c03621) 闇紡ぎ・アルテミシア(c20667) | VS | ワシの八畳敷は世界一・リョウス(c18043) 鞭の錬金術士・ユーディカ(c20863) | × | ||
× | 空想総譜の独り言・ロネ(c13372) 駆ける情熱・カルロ(c22554) | VS | 蒼穹を明かす藍の猟矢・キニーネ(c00117) 蒼暁の刃・クロービス(c04133) | ○ | ||
○ | 芋男爵・ポテタ(c01557) 女屋敷・ピンク(c05213) | VS | 破竹円舞・デイジー(c05482) 風の騎士・ルーン(c08411) | × |
●予選第19ブロック 2回戦
○ | 真朱の風・ジェア(c00653) 手の中の陽だまり・シェスティア(c00862) | VS | 野いちごの風・フェリチェ(c01453) 錬鉄の探求者・トーヤ(c04772) | × | ||
× | 金瘡小草・コクーン(c15417) 雪絡柳・ハル(c23462) | VS | 竪琴の魔曲使い・ファラ(c01394) ナイトランスの魔獣戦士・クレイン(c12076) | ○ | ||
○ | 氷晶の十字架・クロイツ(c01293) 久遠の残照・ロレンツォ(c31495) | VS | 繋がれぬ花槍・ミユキ(c01656) なんちゃって歌舞伎少女・ミニス(c28503) | × | ||
× | 純朴な癒し手・サラ(c33863) 方向音痴の群竜士・リグルス(c34623) | VS | 幻虹陽炎・アゼル(c02796) 扇影衣香・ディーノ(c10899) | ○ |
●予選第20ブロック 2回戦
○ | 食卓の勇者・ルクティ(c06728) しぼりたて・ミルク(c11618) | VS | 開花の足音・ファルキー(c04631) 花笑みの踊り子・フアナ(c18077) | × | ||
× | 紫龍ノ巫女姫・ナデシコ(c18651) 紫龍ノ守護者・トキハ(c18652) | VS | 星屑の祈り・ヒビキ(c03445) 我愛妻・ティオドール(c08169) | ○ | ||
× | 星舞幻奏・クレア(c12658) いつも何かをしています・ハーモニクス(c17956) | VS | 緋葱咲き散る緋雪花・エイミ(c33224) 陽だまり笑顔の電波・ノーガ(c33622) | ○ | ||
× | 南瓜王国妖精騎士・ミストルティナード(c20578) バトルガントレットの魔獣戦士・ティシエル(c27694) | VS | エルフの魔想紋章楽士・セラフィナ(c22763) 鞭の神楽巫女・ケルティア(c28578) | ○ |
●予選第21ブロック 2回戦
○ | 蛍火・リューディア(c00278) 魔品師・ランドリック(c27116) | VS | チャルラの時鐘・アイサ(c06905) 人魚の踵・ファラーシャ(c29228) | × | ||
× | 血華舞踏・エシラ(c00097) 月華の矜持・セレティナ(c15834) | VS | 荒鷹・ロック(c00298) 雪紫・アス(c00487) | ○ | ||
○ | 天罰騎士・キリスティア(c01561) マーウォルス・ファーティマ(c13093) | VS | 紅き閃光・リゼット(c12222) 太刀の天誓騎士・エイカ(c14993) | × | ||
× | 魔剣・アモン(c02234) ハムスター・シシィ(c03556) | VS | コインフェアリー・レプリコーン(c11649) 砂上氷閣・スュール(c20460) | ○ |
●予選第22ブロック 2回戦
○ | 赤炎女丈夫・クリスティナ(c00226) 青水玉女・フィレシア(c01350) | VS | 冴ゆる白虹・エルメル(c16016) 盾の天誓騎士・イーヴァル(c16917) | × | ||
× | 黒衣の怪盗・レモン(c03906) 暴風の戦乙女・シャルロット(c13519) | VS | 地に突き立つ剣・レギリアス(c07923) 魔道書の星霊術士・コハク(c32777) | ○ | ||
× | 幸せに綻ぶ花の巫女・ミミ(c02229) 唄猫・ユリウス(c06006) | VS | 主なき忠犬・ロベルティーネ(c14813) ドリルの魔獣戦士・ルエリィ(c34403) | ○ | ||
○ | フリーダムオヴムーヴメント・インニャヤール(c07604) 竜腹の魔術士・ナナコ(c10355) | VS | アルペジオ・ナテリアーナ(c13526) 雲外蒼天・ヴァリオ(c29261) | × |
●予選第23ブロック 2回戦
× | 夜紫の星巫女・エミリー(c21297) 音速の一矢・ベルガモット(c24965) | VS | 奏でるは星屑達の旋律・リュツ(c20623) 迷蝶・ヒヅキ(c21516) | ○ | ||
× | 銘されし獣・フィグ(c00731) 星蝕・ロットバルト(c01303) | VS | 幻想を奏でる魔女・シュガ(c26183) 流離う茨・ミァン(c29014) | ○ | ||
× | 果物屋・リジュ(c22699) 女の子じゃないよ・セラ(c31312) | VS | フレイムソードの神楽巫女・タイガ(c25304) フレイムソードの星霊術士・ツバキ(c34798) | ○ | ||
○ | 祀火の覡・ラグナ(c05813) モコモコマスタリー・メイ(c10884) | VS | 幸せのひまわりを求めて・ミュア(c30575) 棍の魔獣戦士・ミャム(c34040) | × |
●予選第24ブロック 2回戦
× | 植物系戦士・ファイト(c31917) 植物系男子・ティルキア(c33712) | VS | 妖精騎士・パラヴァニ(c00901) 穿つ鉄拳の・デリック(c13022) | ○ | ||
○ | おどおどバルバロイ・ハルカ(c13059) 憑依と変異・ミュミュ(c18210) | VS | 六花・プリムローズ(c23171) 陽だまりの・スウォン(c23334) | × | ||
○ | 砂糖・ニクス(c16752) 儚燈のクラタエグス・スピネル(c21708) | VS | 狐火の尻尾・ナチ(c01446) 雪待ち・マロン(c32254) | × | ||
× | その名は忌禍・キリヤ(c02553) 灰皓の衛・エルンスト(c07227) | VS | 黄昏を駆ける紅き翼・クロス(c03530) 暁を翔ける蒼き翼・アリス(c06512) | ○ |
●予選第25ブロック 2回戦
○ | 蒼穹の箭・ルシエラ(c07486) 蜂密ヴァニラ・イチハ(c26152) | VS | 碧雷の魔法騎士・リュアン(c01105) 抱きし哀歌を紡ぐ蒼碧の風・ルキラ(c16918) | × | ||
○ | スワントレイル・フリエンデ(c10010) 小黒琥子・グラシャガ(c24054) | VS | 紅衣の報復者・クウィル(c03503) カウボーイ・トーマス(c13595) | × | ||
× | シルエットフォーミュラー・ルーシア(c33122) 天使のプレゼント・ローゼンシア(c33123) | VS | 晴れの日も雨の日も・クロッカス(c18719) 信天翁・パスカル(c19822) | ○ | ||
○ | 真白色のレクイエム・マシロ(c19828) 嘘吐き・トコトゥカ(c23536) | VS | 黒百合の魔女・リリーエ(c10739) 樹上より月を見上げる狐・パル(c15545) | × |
●予選第26ブロック 2回戦
○ | 気高き薔薇の槍姫・ロゼッタ(c00618) 山杜ノ赫絲・マヨリ(c25799) | VS | 灰かぶり・パドゥセス(c14987) 幸謡のカナリア・タラサ(c21220) | × | ||
○ | 水神神官・タンドリー(c23226) 明日の風を信じてる・ユウラ(c28344) | VS | レディバガール・シャラーレフ(c04126) 神蜂・リウ(c08525) | × | ||
× | 貪る智識・ツェツィーリア(c25847) 不良オカン・エンジュ(c26223) | VS | 彩風輪舞・フェルネス(c16239) 妖精の吟遊詩人・ミュゼッタ(c20897) | ○ | ||
× | 鴆・ジャック(c00288) 月なきみそらの彼方・アスト(c01599) | VS | 伍獣爪奏・イツム(c04936) 魔道書の錬金術士・ツユ(c23581) | ○ |
●予選第27ブロック 2回戦
○ | 旋律の駆け手・ジュウラ(c14113) 獅子搏兎・ライソウル(c18155) | VS | 火明の竜蛇・ルカ(c07764) 此糸の織手・エルザ(c24340) | × | ||
× | 光狩・ラス(c05348) 竜剱・ノイズ(c08532) | VS | 蜜契・エミリア(c12784) 紡ぐゆびさき・リラ(c14504) | ○ | ||
× | 今日ものんびり娘・アヤ(c03522) 薔薇の牆・アナム(c06804) | VS | 黒爪の魔獣・フク(c01617) 牙王・ヒスイ(c04400) | ○ | ||
× | 新緑のフルール・オレガノ(c00187) 鳥曇・アサノア(c19009) | VS | 灰色ロジック・ヒューイ(c18178) 春告げの魔女・シェリー(c22845) | ○ |
●予選第28ブロック 2回戦
○ | 剛斧の蛮族・カジミール(c05537) 超弩級肉体派錬金術士・ダリウス(c26110) | VS | 奏燿花・ルィン(c01263) 陽凰姫・ゼルディア(c07051) | × | ||
× | 古の赤龍・ルゼリア(c14869) 天魔・ユズカ(c31544) | VS | 蒼き蠍火・ティファリス(c01468) 荊纏い・ロサ(c27508) | ○ | ||
× | 黄金騎士・ハインツ(c00736) ソードハープの妖精騎士・セグレーヌ(c26589) | VS | 陰りを断つ剣・アレクシア(c00376) 盗賊の娘・イヴリン(c00723) | ○ | ||
× | 黄金の姫の傍を舞う蒼梟・ユウヤ(c08699) 紅焔の邪眼・ミレイ(c22522) | VS | 箱の人・アルバ(c03315) 門の剣士・ヒュリス(c06589) | ○ |
●予選第29ブロック 2回戦
○ | 花暮・ハル(c02018) 大地の輪廻・ミウシヴァン(c16467) | VS | 姫と共に有りし守護紅蓮獣・トモヤ(c08696) 悪夢の刈り手・シェミア(c19503) | × | ||
○ | 緋霄・クレス(c02885) 瞋恚の焔・フラム(c22151) | VS | クロネコ宅急便・シディア(c28616) バンドメンバー募集中・カインゼ(c32896) | × | ||
○ | 白にして十字架・フェイラ(c11707) 北斗七星ノ軍曹・キヨカズ(c12491) | VS | 適当にテキトー・ユツ(c02356) 鍵束鳴らして・カイザック(c28159) | × | ||
× | ブランピエール・シゾー(c04150) デリラの檻・クリスチーナ(c13010) | VS | グレーテルの戯言・リーフ(c14700) 灰虚・ズィヴェン(c20573) | ○ |
●予選第30ブロック 2回戦
○ | 彷徨・マキラ(c05978) 吉凶天現・ミソハ(c31436) | VS | 黄昏に揺れる・エラ(c06619) 紡ぎ雨・ジル(c22543) | × | ||
○ | 火翔天虎・リオリア(c07059) シューティングフロウ・バニラ(c15773) | VS | 風と遊ぶ白ねこ・スティル(c08470) 風と遊ぶちょうちょ・セルス(c08472) | × | ||
○ | 不撓不屈・モニカ(c15138) 氷血女帝・シヴァ(c18384) | VS | 宵闇の黒猫・ケイ(c03134) 白い鴉・ギィ(c08806) | × | ||
× | 弓の忍者・ライヤー(c10003) 踊りとお歌とお茶が大大大好き・アッサムカルカッタ(c18412) | VS | 恵みの壌・ブリジット(c16209) 蒼の貴姫・レノール(c21020) | ○ |
●予選第31ブロック 2回戦
○ | 笑顔の仕事・パーチェ(c07793) 冷漸妙悪・フレス(c09173) | VS | 銀目の踊り子・タージェ(c19470) 黄金戦姫・アンゼリカ(c32742) | × | ||
× | 拝火卿・オリヴァー(c02855) 刀玄侠・オリヴィア(c02925) | VS | 氷茨の祭祀長・マウザー(c11248) 反転・クラウス(c12274) | ○ | ||
○ | 深紅の守護者・ミラーネ(c23762) 傍らに在りし黒華の姫君・キリナ(c26974) | VS | 言騙士・パウロ(c04765) なんでも三女・グイ(c21776) | × | ||
× | 棘の輪廻の破壊者たるデス・マーチ(c01377) 笑顔ときどき無表情・クゥ(c01536) | VS | 君に捧げし金の翼・ヴァルイドゥヴァ(c01891) 紺青の空・クラース(c13158) | ○ |
●予選第32ブロック 2回戦
× | 強化改造暴走不思議ちゃん・アム(c12469) 踊り子兼歌姫・ステラ(c22234) | VS | 柘榴石の花・マルグリート(c14146) 木陰の詩唄い・ユリアス(c20700) | ○ | ||
× | 月光・ユエ(c17467) 居眠り司祭・イリーク(c22485) | VS | 虚空の女神・アテナ(c34652) 慈愛の女神・メティス(c34653) | ○ | ||
× | 止まぬ砂塵のたゆたう微笑・グルドヒェン(c02225) はらぺこおおかみ・ウィルマ(c33718) | VS | 華帯月・ガルデニア(c11349) 薄暮の魔女・アトロポス(c17639) | ○ | ||
○ | 薔薇揺り籠の蝋燭・ミント(c12096) 森の奏・ジーナ(c17750) | VS | 霙睡・ソラリス(c00583) 鳥籠の騎士・キキ(c00959) | × |